项目概况
锦****院 点击查看后勤常用物资招标项目招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于****年**月**日 **时**分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH**-******-*****
项目名称:锦****院 点击查看后勤常用物资招标项目
包组编号:***
预算金额(元):******
最高限价(元):****
采购需求: 查看
包组编号:***(服装类):
| 服装类 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 女医生长袖白大衣 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | ** |
| ★2 | 女医生短袖白大衣 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | ** |
| ★3 | 男医生长袖白大衣(核心产品) | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | ** |
| ★4 | 男医生短袖白大衣 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | ** |
| ★5 | 长袖长款护士服 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | ** |
| ★6 | 短袖长款护士服 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | ** |
| ★7 | 防静电长袖长款护士服 | 各种型号 | 柯尼酷**%棉、7%涤、1%导电丝、贴身部分含棉**%(绣字) | 1 | 件 | *** |
| ★8 | 防静电短袖长款护士服 | 各种型号 | 柯尼酷**%棉、7%涤、1%导电丝、贴身部分含棉**%(绣字) | 1 | 件 | *** |
| ★9 | 手术衣 | 各种型号 | 三防面料 | 1 | 件 | *** |
| ★** | 手术衣 | 各种型号 | 纯棉纱卡、绿色 | 1 | 件 | ** |
| ★** | 护士帽 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、硬衬 | 1 | 顶 | ** |
| ★** | 夏季护士裤 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 防静电夏季护士裤 | 各种型号 | 柯尼酷**%棉、7%涤、1%导电丝、贴身部分含棉**% | 1 | 条 | ** |
| ★** | 冬季护士裤 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、白色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 防静电冬季护士裤 | 各种型号 | 柯尼酷**%棉、7%涤、1%导电丝、贴身部分含棉**% | 1 | 条 | ** |
| ★** | 绿棉衣 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、线绢、绿色(绣字) | 1 | 件 | *** |
| ★** | 全棉洗手衣半袖 | 各种型号 | 纯棉线绢 | 1 | 套 | ** |
| ★** | 速干弹力洗手衣长袖 | 各种型号 | **%聚酯纤维、6%氨纶 | 1 | 套 | *** |
| ★** | 工作服长袖 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、涤棉(绣字) | 1 | 套 | *** |
| ★** | 工作服半袖 | 各种型号 | **%涤纶、**%棉、涤棉(绣字) | 1 | 套 | *** |
合同履行期限:1年。
需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)政策、促进残疾人就业政府采购政策、支持脱贫攻坚政策、节能产品、环境标志产品、对本国产品的支持等相关政府采购政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:***
预算金额(元):******
最高限价(元):****
采购需求: 查看
包组编号:***(被服类):
| 被服类 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 棉被 | 各种型号 | 加工定制1.5*2M,5斤棉花 | 1 | 床 | *** |
| ★2 | 褥子 | 各种型号 | 加工定制0.9*2M,3斤棉花 | 1 | 条 | ** |
| ★3 | 枕芯 | 各种型号 | 加工定制0.8*0.**M,晴纶棉絮片 | 1 | 件 | ** |
| ★4 | 花床单 | 各种型号 | 加工定制2.5*1.8M,纯棉斜纹布 | 1 | 条 | ** |
| ★5 | 花被罩 | 各种型号 | 加工定制2.3*1.7M,纯棉斜纹布 | 1 | 条 | ** |
| ★6 | 花枕套 | 各种型号 | 加工定制0.8*0.**M,纯棉斜纹布 | 1 | 条 | ** |
| ★7 | 条床单 | 各种型号 | 加工定制2.5*1.8M,涤棉斜纹布没有 | 1 | 条 | ** |
| ★8 | 条床罩 | 各种型号 | 加工定制2.1*0.9*0.**M,涤棉斜纹布 | 1 | 条 | ** |
| ★9 | 条被罩 | 各种型号 | 加工定制2.3*1.7M,涤棉斜纹布 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 条枕套(核心产品) | 各种型号 | 加工定制0.8*0.**M,涤棉斜纹布 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 大台 | 各种型号 | 加工定制2.1*2.0M,双层纯棉纱卡、绿色 | 1 | 条 | *** |
| ★** | 绿包皮 | 各种型号 | 加工定制1.1*1.2M,双层纯棉纱卡、绿色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 中单 | 各种型号 | 加工定制1.9*1.1M,纯棉纱卡、绿色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 三孔 | 各种型号 | 加工定制2.9*1.**M,部份双层纯棉、绿色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 四孔 | 各种型号 | 加工定制2.***1.9M,部份双层纯棉、绿色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 五孔 | 各种型号 | 加工定制2.***1.6M,部份双层纯棉、绿色 | 1 | 条 | ** |
| ★** | 导线袋 | 各种型号 | 加工定制0.**M*0.3M,涤棉纱卡、宝蓝 | 1 | 个 | 7 |
| ★** | 心电监护仪罩 | 各种型号 | 加工定制、纯棉纱卡、宝蓝 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 平车套 | 各种型号 | 加工定制、特殊面料、墨绿 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 各种机器罩 | 各种型号 | 加工定制、纯棉纱卡、0.3M*0.3M*0.2M | 1 | 套 | ** |
| ★** | 沙发罩 | 各种型号 | 加工定制、三人 | 1 | 套 | *** |
| ★** | 遮光帘 | 各种型号 | 加工定制、1.8M*2.2M | 1 | 套 | *** |
| ★** | 遮光帘 | 各种型号 | 加工定制、2.8M*2.6M(含滑道) | 1 | 套 | *** |
| ★** | 隔帘 | 各种型号 | 加工定制5M*2.2M | 1 | 套 | *** |
| ★** | 隔帘 | 各种型号 | 加工定制4.5M*2.5M(含滑道弯轨) | 1 | 套 | *** |
合同履行期限:1年。
需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)政策、促进残疾人就业政府采购政策、支持脱贫攻坚政策、节能产品、环境标志产品、对本国产品的支持等相关政府采购政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:***
预算金额(元):******
最高限价(元):****.4
采购需求: 查看
包组编号:***(办公用品类)
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 中性笔 | 0.5黑色 | 1 | 支 | 1.5 |
| ★2 | 按动笔(核心产品) | 0.5黑色墨兰 | 1 | 支 | 3 |
| ★3 | 签字笔 | 1.0mm黑色 | 1 | 支 | 3.3 |
| ★4 | 中性笔 | 彩色0.5mm | 1 | 支 | 3 |
| ★5 | 中性笔 | 黑色/红色/蓝色0.5mm | 1 | 支 | 2 |
| ★6 | 台笔 | 黑色0.5mm | 1 | 支 | 5 |
| ★7 | 记号笔 | 油性 | 1 | 支 | 3 |
| ★8 | 小双头记号笔 | 油性 | 1 | 支 | 5 |
| ★9 | 白板笔 | 水性 | 1 | 支 | 3 |
| ★** | 圆珠笔 | 黑色/红色/蓝色0.7mm | 1 | 支 | 1.5 |
| ★** | 胶棒 | **g | 1 | 支 | 2 |
| ★** | 胶水 | ***ml | 1 | 瓶 | 4 |
| ★** | 档案盒 | **MM蓝色 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 档案盒 | **MM蓝色 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 牛皮纸档案盒 | 6CM | 1 | 个 | 9 |
| ★** | 牛皮纸档案盒 | 8CM | 1 | 个 | ** |
| ★** | 订书钉 | **/6/****枚 | 1 | 盒 | 2 |
| ★** | 订书钉 | **/**/****枚 | 1 | 盒 | 4 |
| ★** | 订书器 | ***页 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 订书器 | **页 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 印油 | 红,蓝**ml | 1 | 瓶 | 5 |
| ★** | 光敏印油 | 红,蓝**ml | 1 | 瓶 | ** |
| ★** | 三档书立 | 灰色塑料 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 四档书立 | 灰色塑料 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 文件夹单夹 | 蓝色 | 1 | 个 | 8 |
| ★** | 文件夹双夹 | 蓝色 | 1 | 个 | 9 |
| ★** | **页资料册 | 蓝色 | 1 | 个 | ** |
| ★** | **页资料册 | 蓝色 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 五层文件柜 | 五层 | 1 | 个 | *** |
| ★** | 胶带 | 透明4.4cm | 1 | 卷 | ** |
| ★** | 抽杆夹 | **mm | 1 | 个 | 2.5 |
| ★** | 扣袋 | A4 | 1 | 个 | 1.5 |
| ★** | 合金板夹 | A4 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 电池 | 5号 | 1 | 节 | 3 |
| ★** | 电池 | 7号 | 1 | 节 | 3 |
| ★** | 电池 | 2号 | 1 | 节 | ** |
| ★** | 电池 | **** | 1 | 节 | 4 |
| ★** | 电池 | **** | 1 | 节 | 5 |
| ★** | 电池 | 9V | 1 | 节 | ** |
| ★** | 电池 | 1号 | 1 | 节 | ** |
| ★** | 电池 | **A | 1 | 节 | 4.7 |
| ★** | 电池 | **A | 1 | 节 | 4.7 |
| ★** | 5号充电电池 | ****毫安 | 1 | 节 | ** |
| ★** | 剪刀 | ***mm | 1 | 把 | ** |
| ★** | 壁纸刀 | **mm | 1 | 把 | ** |
| ★** | 粘钩 | 透明无痕 | 1 | 个 | 3 |
| ★** | 笔筒 | 铁网 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 铅笔 | HB | 1 | 支 | 1.5 |
| ★** | 计算器 | **位无语音 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 长尾夹 | **mm | 1 | 盒 | ** |
| ★** | 长尾夹 | **mm | 1 | 盒 | ** |
| ★** | 长尾夹 | **mm | 1 | 盒 | ** |
| ★** | 长尾夹 | **mm | 1 | 盒 | ** |
| ★** | 彩色皮纹纸 | 红色A4 | 1 | 袋 | ** |
| ★** | 彩色复印纸 | 红色 | 1 | 袋 | ** |
| ★** | 仿皮笔记本 | 内页横线、**K、***页 | 1 | 本 | ** |
| ★** | 仿皮笔记本 | 年度效率手册 | 1 | 本 | ** |
| ★** | 口取纸 | 红,蓝 | 1 | 袋 | 5 |
| ★** | 易事贴 | 黄色、***页、尺寸≥********mm | 1 | 袋 | 5 |
| ★** | 加重订书器 | ***页 | 1 | 台 | *** |
| ★** | 录音电话 | 4G内存卡 | 1 | 部 | *** |
| ★** | 电话 | 普通 | 1 | 部 | ** |
| ★** | 证书芯 | **K | 1 | 张 | 2 |
| ★** | 转笔刀 | 金属 | 1 | 个 | 6 |
| ★** | 手提文件袋 | 布面 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 电动削笔器 | 电动 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 装订机铆管 | 6.0mm | 1 | 盒 | *** |
| ★** | 装订机刀头 | **mm | 1 | 根 | ** |
| ★** | 夹条 | 7.5mm | 1 | 根 | 1.2 |
| ★** | 白板 | ***cm****cm | 1 | 块 | *** |
| ★** | 白板 | ***cm*****cm | 1 | 块 | *** |
| ★** | 白板 | ***cm*****cm | 1 | 块 | *** |
| ★** | 白板 | ***cm*****cm | 1 | 块 | *** |
| ★** | 白板架 | H型 | 1 | 套 | *** |
| ★** | 病历夹 | A4 | 1 | 个 | ** |
| ★** | 纸抽 | 2层***mm****mm | 1 | 包 | 7 |
| ★** | 纸抽 | 3层***mm****mm | 1 | 包 | 5 |
| ★** | 整理箱 | **# | 1 | 个 | ** |
| ★** | 整理箱 | **# | 1 | 个 | ** |
| ★** | 整理箱 | **# | 1 | 个 | *** |
| ★** | 陪护凳 | 金属双管**cm***cm | 1 | 个 | ** |
合同履行期限:1年。
需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)政策、促进残疾人就业政府采购政策、支持脱贫攻坚政策、节能产品、环境标志产品、对本国产品的支持等相关政府采购政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:***
预算金额(元):******
最高限价(元):****.9
采购需求: 查看
包组编号:***(印刷品类)
| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 | 单位 | 规格型号 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 折页 | 1 | ***克铜双面彩色 包心折 | 张 | ******展开*******mm | 5 |
| ★2 | 论文答辩 | 1 | ***g黄彩胶单面 彩色印 | 张 | *******mm | 4.3 |
| ★3 | 静****中心 点击查看交接记录本 | 1 | **g双胶单面***张/本,天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★4 | 植入性医疗器械质量跟踪记录 | 1 | 无碳复写一白二粉三绿,3联**组/本,天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★5 | 内****中心 点击查看高值耗材使用登记本 | 1 | 封皮、**g双胶***张/本,天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★6 | 消防器材保养记录 | 1 | ***g铜板上面打一孔单面 | 张 | *******mm | 0.6 |
| ★7 | 手术室器械包灭菌登记 | 1 | 无碳复写一白二粉2联,**组/本上下加皮天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★8 | 压力蒸汽灭菌生物监测结果记录 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶单面,**张/本,上下加皮钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★9 | 清洗消毒器物理监测及运行情况记录 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶,**张/本单面横版上下加皮兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 技****中心 点击查看专用仪器设备保养、维修记录本 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶***张/本单面 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 麻醉药品记费单 | 1 | 一白二粉,2联 **组/本天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 麻醉收费单 | 1 | 一白二绿,2联 **组/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 麻醉知情同意书 | 1 | **g双胶 2联内容不一样 **组/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 听课记录本 | 1 | 皮***g浅绿皮纹 内页**g双胶打印 3p一循环,**组/本 左胶订 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 集体备课记录 | 1 | 皮***g蓝彩胶,内**g双胶单面,3p一循环,**份/本,左胶钉 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 手术安全核查表 | 1 | **g双胶 ***张/本 单面天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 导管室手术护理记录单 | 1 | 无碳复写一白二绿 2联**组/本,天胶上下加皮 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 放射治疗记录单 | 1 | **克双胶 双面 黑字关门折 | 张 | *******展开*******mm | 1.1 |
| ★** | CT增强定位告知同意书 | 1 | **g双胶 ***张/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 工作记录本 | 1 | 皮***g铜板内页**g双胶皮亚膜,内有一张扉页 其余**张一样 胶订 | 本 | *******展开*******mm | ** |
| ★** | 病区住院病人采血登记表 | 1 | 无碳一白二粉 2联**组/本 天胶,内容一样 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 磁共振预约单 | 1 | **g双胶,双面***张/本,天胶无皮 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 手术患者转运交接单 | 1 | 无碳复写一白二粉2联**组/本,天胶加皮内容不一样 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 门诊病历 | 1 | 皮***g铜板内**g双胶内**p打红码,骑马钉,彩色印刷 | 本 | *******展开*******mm | 2.3 |
| ★** | 就诊卡 | 1 | 皮***g桔黄皮纹单面 内页4p **g双胶,骑马钉 | 本 | *******展开*******mm | 1.4 |
| ★** | 使用麻醉药品、第一类精神药品病人档案 | 1 | ***g牛皮 | 个 | *******展开*******mm | 1 |
| ★** | 甲状腺显像操作单 | 1 | **g双胶天胶 双面内容不一样 ***张/本 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | SPECT预约登记本 | 1 | 皮***g牛皮内**g双胶,内**g双胶单黑***张/本 天胶,兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | ECT检查预约通知单 | 1 | 封皮、**g、钉钉、***张/本 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 核医学检查资料袋 | 1 | ***g牛皮模切粘和 | 个 | *******展开*******mm | 1 |
| ★** | 手术知情同意书 | 1 | **g双胶 ***张/本 天胶单面 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 仓库入库单 | 1 | 无碳复写一白二蓝**组/本 天胶 | 本 | *******mm | 9.5 |
| ★** | 医学保障部-请领单 | 1 | 无碳复写一白二蓝三粉,3联 **组/本,上下加皮 天胶 | 本 | *******mm | 9.5 |
| ★** | 档案袋 | 1 | ***g牛皮单面红字 模切粘和 | 个 | **********mm | 1.2 |
| ★** | 后勤维修完工证 | 1 | 无碳 3联一白二粉三蓝 **组/本 天胶加皮 竖版 | 本 | *******mm | 8 |
| ★** | 放射治疗登记本 | 1 | **g双胶 ***张/本 左胶 钉钉上皮 皮不印字 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 结业证书 | 1 | 红色漆布+烫金+打印内页 | 本 | *******展开*******mm | ** |
| ★** | 超声介入操作知情同意书 | 1 | 内页**g双胶 ***张/本单面 | 本 | *******展开*******mm | ** |
| ★** | 急诊病历(副页) | 1 | 无碳一白二绿 2联 **组/本 天胶上下加皮 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 党****中心 点击查看组学习笔记 | 1 | 皮大红卡纸 印黑字 烫金 内页**克 双胶双面黑 | 个 | *******mm | ** |
| ★** | 普外、妇科手术收费项目记录单 | 1 | 一白二绿 **组/本 加皮 2联 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 手术间终末处理登记本 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶双面**张/本,钉钉兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 手术间物表及地面清洁消毒执行记录 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶双面**张/本,钉钉兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 手术室腔镜器械灭菌登记本 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶双面内容一样**张/本,钉钉兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 腔镜器械发放登记本 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶单面***张/本,钉钉兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 输液贴 | 1 | 不干胶 | 张 | 5*6cm | 0.** |
| ★** | 测温簿 | 1 | ***张/本 刷侧胶 **g双胶 | 本 | *******mm | 6 |
| ★** | 住院卡 | 1 | ***g灰底白双面 | 个 | *****mm | 0.1 |
| ★** | 种植术前知情同意书 | 1 | **g双胶 **张单面一组,每本**组 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 骨显像操作流程单 | 1 | **g双胶 双面 单黑***张/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 核医学科关于PET/CT及SPECT影像检查所用显像剂的说明 | 1 | 一白二蓝2联 **组/本 左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 核素检查、治疗告知书 | 1 | 无碳复写一白二黄,2联**组/本,天胶上下加皮 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 采血管红贴 | 1 | 不干胶 模切直角 | 张 | *******mm | 6 |
| ★** | 病历袋 | 1 | ***g牛皮 粘好 单面黑字 模切 | 个 | *******展开*******mm | 0.** |
| ★** | 收费项目记录单 | 1 | **克双胶,***张/本 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 高压(纸塑袋)灭菌交接、包装、灭菌登记 | 1 | 皮***g牛皮内**g双胶单面,**张/本 丁丁兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 外周介入治疗手术记录首页 | 1 | 1白2绿2联 **组/本上下加皮刷天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 早餐卡 | 1 | ***g铜板单面 | 张 | *****mm | 0.3 |
| ★** | 麻醉/辅助镇静知情同意书 | 1 | **g双胶双面内容不一样,天胶 ***张/本 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 信封 | 1 | ***g牛皮模切,粘和 | 个 | *******mm | 0.6 |
| ★** | 医师交接班记录 | 1 | 封皮、**g、***张/本胶钉双面 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 请领单(供应室) | 1 | **g黄,***张/本,上下加皮,左胶 | 本 | ******mm | 8 |
| ★** | 出院评估表 | 1 | 一白二粉 2联/组 **组/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | PET/CT预约通知单(PET/CT取报告登记本) | 1 | 皮***g牛皮**g双胶单面***张/本天胶钉钉上皮 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 核医学科PET/CT诊断报告封皮和封底 | 1 | ***克铜单面印 单面亚膜 | 套 | *******mm | 1.9 |
| ★** | 胃镜检查/治疗知情同意书 | 1 | **克双胶 ***张/本 双面印 天胶 上下加皮 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 器械包数量清点单 | 1 | 无碳一白二绿 2联**组/本 天胶,内容一样 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 健康体检报告封皮(核心产品) | 1 | ***g铜板+双面印刷+覆亮膜+烫金+插袋 | 个 | *******mm | 4 |
| ★** | 医师培训手册 | 1 | 皮绿皮纹内页**g双胶,理论培训**张内容一样,技能培训5张内容一样,胶钉 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 住院医师规范化培训教学查房记录本 | 1 | 皮纹、内页**g双胶双面不一样,胶钉 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 住院医师规范化培训疑难病例讨论记录本 | 1 | 皮纹、内页**g双胶双面不一样,胶钉 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 住院医师规划范培训科室讲座记录本 | 1 | 皮纹、内页**g双胶双面不一样,胶钉 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 住院医师规范化培训入科培训记录本 | 1 | 皮纹、内页**g双胶双面不一样,胶钉 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 硕士研究生导师指导过程记录本 | 1 | 皮***g浅绿皮纹双面黑,内页**g双胶内容都不一样,**p/本,左侧胶钉 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 投标文件装订 | 1 | 浅蓝皮纹单面 单黑 内页打印***p 胶装 | 本 | *******mm | *** |
| ★** | 层流运行登记本 | 1 | 封皮、**g、双面内容一样***张/本 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | PET-CT注意检查事项 | 1 | **g双胶单面 ***张/本单黑 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 终末消毒记录本 | 1 | 皮***科牛皮单面黑字 内页**克双胶 **张/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 妇科门诊手术登记表 | 1 | 皮***g牛皮内**g双胶,**张/本单面,横版 钉钉兜背左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 阴道镜检查及宫颈活检知情同意书 | 1 | 皮***克牛皮 内页**克双胶 **张/本 左胶 竖版 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 抢救记录 | 1 | 封皮、内页**克双胶 单面 单黑 **张/本 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 须知袋 | 1 | ***g牛皮模切,粘和 | 个 | *******mm | 0.** |
| ★** | 耳鼻喉科手术收费项目记录单 | 1 | 一白二粉 **组/本 单面 天胶 2联 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | PET/CT检查报告手提袋 | 1 | ***g白卡亮膜,模切,白加厚尼龙绳 | 个 | **********展开*******mm | 6.5 |
| ★** | 血管收费项目记录单 | 1 | **克双胶 单面 单黑 ***张/本 单面 单黑 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 药物临床试验机构GCP培训证书 | 1 | ***g双胶单面彩色 | 张 | *******mm | 3.5 |
| ★** | 住院预交金存根 | 1 | 压感打印纸 3联内容不一样,打红码 | 份 | *******mm | 0.2 |
| ★** | 高值药品专用处方笺 | 1 | 无碳复写 **组/本 上白中粉下蓝 三联内容不一样 上下加皮 天胶 打红码 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★** | 医务部督导本 | 1 | 皮***克牛皮 内页**克双胶 双面打印 **p左胶打钉 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 原始票据粘贴单 | 1 | **克双胶单面 单黑 ***张/本 左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 经费报销审批单 | 1 | **克双胶单面 单黑 ***张/本 左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 泌尿外科尿动力检查知情同意书 | 1 | 内页**g双胶 内***张/本 左胶钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 输血科发血记录 | 1 | 皮***g牛皮,内**g双胶,***张/本单面,内容一样,左胶钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 出差旅费报销单 | 1 | **g双胶 ***张/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 手术室腔镜器械使用追溯登记本(等离子) | 1 | 皮***g牛皮内**g双胶**张/本单面,内容一样,左胶钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 安全保卫部巡视签到簿 | 1 | 皮***g牛皮内**g双胶**张/本单面,内容一样,左胶钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 后勤保障部巡查记录 | 1 | 皮***g牛皮内**g双胶***张/本单面,内容一样,左胶钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 洗涤明细台账 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶**张/本 左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★** | 消防安全防火巡查、检查记录本 | 1 | 皮湖蓝皮纹,内**g双胶,**张/本 左胶订 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 开放使用签到簿 | 1 | 皮***g铜单面彩印亚膜,**g,横版、胶钉 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 手卫生消毒效果检验报告单 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶***张/本单面 左胶 | 本 | *******mm | 8 |
| ★*** | 处方笺麻方 | 1 | **g粉色双胶打黑码 | 本 | *******mm | 8.7 |
| ★*** | 仪器设备保养、维修记录本 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶***张/本单面 左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 后****公司 点击查看劳动服务项目完工单 | 1 | 无碳复写1白2粉3蓝 **组/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 防火巡查记录本 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶,***张/本 钉钉上皮左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 日记本 | 1 | 皮+一张扉页都是***g铜板8p,内页**g双胶**p,骑马钉,共**p/本 | 本 | *******展开*******mm | 6 |
| ★*** | 无菌用品发放登记本 | 1 | 皮牛皮纸+内**g双胶,***张/本,上面打4个孔 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 交接班记录表 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶***张/本,双面内容一样 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 后勤设备使用情况及维修、维护台账 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶***张/本,双面内容一样 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 后****公司 点击查看小型维修改造工程派工单 | 1 | 无碳复写1白2粉3蓝 **组/本 天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 仪器使用运行检查记录 | 1 | 皮***g红色皮纹内页**g双胶***张/本,左胶,左上角打一孔 | 本 | *******mm | **.5 |
| ★*** | 精术计划青年医师岗位技能培训 | 1 | 皮***g亚粉,内**g双胶太阳,内**p不一样,其中**p彩色其余黑白+**p彩色笔记本格,胶订 | 本 | *******展开*******mm | ** |
| ★*** | 病案复印交款凭证 | 1 | 一白二蓝 2联/组 **组/本 打红码 | 本 | ******mm | 8 |
| ★*** | 单据粘贴用纸 | 1 | **克双胶单面 ***张/本 左胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 外周介入治疗手术护理记录副页 | 1 | **g双胶 ***张/本单面天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 消毒供应室压力蒸汽灭菌物理监测记录 | 1 | 皮***g牛皮内页**g双胶单面左胶,**张/本,钉钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 血气分析登记簿 | 1 | 皮***g牛皮 内页**g双胶,单面***张/本 钉钉上皮天胶 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 科物品交接登记本 | 1 | 皮***g牛皮单面单黑内页**g双胶单面单黑 | 本 | *******mm | ** |
| ★*** | 检查(验)“危急值”报告登记本 | 1 | 皮***g牛皮双面不一样,内页**g双胶单面,**张/本,左胶打钉兜背 | 本 | *******mm | ** |
