大****) 点击查看 ****年3(至)7月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将大****) 点击查看 ****年3(至)7月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
| 1 | 后装机保修和放射源更换服务 | 保证设备使用 | ** | 7月 | 无 | ****年6月3日 |
| 2 | 大****) 点击查看PDA移动设备 | 大****) 点击查看PDA移动设备采购。 | ** | 8月 | 无 | ****年5月**日 |
| 3 | 大****) 点击查看信息化相关硬件采购 | 大****) 点击查看信息化相关硬件采购,包括终端设备和图形工作站。 | *** | 8月 | 无 | ****年5月**日 |
| 4 | 大****) 点击查看沈抚院区零星维修改造工程 | 大****) 点击查看沈抚院区零星维修改造工程 | *** | 6月 | 无 | ****年5月9日 |
| 5 | 大****) 点击查看煎药室维修改造工程 | 大****) 点击查看煎药室维修改造工程 | ** | 6月 | 无 | ****年5月9日 |
| 6 | 大****) 点击查看大东院区保安服务项目 | 大****) 点击查看大东院区保安服务项目 | *** | 6月 | 无 | ****年5月7日 |
| 7 | 沈抚院区成品家具添购 | 沈抚院区成品家具添购 | *** | 5月 | 无 | ****年4月**日 |
| 8 | 数****中心 点击查看服务器 | 为了更好地满足患者和临床科研的需求,计****中心 点击查看服务器。 | *** | 7月 | 无 | ****年4月8日 |
| 9 | 医疗数字化检查报告服务 | 将超声、内镜、病理、心电、肺功能等影像科室数据进行统一管理,能****医院 点击查看进行数据对接,为患者提供电子化报告及自助打印服务,改善患者就医体验。 | **.2 | 9月 | 无 | ****年4月3日 |
| ** | 医疗数字化影像服务 | 为医生和患者提供影像浏览服务,将患者的全序列影像上传到省平台统一存储,能****医院 点击查看进行数据对接,可通过各终端对影像资料进行调阅。 | *** | 9月 | 无 | ****年4月3日 |
| ** | 基于人工智能的病历智能生成与内涵质控系统建设 | 利用人工智能技术提升医疗文书质量与诊疗效率。 | ** | 7月 | 无 | ****年4月3日 |
| ** | 基于人工智能的专病全场景精准诊疗和质控数字化平台 | 利用人工智能技术,构建癌症管理闭环,全面提升诊疗质量与效率。 | ***.5 | 7月 | 无 | ****年4月3日 |
| ** | 两台飞利浦Incisive CT PLUS维保服务 | 无限次免费人工服务和零部件更换 | *** | 7月 | 无 | ****年4月2日 |
| ** | 医责险 | 依据《医疗纠纷预防和处理条例》等法规,进一步保障患者和医务人员的合法权益。 | *** | 5月 | 无 | ****年4月2日 |
| ** | 辽****医院 点击查看变电所维保服务(沈抚院区) | 辽****医院 点击查看变电所维保服务(沈抚院区) | *** | 6月 | 无 | ****年3月**日 |
| ** | 辽****医院 点击查看变电所维保服务(大东院区) | 医院变电所维保服务(大东院区) | ** | 5月 | 无 | ****年3月**日 |
| ** | 科****中心 点击查看设备采购 | 用****中心 点击查看建设 | *** | 4月 | 科****中心 点击查看建设 | ****年3月**日 |
| ** | 辽****医院 点击查看大东院区门诊装修改造工程 | 大东院区门诊装修改造 | *** | 5月 | 无 | ****年3月**日 |
| ** | 电磁刀系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 手术显微镜 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 多影像融合导航系统 | 2套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 射频消融治疗仪 | 1套 | **.8 | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 医用红外热像仪 | 1套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 多工位智能配药机器人 | 2套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 智能调配机 | 2套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 数字化X线摄影DR | 3套(含移动DR) | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 数字胃肠设备 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 彩色多普勒超声诊断仪器 | 8套 | **** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 液相色谱串联质谱 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 扫描仪 | 3套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 穿刺手术导航定位系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 达芬奇镜头**°镜头 | 3套 | ***.** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 精密仪器盒 | ***套 | ***.4 | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 多模态肿瘤治疗系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 双联合电子胃肠镜系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 手术机器人 | 1套 | **** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 能量平台 | 1套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 数字化吸引系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 气质联用仪GC-MS | 1套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 呼吸机1 | 2套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 呼吸机2 | 3套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 超声主机 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 主机X1 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 气管镜 | 3套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 带氩气电刀 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 清洗机 | 2套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 灭菌器 | 3套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 阵列柜 | **套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 空气净化与超声波药液喷雾装置 | 1套 | ** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 无创肝脏检测系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 气液双相液氮罐 | 4套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 靶区自动勾画系统 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 微波肿瘤热疗机 | 1套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 监护仪2 | 6套 | *** | 5月 | 无 | ****年3月5日 |
| ** | 辽****医院 点击查看(大东院区)医疗布草洗涤服务 | 辽****医院 点击查看(大东院区)医疗布草洗涤服务 | *** | 2月 | 无 | ****年1月6日 |
| ** | 大东院区东软***CT维保服务 | 全保服务:无限次人工服务和全部零部件免费更换服务。 | ** | 8月 | 无 | ****年**月9日 |
| ** | 清洗机及不锈钢定制产品 | 用****中心 点击查看建设 | *** | 1月 | 无 | ****年**月1日 |
| ** | 辽****医院 点击查看大东院区立体定向放射治疗系统(射波刀)维保服务 | 全保服务:包含无限次人工服务,全部零部件更换和一年四次保养服务。 | *** | 3月 | 无 | ****年**月**日 |
| ** | 辽****医院 点击查看大东院区飞利浦***CT(IQon Spectral CT)维保项目 | 飞利浦***CT维保服务,包含无限次免费人工服务和零部件更换。 | *** | 3月 | 无 | ****年**月**日 |
| ** | ****年****医院 点击查看大东院区西门子设备保修服务 | 大东院区西门子设备维保服务,包含:两台3.0T核磁,一台PET/CT,一台DSA,一台定位CT | *** | 3月 | 无 | ****年**月**日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
大****) 点击查看
****年6月3日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/105/os0IjZ4BLRKCxEZfvmY7.html
微信在线客服