| 项目编号:20240458-20240463 | |||||||||
| 项目名称:大庆油田总医院设备维修 | |||||||||
| 大庆油田总医院设备维修成交公告 | |||||||||
| 2024年5月7日 | |||||||||
| 序号 | 维修公告编号 | 配件名称 | 规格型号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 成交供应商 |
| 1 | 20240458 | 监护仪心电导联 | 飞利浦/M8001A(MP20) | 病人监护仪 | 根 | 1 | 625 | 625 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 2 | 20240459 | 心电导联线 | Nalong | 心电图机 | 根 | 1 | 1348 | 1348 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 3 | 20240460 | 灯泡 | Osram12v20w 36º | 视野计(octopus101) | 个 | 1 | 179 | 179 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 灯泡 | Osram150w/ndl | 个 | 1 | 795 | 795 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||
| 灯泡 | philips12v10w | 个 | 1 | 39 | 39 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 | |||
| 4 | 20240461 | 非接触电脑眼压计工时费 | Topcon | 非接触电脑眼压计 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 大庆市百申医疗器械有限公司 |
| 5 | 20240462 | 监护仪编码器 | IPM-9800;BeneView T5 | 监护仪 | 个 | 3 | 1473 | 4419 | 黑龙江省志恒科技开发有限公司 |
| 6 | 20240463 | 系统维修费 | 飞利浦ie33 | 飞利浦超声多普勒诊断仪 | 项 | 1 | 9000 | 9000 | 哈尔滨昀朋科技有限公司 |
| 注:凡对本次公告内容提出询问或质疑,请在本公告发出之日起1个工作日内, 按以下方式联系。 | |||||||||
| 名 称:大庆油田总医院采购办 | |||||||||
| 地 址:****街****号 | |||||||||
| 联系方式:0459-***6326 | |||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/1094/lwvSUY8BNgMWOXPXklYU.html
微信在线客服