一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:刘振江
联系电话:135***
电子邮箱:********@****.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滤芯 | 密理博 Millipore 型号CTGR72TP1 PE 0.1 | 个 |
| 2 | 滤芯 | GPFMP0022SSCM05SP科百特 | 个 |
| 3 | 一次性注射器 | 1ml | 支 |
| 4 | 一次性注射器 | 10ml | 支 |
| 5 | 止血钳 | 不锈钢18cmJ31180 | 把 |
| 6 | 组织剪 | 18cm | 把 |
| 7 | 密封圈(柱式过滤器) | 外径11.9cm.内径9.5cm | 个 |
| 8 | 卡盘硅胶垫TC-5022 | 50.5*22.0(外径mm*内径mm)FIRE TRACK | 个 |
| 9 | 吸管桶 | 长方型 | 个 |
| 10 | 手术器械盒(中盒) | 304不锈钢,长72cm*宽30cm*高13cm | 个 |
| 11 | 密封圈(柱式过滤器) | 白色透明外径11.9cm,内径9.5cmPALL | 个 |
| 12 | 排气阀(柱式过滤器) | 60*20 | 个 |
| 13 | 呼吸袋 | 杜邦特卫强 1073B HDPE膜 400*500 | 个 |
| 14 | 玉米芯垫料 | 6目(6-7毫米) 10公斤/袋 | 千克 |
| 15 | 滤器排气孔小密封圈 | 外径4.5×1mmPALL | 个 |
| 16 | 滤器排气孔小密封圈 | 外径8mm,线径2.4mmPALL | 个 |
| 17 | 滤器排气孔小密封圈 | 直径1cmPALL | 个 |
| 18 | 滤芯 | PVDF材质.2μm10英寸ASNDS107SQP科百特 | 个 |
| 19 | 磷酸三钠 | 500g/瓶 | 瓶 |
| 20 | 蓝色呼吸袋 | 国产,250mm*100m | 卷 |
| 21 | 灭菌卷袋 | 200米/卷VRZS350 | 卷 |
| 22 | 耐高温绑扎带 | 40*100mm 耐高温121摄氏度 | 个 |
| 23 | 医用橡皮膏 | 1.5cm | 卷 |
| 24 | 滤芯 | LPP300C10SB-A1 | 根 |
| 25 | 滤芯 | 密理博MILIPORE 货号 CGEP71TP3 10英寸材质PES 0.2µm | 个 |
| 26 | 标签纸 | 55*60 mm 耐高温标签 | 卷 |
| 27 | 混合基碳带 | 110*70mm双轴12.5mm小卷芯 | 卷 |
| 28 | 三元乙丙橡胶手套箱手套 | 9A黑色耐121℃湿热灭菌、耐臭氧10E1532 | 只 |
| 29 | 耐高温扎带 | 50×150mm耐高温121℃ | 个 |
| 30 | 三层不锈钢架 | 304L长50cm*宽35cm*高105cm三层 | 个 |
| 31 | 不锈钢桌 | 304L长90cm*宽35cm*高105cm | 个 |
| 32 | 尘埃粒子计数器自净头 | 适配苏州诺达ND9100型100L尘埃粒子计数器 | 个 |
| 33 | 硝酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 |
| 34 | 酒精计 | 三支组-100%含酒精计温度浓度换算表 | 组 |
| 35 | 不锈钢架 | 304长34厘米*宽24厘米 | 个 |
| 36 | 总有机碳标准品 | 500ppbWB-STD31013-01美国SIEVERS无锡工厂标准品 | 套 |
| 37 | 不锈钢装置盒 | 304长24cm*宽16cm*高5.5cm两侧带透气孔 | 个 |
| 38 | 变色硅胶 | AR 500g/瓶 国药集团试剂 | 瓶 |
| 39 | 硫化钠 | AR500ml/瓶 | 瓶 |
| 40 | 醋酸铅(乙酸铅)试纸 | 20条/瓶 | 瓶 |
| 41 | 乙醇 | AR 500ml/瓶 95% | 瓶 |
| 42 | 硝酸银滴定液(0.1mol/L) | 产品编号:GBW(E)081606;厂家:海岸鸿蒙、规格500ml/瓶 | 瓶 |
| 43 | silikonfett-silicone grease(硅脂-活塞用硅脂) | 50g/盒 | 盒 |
| 44 | 硫代硫酸钠滴定液 | 0.1mol/L 500mL/瓶 北京海岸鸿蒙 (容量分析用溶液) | 瓶 |
| 45 | 碘容量分析用溶液 | 浓度0.05mol/L,500ml/瓶,鸿蒙,GBW(E)081614 | 瓶 |
| 46 | TOC瓶盖 | 25011 D-CAP24-100 | 个 |
| 47 | 标定吸管 | 1ml | 个 |
| 48 | 一次性接种环 | 10ul | 个 |
| 49 | 不锈钢消毒桶 | 60*360带盖 | 个 |
| 50 | AFF生物安全柜高效过滤器 | AST II 457*1220*69mm 120Pa 29E99E2E3M3 效率大于99.9995%@0.12um 0.45m/s | 个 |
| 51 | AFF生物安全柜高效过滤器 | AST II 406*762*69mm 110Pa 29E99E2E3J3 效率大于99.999%@0.3um 0.45m/s | 个 |
| 52 | 酚酞 | AR25g/瓶 | 瓶 |
| 53 | 温度记录仪 | 品牌:九纯健 型号:JCJ102(单温度)信号:RS485温度范围:-40~80℃探头线长度15m | 台 |
| 54 | 过桥板 | 31610-FZ-007直线式灌装加塞机配件东富龙 | 块 |
| 55 | 灌装机点动手柄 | 带线插头10-FZ-007直线式灌装加机配件东富龙 | 个 |
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:刘振江
联系电话:135***
电子邮箱:********@****.com
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11852/qgBlI5oBJ4i9JSOwfRAs.html
微信在线客服