| 项目名称: | 赛迪集团永洋特钢二号高炉EPC项目 | 采购单位名称: | 中冶赛迪集团有限公司采购中心-012117 | 采购方式: | 定向竞价 |
| 采购内容: | 胶带12条 | 预计采购时间: | 2026-06-08 | 联系人: | 吴九丰 |
| 联系方式: | 023-****5018 点击查看 | 公示期: | 1天 | 项目地点: | 河北省/邯郸市/永年区 |
| 采购通知编码: | 20260600887 | 采购通知名称: | 赛迪集团永洋特钢二号高炉EPC项目-胶带-询价通知书 | 采购联系人: | 吴九丰 |
| 采购联系人电话: | 023-****5018 点击查看 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
中冶赛迪工程技术股份有限公司 永洋特钢二号高炉EPC项目 胶带询价公告 一、询价编号:201210118001011-46660060-ME-059-0二、标段名称:赛迪集团永洋特钢二号高炉EPC项目-胶带- 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://****.com.cn 点击查看),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://****.com.cn 点击查看)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 输送带\EP200/1000×6×(6+3) 防撕裂 | 米 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 2 | 输送带\EP125/1000×4×(6+3) 122000mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 输送带\EP160/1000×4×(6+3) 486000mm | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 4 | 带式输送机\B=800mm Q=70t/h L=26m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 5 | 大倾角带式输送机\B=800mm Q=70t/h L=24m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 6 | 带式输送机\B=650mm Q=70t/h L=19.25m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 7 | 带式输送机\B=800mm Q=300t/h L=67.5m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 8 | 大倾角带式输送机\B=800mm Q=300t/h L=24m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 9 | 带式输送机\B=1000mm Q=1000t/h L=129m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 10 | 带式输送机\B=1000mm Q=1000t/h L=129m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 11 | 带式输送机\B=1400mm Q=2200t/h L=137m 非防爆 不可逆不可移动 不可伸缩 不带煤安证 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 12 | 皮带机\1400mm Φ1250mm 4×200kW 2m/s 288m 59.42m | 套 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11859/ZV9Mpp4BMqitpwL5WwWS.html
微信在线客服