个体防护用品10.12成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 10001 | 防尘口罩 | 3M HF-52+3700 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10002 | 防尘口罩过滤棉 | 3M 3701CN | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10003 | 防毒口罩 | 3002硅胶体面罩 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 10004 | 防毒口罩过滤棉 | 3M 5N11CN 滤棉 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| 10005 | 防毒口罩滤毒盒 | 3M 6002 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 10006 | 滤棉盖 | 501CN | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 10007 | 耳塞 | 螺旋型 | 100 | * | * | * | * | * | * |
山西古县金谷煤业有限公司
2024年10月14日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11864/DODyiJIB0iplek6wClWg.html
微信在线客服