个体防护用品11.17成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 10001 | 防尘口罩 | 3M+HF52+3700 | 40 | * | * | * | * | * | * |
| 10002 | 防毒口罩 | 3002硅胶体面罩 | 78 | * | * | * | * | * | * |
| 10003 | 防毒口罩滤毒盒 | 3M 6002 | 156 | * | * | * | * | * | * |
| 10004 | 防毒口罩过滤棉 | 3M 5N11CN | 800 | * | * | * | * | * | * |
| 10005 | 防尘口罩过滤棉 | 3M 3701CN | 1200 | * | * | * | * | * | * |
山西古县金谷煤业有限公司
2024年11月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11864/XytvR5MBB40dcZEb1SkN.html
微信在线客服