加工件-25-251成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| 730401402070065 | 浮梁 | S8704-020705 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 755000103060015 | 支架 | S8705-030602 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| S87055003030000 | 主梁 | S87055-0303 | 5 | * | * | * | * | * | * |
| 755000303050001 | 活动支腿架 | S8705B-030501 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| S87566003010000 | 支架 | S87566-0301 | 44 | * | * | * | * | * | * |
| S87566003030000 | 活动支腿架 | S87566-0303 | 44 | * | * | * | * | * | * |
| S87566003040000 | 固定支腿架 | S87566-0304 | 22 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2025年12月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11864/eRpPIZsBJ4i9JSOwdlLZ.html
微信在线客服