南****公司 点击查看****年仪器仪表委托第三方校准服务********成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| C** | 傅立叶变换红外光度计 | UV-****PC | 1 | 个 | ***.******** | ***.******** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 流量积算仪 | MS-RA | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 熔点仪 | WQD-1A | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 紫外可见分光光度计 | DP-** | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 东****公司 点击查看 |
| C** | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | **.******** | **.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 总有机碳(TOC)分析仪 | ZY-***IV | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 干法激光粒度分析仪 | NKT****-L | 1 | 个 | ****.******** | ****.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 多功能微生物自动测量分析仪 | OXYBABY 6.0 | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 容量瓶 | 0.5ml-**ml | *** | 个 | **.******** | *****.** | **.******** | ****.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 手套检漏仪 | JYS*** | 2 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 分度、单标线吸量管 | HH-S**S | *** | 个 | **.******** | ****.*** | **.******** | ****.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 水浴锅、数显式电热恒温有浴锅 | BD/BC-***M | 6 | 个 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 真风冷式阴凉柜 | NK-** | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 指针推拉力计 | TAL-** | 1 | 个 | **.******** | **.**** | **.******** | **.******** | 东****公司 点击查看 |
| C** | 酸、碱式滴定管 | (***-****)㎕ | 5 | 个 | **.******** | ***.*** | **.******** | **.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 玻璃温度计 | (0-***)℃ | 8 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 移液枪 | **ml-****ml | 2 | 个 | **.******** | **.**** | **.******** | **.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 数显温度表(计)、数字温度指示调节仪、温控表 | BC-***FC(TM-***C) | ** | 个 | **.******** | ***.*** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 量筒 | F-***(S) | ** | 个 | **.******** | ***.*** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 海尔电冰箱(数字温度计) | C***、0-**℃ | 2 | 个 | ***.******** | ***.******** | **.******** | **.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 在线浮游菌采集头 | TF***T2F1T1A1L1B2M1 | 3 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 冰箱温度计、比重瓶温度计 | HP-** | 7 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 风速传感器 | DBM*** | 3 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 智能霉菌培养箱 | LHP-*** | 2 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 浮游菌采样器 | ND-**** | 3 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 东****公司 点击查看 |
| C** | 智能恒温恒湿培箱 | DZF-****、DZF-****A | 4 | 个 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 尘埃离子计数器 | **** | 2 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 真空干燥箱 | YP-SDD ***B、SHH-SSD-2T | 3 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | (光)照度计 | Anemomaster KA** | 2 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | (综合药品)稳定性试验箱 | DNP-**** | 9 | 个 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ****.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 热线风速仪(风速计) | WZS-***A | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 电热恒温培养箱 | GHP-**** | 2 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 隔水式恒温培养箱 | LRH-***-G | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 温湿度计、表,机械式温湿度计 | ZJ1-2B | ** | 个 | **.******** | ****.**** | **.******** | ****.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | TH-TZ多路无纸记录仪 | RS-WS-***-2等 | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | **.******** | **.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 可燃气体报警器 | HYC-***S等 | 3 | 个 | ***.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 医用冷藏箱 | 0~2.5MPa等 | 4 | 个 | ***.******** | ****.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 隔膜压力表 | (0~**)Pa | 6 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 压力变送器 | DDS-**A、CM-***KA、DZG-***BA等 | 2 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 电子秤 | ME***E、BH-**/**KG、BS-***+、AUW***D等 | 7 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 电子天平 | DMT-PT****AB、WZP-***等 | ** | 个 | **.******** | ****.*** | **.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 酒精计 | WRKK2-**** | 3 | 个 | **.******** | ***.**** | **.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 浊度计 | YB-** | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 澄明度检测仪 | WZZ-3 | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 自动旋光仪 | 左旋、右旋 | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 光照培养箱 | PHS-3C、PH-A | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | ***.******** | ***.******** | 世****公司 点击查看 |
| C** | 卡氏水分仪 | IKAffinty-1 | 1 | 个 | ***.******** | ***.**** | **.******** | **.******** | 深****司 点击查看 |
| C** | 旋光管 | / | 2 | 个 | ***.******** | ****.******** | ***.******** | ***.******** | 深****司 点击查看 |
深****公司 点击查看
****年4月3日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11864/g43eUp0BmIDcyXYMX23f.html
微信在线客服