| 竟价开始时间: | 2026-03-09 09:50:20 | 竞价截止时间: | 2026-03-11 10:00:00 |
| 竞价剩余时间: | - | 交货天数: | 竞价成交后1天内供货 |
| 项目编号: | JJ20260305007 | 项目名称: | ****城市更新有限公司购买比亚迪苏FDF2231车险项目20260305008 |
| 采购人名称: | ****城市更新有限公司 | 项目状态: | SUCCESS |
| 采购单位联系人: | 周家豪 | 联系方式: | 187****0671 |
| 交货地址: | 江苏****路****号 | ||
| 商务要求: | 1.控制价及包含的费用:注意点:控制价4880.7元,需出具一份汽车保单,具体保险明细见附件,付款条件:中标后7个工作日内付款,下单后供应商3月12日前完成供货,不得以价格发生浮动为由拒绝供货;2.付款方式(包含开票要求):付款方式:乙方开具税率为6%的增值税发票(无法开具相应税点的,在结算时扣减或增加相应税金差值);3.交货/履约时限:交货/履约时限:2026年3月12日前;4.交货/履约地点:交货/履约地点:****路****号;5.汽车保险时间:2026年3月12日至2027年3月11日;6.合同形式:以中标单位制式合同为准;7.履约保证金:履约保证金:无;8.交易服务费:平台交易服务费为成交价的百分之一,会员打五折。 | ||
| 技术要求: | 汽车车险需包含的条例:1.新能源汽车损失保险 保险金额96710.64元;2.新能源汽车第三者责任保险 保险金额3000000元;3.新能源汽车车上人员责任保险(司机) 保险金额20000元;4.新能源汽车车上人员责任保险(乘客) 保险金额20000元*4座;5.附加新能源汽车增值服务特约条款 (道路救援服务)7次;6.附加医保外用药责任险(新能源汽车第三者责任保险) 保险金额200000元;7.***网故障损失险 保险金额96710.64元;8.意外身故、伤残给付 保险金额30000元;9.法定节假日驾驶或乘坐非营运汽车意外伤害身故、残疾给付 保险金额400000元*5人;10.出行不便费用补偿(出行交通工具送修) 保险金额300元;11.驾驶或乘坐非营运汽车意外伤害身故、残疾给付 保险金额400000元*5人;12.意外医疗费用补偿 保险金额 400000元*5人;13.意外伤害救护车费用给付 保险金额800元*5人;14.意外医疗费用补偿 保险金额30000元;15.意外住院津贴 保险金额18000元*5人;16.人保国内公路运输随车行李物品定额保险 保险金额2000元;17.交强险 保险金额 700元。详见汽车车险保险明细。 | ||
| 附件上传: | 比亚迪 行驶证 .jpg ****城采购明细表-新版-盖章版.pdf 附件:苏FDF2231车险明细.docx 竞价采购商务要求及技术要求 - 比亚迪.docx |
||
商品信息
| 商品名称 | 商品参数 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| ****城市更新有限公司购买比亚迪苏FDF2231车险项目 | 汽车车险需包含的条例:1.新能源汽车损失保险 保险金额96710.64元;2.新能源汽车第三者责任保险 保险金额3000000元;3.新能源汽车车上人员责任保险(司机) 保险金额20000元;4.新能源汽车车上人员责任保险(乘客) 保险金额20000元*4座;5.附加新能源汽车增值服务特约条款 (道路救援服务)7次;6.附加医保外用药责任险(新能源汽车第三者责任保险) 保险金额200000元;7.***网故障损失险 保险金额96710.64元;8.意外身故、伤残给付 保险金额30000元;9.法定节假日驾驶或乘坐非营运汽车意外伤害身故、残疾给付 保险金额400000元*5人;10.出行不便费用补偿(出行交通工具送修) 保险金额300元;11.驾驶或乘坐非营运汽车意外伤害身故、残疾给付 保险金额400000元*5人;12.意外医疗费用补偿 保险金额 400000元*5人;13.意外伤害救护车费用给付 保险金额800元*5人;14.意外医疗费用补偿 保险金额30000元;15.意外住院津贴 保险金额18000元*5人;16.人保国内公路运输随车行李物品定额保险 保险金额2000元;17.交强险 保险金额 700元。详见汽车车险保险明细。 | 1 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11882/PiBjUZ8Bni4p5U9XPXu0.html
微信在线客服