| 项目业主名称: | 赣州市南康区教育体育局 |
| 采购项目名称: | 南康区第十幼儿园室内空气甲醛净化服务项目 |
| 是否投资审批项目: | 是 |
| 投资审批项目编码: | 2209-360703-04-01-505511 |
| 采购项目编码: | 3607030146694502608310718 |
| 项目规模: | 平方米(7,147.12平方米) |
| 服务类型: | 环境污染治理设施运营 |
| 服务时限: | 从中选至室内空气治理完成并经第三方检测合格 |
| 服务金额: | 暂不做评估与测算 |
| 金额说明: | 由于《关于明确政府投资工程项目管理中清标等有关事项的通知》康府办字〔2019〕82号文件中无本服务项目收费标准,本项目服务费用根据在江西省中介超市中询价,取询价样本中偏低服务费单价12元/平方米取费。本项目需治理建筑面积7147.12平方米,空气治理包干单价12元/平方米,服务金额12元/平方米*7147.12平方米=85765元,包含材料、人工、机械和规费税金等所有费用,若治理完成后经第三方检测不合格,需免费治理到合格为止,并承担因此产生的二次第三方检测费。 |
| 服务内容: | 新建幼儿园室内甲醛等有害气体净化服务 |
| 洽谈时间: | 3(个工作日) |
| 签订合同时间: | 15(个工作日) |
| 合同备案时间: | 5(个工作日) |
| 中介机构要求: | 仅承诺服务即可 |
| 资质要求: | 查看资质等级树 |
| 备案要求说明: | |
| 其他要求说明: | |
| 选取中介方式: | 随机抽取 |
| 邀请的中介: | |
| 资金来源: | 财政性资金 |
| 截止报名时间: | 2026-09-03 17:30:00 |
| 公开选取中介地址: | 线上选取 |
| 公开选取中介时间: | 2026-09-04 09:00:00 |
| 咨询电话: | 赣州市南康区教育体育局(登录后查看) |
| 监督电话: | 赣州市南康区教育体育局(登录后查看) |
| 备注: | 南康区第十幼儿园园址位于南康区横市镇 |
| 附件下载: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/11916/eo6ZVqABMqitpwL5eFsJ.html
微信在线客服