一、项目编号:[231221]XMGC[CS]20220015
二、项目名称:防疫服务体系建设项目
三、采购结果
合同包1(防疫服务体系建设项目1包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 江西莉银医疗器械有限公司 | ****城北经济技术开发区医药产业孵化产业园第三期2号厂房-B309 | 1,144,253.00元 |
合同包2(防疫服务体系建设项目2包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 长春五棵树经济开发区(吉粮东侧) | 260,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(防疫服务体系建设项目1包):
货物类(江西莉银医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 抗凝真空采血管 | 众杰 | EDTA抗凝剂 | 2000.00(支) | 0.50 | 1,000.00 |
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 采血针管 | 欣康力 | 9号针 | 3787.00(支) | 1.50 | 5,680.50 |
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 真空采血管 | 众杰 | 无添加剂 | 4500.00(支) | 0.50 | 2,250.00 |
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 一次性使用动静脉血样采集针 | 君诺 | 软连接 | 6500.00(支) | 0.30 | 1,950.00 |
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 排枪(移液器) | 大龙 | 手动8道 | 2.00(个) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | PCR管(0.1ML) | 白鲨 | PST-0108-FT-C | 10.00(盒) | 140.00 | 1,400.00 |
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | PCR管(0.2ML) | 白鲨 | PST-0208-FT-C | 10.00(盒) | 140.00 | 1,400.00 |
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | PCR管架 | 白鲨 | BS-02-PB96-PC | 4.00(个) | 10.00 | 40.00 |
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 离心管 | 白鲨 | BS-15-M | 10000.00(支) | 0.06 | 600.00 |
| 1-10 | 其他不另分类的物品 | 碳素笔(黑色) | 乐炫 | A92 | 200.00(支) | 0.80 | 160.00 |
| 1-11 | 其他不另分类的物品 | 手套 | 荣莱科技 | 无粉麻面 | 10000.00(副) | 1.35 | 13,500.00 |
| 1-12 | 其他不另分类的物品 | 口罩 | 如喜 | 无菌挂耳折叠型 | 10000.00(个) | 4.40 | 44,000.00 |
| 1-13 | 其他不另分类的物品 | 油性记号笔 | 听雨轩 | 4122 | 50.00(个) | 0.45 | 22.50 |
| 1-14 | 其他不另分类的物品 | 一次性吸管 | 邦盛 | 5ml | 20.00(包) | 10.00 | 200.00 |
| 1-15 | 其他不另分类的物品 | 温湿度计 | 建大仁科 | RS-COS-03 | 2.00(个) | 120.00 | 240.00 |
| 1-16 | 其他不另分类的物品 | 采血针头 | 武皇 | 20*50mm | 970.00(个) | 1.00 | 970.00 |
| 1-17 | 其他不另分类的物品 | 化验室消毒药 | 赤兔马 | A液(500ml/瓶)、B液(500ml/瓶) | 6.00(箱) | 290.00 | 1,740.00 |
| 1-18 | 其他不另分类的物品 | 鞋套 | 骏兴 | 双松紧款 | 5000.00(双) | 6.30 | 31,500.00 |
| 1-19 | 其他不另分类的物品 | 装甲靴 | 南源 | 高帮 | 450.00(双) | 88.00 | 39,600.00 |
| 1-20 | 其他不另分类的物品 | 特厚垃圾袋 | 晁博 | 手提式 | 400.00(个) | 0.50 | 200.00 |
| 1-21 | 其他不另分类的物品 | 护目镜 | 长喜 | KT-20 | 800.00(个) | 7.50 | 6,000.00 |
| 1-22 | 其他不另分类的物品 | 脱脂棉 | 华士康 | 中号 | 20.00(包) | 15.00 | 300.00 |
| 1-23 | 其他不另分类的物品 | 去离子纯水仪 | 欧铠 | EU-10T | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-24 | 其他不另分类的物品 | 实验室小型焚烧炉 | 科索特 | KST-XA-14-12 | 1.00(座) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-25 | 其他不另分类的物品 | 防护服 | 科隆 | 连身式 | 5400.00(套) | 49.50 | 267,300.00 |
| 1-26 | 其他不另分类的物品 | 长臂乳胶手套 | 金山 | 31cm | 100.00(副) | 6.50 | 650.00 |
| 1-27 | 其他不另分类的物品 | 扑杀器 | 弘牧 | HMPS-1 | 10.00(台) | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 1-28 | 其他不另分类的物品 | 警示彩条 | 尚阳 | 警戒线 | 10000.00(米) | 0.22 | 2,200.00 |
| 1-29 | 其他不另分类的物品 | 火碱 | 天远 | 99% | 42.00(吨) | 8,470.00 | 355,740.00 |
| 1-30 | 其他不另分类的物品 | 稀戊二醛 | 聚德 | 2% | 14.00(吨) | 16,400.00 | 229,600.00 |
| 1-31 | 其他不另分类的物品 | 新洁尔灭 | 赤兔马 | 3%±0.3% | 2.00(吨) | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 1-32 | 其他不另分类的物品 | 装尸袋 | 星牧 | 24丝厚度 | 4000.00(个) | 9.70 | 38,800.00 |
| 1-33 | 其他不另分类的物品 | 移液器枪头 | 白鲨 | 10微升、200微升、1000微升 | 30.00(包) | 20.00 | 600.00 |
| 1-34 | 其他不另分类的物品 | 大型扑杀器 | 弘牧 | HMPS-4 | 1.00(套) | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 1-35 | 其他不另分类的物品 | 电动8道移液器 | 大龙 | 电动八道 | 2.00(个) | 6,100.00 | 12,200.00 |
| 1-36 | 其他不另分类的物品 | 一次性血凝反应板 | 邦盛 | V型90°、110° | 500.00(包) | 6.00 | 3,000.00 |
| 1-37 | 其他不另分类的物品 | 加样槽 | 白鲨 | BS-PS50-RR | 2.00(个) | 5.00 | 10.00 |
| 1-38 | 其他不另分类的物品 | 容量瓶 | 白鲨 | 玻璃材质 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
| 1-39 | 其他不另分类的物品 | 采样箱 | 星牧 | 铝合金款 | 20.00(个) | 380.00 | 7,600.00 |
合同包2(防疫服务体系建设项目2包):
货物类(吉林吉和迅生物技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他不另分类的物品 | 非洲猪瘟病源检测试剂盒 | 快灵 | 50T/盒 | 5.00(盒) | 1,600.00 | 8,000.00 |
| 2-2 | 其他不另分类的物品 | 蓝耳病病源检测试剂盒 | 快灵 | 50T/盒 | 3.00(盒) | 1,600.00 | 4,800.00 |
| 2-3 | 其他不另分类的物品 | 圆环病毒病源检测试剂盒 | 快灵 | 50T/盒 | 5.00(盒) | 1,600.00 | 8,000.00 |
| 2-4 | 其他不另分类的物品 | O型口蹄疫抗体检测试剂盒 | 快灵 | 96孔*2/盒 | 5.00(盒) | 1,600.00 | 8,000.00 |
| 2-5 | 其他不另分类的物品 | 猪瘟抗体检测试剂盒 | 快灵 | 96孔*2/盒 | 5.00(盒) | 1,240.00 | 6,200.00 |
| 2-6 | 其他不另分类的物品 | 生猪瘦肉精检测卡 | 吉和迅 | 灵敏度:盐酸克伦特罗≤2ppb,莱克多巴胺≤3ppb,沙丁胺醇≤3ppb | 25000.00(张) | 9.00 | 225,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程绍鑫(采购人代表) 、 门玉明 、 韩冰
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
代理报酬参照国家发展改革委原计价格[2002]1980 号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号等文件规定计算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 防疫服务体系建设项目1包 | 1.8245 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 防疫服务体系建设项目2包 | 0.429 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(防疫服务体系建设项目1包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西莉银医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 14.00 | 30.00 | 94.00 | 1 | 1 | |
| 惠州市万福康实业有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 11.00 | 29.94 | 81.94 | 2 | 2 | |
| 新余泰舟贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.67 | 11.67 | 29.92 | 78.26 | 3 | 3 | |
| 北京纳百生物科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
合同包2(防疫服务体系建设项目2包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林吉和迅生物技术有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 14.67 | 28.04 | 90.71 | 1 | 1 | |
| 鞍山思琦生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 13.67 | 24.94 | 84.61 | 2 | 2 | |
| 黑龙江翔翼农业科技发展有限责任公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 13.33 | 30.00 | 84.33 | 3 | 3 | |
| 长春泽西生物技术工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 13.33 | 25.03 | 81.03 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: ****中心
地址: 望奎县
联系方式: 0455-***7002
2.采购代理机构信息
名称: 黑龙江省旭铭工程咨询有限公司
地址: 黑龙江****路****号****大厦
联系方式: 0451-****1119
3.项目联系方式
项目联系人: 黑龙江省旭铭工程咨询有限公司
电话: 0451-****1119
黑龙江省旭铭工程咨询有限公司
2022年09月09日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(江西莉银医疗器械有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(吉林吉和迅生物技术有限公司).pdf
开标记录表.zip
防疫服务体系建设项目报价明细附件.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/120/BM-HIYMB96iv977ULMbu.html
微信在线客服