区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
一、项目编号:[230883]ZTZB[CS]20230030
二、项目名称:****中心设备采购项目
三、采购结果
合同包1(****中心设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江赛恒医疗器械有限公司 | 高新技术产****广场(****路****号)2层211室 | 393,655.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(****中心设备采购项目):
货物类(黑龙江赛恒医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 煎药机 | 东华原 | YJD30-GL | 2.00(个) | 33,500.00 | 67,000.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 中药粉碎机 | 大德 | DF-70 | 1.00(个) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 身高测量仪 | 东华原 | DST-500 | 1.00(个) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 身高体重测量仪 | 上禾 | SH-20A | 2.00(个) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 红光治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-HG-V | 2.00(个) | 51,500.00 | 103,000.00 |
| 1-6 | 其他医疗设备 | PT床 | 翔宇医疗 | XY-71 | 3.00(个) | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 1-7 | 其他医疗设备 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-JLJ-3C | 1.00(个) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 电动起立床(康复床) | 翔宇医疗 | XYK-1 | 1.00(个) | 30,500.00 | 30,500.00 |
| 1-9 | 其他医疗设备 | 腿部屈伸训练器 | 泽普 | ZEPU-KS105 | 1.00(个) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 腹背训练器 | 泽普 | ZEPU-KS108 | 1.00(个) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-11 | 其他医疗设备 | 肌贴 | 慧康 | YDHK-DCG-00102W | 5.00(个) | 60.00 | 300.00 |
| 1-12 | 其他医疗设备 | 肌贴 | 慧康 | YDHK-DCG-00103W | 5.00(个) | 80.00 | 400.00 |
| 1-13 | 其他医疗设备 | 扳机点空心泡沫轴B | 慧康 | YDHK-DCG-0016W | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-14 | 其他医疗设备 | 随意按摩棒 | 慧康 | YDHK-DCG-.0051W | 1.00(个) | 85.00 | 85.00 |
| 1-15 | 其他医疗设备 | 训练垫 | 慧康 | YDHK-DCG-0068Q | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
| 1-16 | 其他医疗设备 | 超硬泡沫轴 | 慧康 | YDHK-DCG-00103W | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-17 | 其他医疗设备 | 平衡垫 | 慧康 | YDHK-DCG-0099W | 1.00(个) | 105.00 | 105.00 |
| 1-18 | 其他医疗设备 | AT调节沙袋 | 慧康 | YDHK-DCG-0012W | 1.00(个) | 170.00 | 170.00 |
| 1-19 | 其他医疗设备 | AT调节沙袋 | 慧康 | YDHK-DCG-00103W | 1.00(个) | 170.00 | 170.00 |
| 1-20 | 其他医疗设备 | 训练水球 | 慧康 | YDHK-DCG-0004W | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-21 | 其他医疗设备 | 训练水球 | 慧康 | YDHK-DCG-0004W | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
| 1-22 | 其他医疗设备 | 国产药球 | 慧康 | YDHK-DCG-0057W | 1.00(个) | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 1-23 | 其他医疗设备 | 新款壶铃 | 慧康 | YDHK-DCG-0036W | 1.00(个) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-24 | 其他医疗设备 | 顶级防爆瑜伽球 | 慧康 | YDHK-DCG-0009W | 1.00(个) | 120.00 | 120.00 |
| 1-25 | 其他医疗设备 | 顶级防爆瑜伽球 | 慧康 | YDHK-DCG-0010W | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
| 1-26 | 其他医疗设备 | 顶级防爆瑜伽球 | 慧康 | YDHK-DCG-0007W | 1.00(个) | 170.00 | 170.00 |
| 1-27 | 其他医疗设备 | 战斗绳子 | 慧康 | YDHK-DCG-00146W | 1.00(个) | 780.00 | 780.00 |
| 1-28 | 其他医疗设备 | 康复握力训练器 | 慧康 | YDHK-DCG-00251W | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
| 1-29 | 其他医疗设备 | 关节角度尺 | 慧康 | YDHK-DCG-0041W | 1.00(个) | 240.00 | 240.00 |
| 1-30 | 其他医疗设备 | 康复踏板 | 慧康 | YDHK-DCG-0063W | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
| 1-31 | 其他医疗设备 | 脚踝拉力器(对) | 慧康 | YDHK-DCG-0074W | 1.00(对) | 170.00 | 170.00 |
| 1-32 | 其他医疗设备 | 康复按摩球 | 慧康 | YDHK-DCG-0019W | 12.00(个) | 40.00 | 480.00 |
| 1-33 | 其他医疗设备 | 康复训练垫 | 慧康 | YDHK-DCG-0076W | 1.00(个) | 130.00 | 130.00 |
| 1-34 | 其他医疗设备 | 康复训练球 | 慧康 | YDHK-DCG-0025W | 1.00(个) | 85.00 | 85.00 |
| 1-35 | 其他医疗设备 | 加压带 | 慧康 | YDHK-DCG-0034W-04 | 1.00(个) | 90.00 | 90.00 |
| 1-36 | 其他医疗设备 | 加压带 | 慧康 | YDHK-DCG-0034W-05 | 1.00(个) | 95.00 | 95.00 |
| 1-37 | 其他医疗设备 | 加压带 | 慧康 | YDHK-DCG-0033W | 1.00(个) | 95.00 | 95.00 |
| 1-38 | 其他医疗设备 | 加压带 | 慧康 | YDHK-DCG-0033W | 1.00(个) | 95.00 | 95.00 |
| 1-39 | 其他医疗设备 | 康复训练弹力环 | 慧康 | YDHK--DCG-0039W | 1.00(个) | 65.00 | 65.00 |
| 1-40 | 其他医疗设备 | 康复训练弹力环 | 慧康 | YDHK-DCG-0039W-05 | 1.00(个) | 70.00 | 70.00 |
| 1-41 | 其他医疗设备 | 康复训练弹力环 | 慧康 | YDHK-DCG-0039W-07 | 1.00(个) | 70.00 | 70.00 |
| 1-42 | 其他医疗设备 | 康复训练弹力带 | 慧康 | YDHK-DCG-0042W-05 | 1.00(个) | 110.00 | 110.00 |
| 1-43 | 其他医疗设备 | 康复训练弹力带 | 慧康 | YDHK-DCG-0042W-05 | 1.00(个) | 110.00 | 110.00 |
| 1-44 | 其他医疗设备 | 康复训练弹力带 | 慧康 | YDHK-DCG-0042W-05 | 1.00(个) | 110.00 | 110.00 |
| 1-45 | 其他医疗设备 | 康复训练超级弹力环 | 慧康 | YDHK-DCG-0040W-01 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-46 | 其他医疗设备 | 康复训练超级弹力环 | 慧康 | YDHK-DCG-0040W-04 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-47 | 其他医疗设备 | 康复训练超级弹力环 | 慧康 | YDHK-DCG-0040W-07 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-48 | 其他医疗设备 | 人体大骨骼模型 | 罕康 | HK-A1001 | 1.00(个) | 2,100.00 | 2,100.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄丙申(采购人代表) 、 鲁丽敏 、 马春艳
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购代理服务费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定的服务类招标代理服务收费标准并结合成交金额全额计取,服务费不足6200元,按6200元收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ****中心设备采购项目 | 0.6200 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****中心设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江赛恒医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 53.67 | 24.20 | 77.87 | 1 | 1 | ||
| 沈阳普瑞玛商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 74.00 | 2 | 2 | ||
| 哈尔滨普贸医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.67 | 23.99 | 66.66 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 抚远市中医医院
地址: 抚远市珠江路东段
联系方式: 130****7896
2.采购代理机构信息
名称: 黑龙江正天招投标有限公司
地址: 黑龙江省佳木斯****大厦
联系方式: 0454-***9555
3.项目联系方式
项目联系人: 黑龙江正天招投标有限公司
电话: 0454-***9555
黑龙江正天招投标有限公司
2023年11月02日
相关附件:
开标记录表.zip
****中心设备采购项目报价明细附件.pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/120/uYMejosBkNKg6NPLlniy.html
微信在线客服