河南神火煤电股份有限公司 后勤部 调味品、干货 结果公告
(项目编号: SHHQB-20260327-023 )
神火煤电股份有限公司后勤部关于 调味品、干货 ,报价采购中标公告如下:
1、报价物资明细:
•第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5003010010006 | 财神蚝油 | 907g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010014 | 葱伴侣甜面酱 | 800g/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010021 | 李锦记XO酱 | 80g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010029 | 翘壳河鲜酱 | 2kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010033 | 探之味金椒酱 | 2kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010034 | 探之味菌香黄焖酱 | 1.8kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010041 | 豪吉川香麻辣汁 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010043 | 家乐浓缩火腿汁 | 480g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010046 | 味达美海鲜捞汁 | 2L/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010051 | 干代香烘焙专用粉 | 2.5kg/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010058 | 太太乐鸡粉 | 1.9kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010059 | 天膏味粉 | 2.25kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010074 | 凤球唛番茄沙司 | 660g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010076 | 家乐浓缩菌菇汁调味料 | 480g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010083 | 太太乐鲜味宝 | 1000g/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020001 | 香叶 | 一级、叶片完成长度5-8cm无破损 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020003 | 带壳草果 | 一级、直径2-2.5cm无虫蛀霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020009 | 毛桃片 | 一级、片径2-3cm厚度2-3mm | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020023 | 紫草 | 一级、根直径0.5-1cm长度10-15cm断面紫黑色 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020029 | 迷失香 | 一级、叶片完整直径2-3mm | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020031 | 毕卜 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | ||
| 5003010020034 | 锁阳 | 一级、长度20-25cm厚度3-5cm | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010020036 | 肉苁蓉 | 一级、长度30-35cm单条重量200g以上 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003020020002 | 贝王族茄汁黄豆 | 184g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市惠杰商贸有限公司 | |
| 5003010010079 | 莲花味精 | 25kg/袋 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010088 | 怡稼红烧王 | 3000g/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020004 | 川白芷片 | 一级、直径2-3cm无虫蛀霉变无黑心 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020008 | 草蔻 | 一级、直径4-5mm无虫蛀霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020011 | 甘松 | 一级、直径0.3-0.5cm表面灰色须根少 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020012 | 香菜籽 | 一级、直径2-3mm无杂质无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020017 | 陈皮 | 一级、直径5-8cm皮厚1.5-2mm无霉变无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020020 | 肉桂皮 | 一级、皮厚2-3mm长度20-30cm香气纯正 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020021 | 红曲米 | 色价≥2000U/g | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020024 | 千里香 | 一级、呈圆柱形直径1-5mm无虫蛀无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020025 | 桂枝段 | 一级、长度3-10cm纹理直香气浓郁 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020027 | 姜黄片 | 一级、皮厚2-3mm长度20-30cm香气纯正 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020028 | 干姜 | 一级、质地坚实断面色白无杂质每千克在80个以内 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020030 | 怀山药片 | 一级、长度3-8cm宽度0.5-2.5cm无虫蛀无霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020039 | 香茅草 | 一级、长度40-50cm植株粗壮香味较淡 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020040 | 良姜 | 一级、呈圆柱形根茎粗壮分支少 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010020049 | 干玛咖菌 | 一级、菌盖完整直径5-10cm | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003020020003 | 红太阳玉米粒 | 380ML/盒 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003020020004 | 劲霸青芥辣 | 43g/只 | 1 | 只 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010004 | 鼎丰白醋 | 1.8L/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010011 | 幺麻子藤椒油 | 250ML/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010013 | 百利蛋黄酱 | 3L/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010015 | 桂城荣记糖桂花酱 | 280g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010017 | 黄灯笼辣椒酱 | 500g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010028 | 郫县豆瓣酱 | 6kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010052 | 安琪无铝泡打粉 | 1kg/包 | 1 | 包 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010056 | 金圣塔蒜香粉 | 400g/盒 | 1 | 盒 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010057 | 狮宝吉士粉 | 3kg/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 河南菜东家供应链有限公司 | |
| 5003010010002 | 紫林白米醋 | 820ML/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010005 | 广味源苹果醋 | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010010 | 幺麻子花椒油 | 250ML/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010044 | 李锦记红烧汁 | 410g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010048 | 冰糖 | 10kg/袋 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010050 | 麦芽糖 | 230g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010053 | 百味佳香脆炸粉 | 1kg/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010060 | 奥尔良料 | 1kg/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010064 | 安琪酵母 | 500g/包 | 1 | 包 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010065 | 百家鲜味椒盐 | 45g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010072 | 东古一品鲜 | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010075 | 古越龙山黄酒 | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010075 | 古越龙山黄酒 | 500ML/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司_餐厅1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010080 | 白熊调味甜奶素(炼乳) | 350g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010084 | 王守义十三香 | 227g/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010085 | 味达美美极 | 1L/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010010087 | 宴泰猴菇红烧王红烧酱油 | 3L/桶 | 1 | 桶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020002 | 肉蔻 | 标准级、直径1.5-2.5cm无虫蛀霉变 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020005 | 大红袍花椒 | 一级、粒径3-4mm开口率%90 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020007 | 白蔻 | 一级、粒径3-4mm外壳淡黄白色 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020010 | 木香 | 一级、片径2-3cm厚度2-3mm | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020013 | 五加皮 | 一级、无杂质无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020014 | 香果 | 一级、直径10-20mm无霉变无异味 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020015 | 丁香 | 一级、直径3-4mm | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020026 | 小茴香 | 一级、果实饱满、色泽黄绿无杂质 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020032 | 三七(块) | 60头 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020041 | 砂仁 | 一级、直径2-3mm无霉变无杂质 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020042 | 沙姜 | 一级、呈圆柱形根茎粗壮分支少 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020043 | 青麻椒 | 一级、粒径4-5mm开口率%90 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003020020001 | 贝王族茄汁花生 | 184g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003020020005 | 老才臣豆腐乳 | 340g/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003020020006 | 乌江榨菜 | 60g/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市高楠商贸有限公司 | |
| 5003010020016 | 甘草 | 一级、长度0.5-2.5cm无霉变无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 | |
| 5003010020019 | 党参 | 一级、主根1-1.5cm长度10-20cm表皮纵纹无虫蛀 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 | |
| 5003010020022 | 当归 | 一级、主根直径1-1.5cm长10-20cm无分枝 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 | |
| 5003010020037 | 金银花 | 一级、花蕾肥大长1.5-2cm略被柔毛 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 | |
| 5003010020038 | 金丝皇菊花 | 一级、泡发达到13-15cm花瓣肥厚 | 1 | 千克 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 | |
| 5003010010045 | 丘比沙拉汁 | 1.5L/瓶 | 1 | 瓶 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 | |
| 5003010010061 | 翠宏牌香辣蘸料 | 400g/袋 | 1 | 袋 | 后勤部库存组织(03月)后勤部金馨公司-后厨1. ; | 1 | 永城市笑笑便利店 |
2、联系方式
联系人:河南神火煤电股份有限公司后勤部
联系电话:0370-***2103
二○二六年四月九日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/12007/bpGLdp0BmIDcyXYMmjq5.html
微信在线客服