中标信息
| 中标供应商: | 山西星翔诚科技有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
| 项目名称 | ****中心安全防护物品采购 | 项目编号 | LLUJJCG2024-015 | ||
| 项目编号 | LLUJJCG2024-015 | ||||
| 公告发布日期 | 2024/03/27 09:15 | 公告截止日期 | 2024/04/01 09:15 | ||
| 公告截止日期 | 2024/04/01 09:15 | ||||
| 采购单位 | 吕梁学院 | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
| 踏勘联系时间 | |||||
| 采购预算 | ¥57,352.50 | 成交金额 | ¥38,709.00 | ||
| 成交金额 | ¥38,709.00 | ||||
| 送货/施工/服务期限 | 合同签订后5日内 | ||||
| 送货/施工/服务地址 | 山西省吕梁市交口县水头镇,吕梁学院交口分院 | ||||
| 售后服务 | 在合同签订5个人工作日内,按照货物明细提供,要求物品无误、参数无误、数量无误。价格包含运输、搬运、安装等费用。 | ||||
| 付款条款 | 经学校国资和审计部门验收完成且全部合格后一次性支付 | ||||
| 其他说明 | 1.具有独立承担民事责任的能力; 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5.参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6.本项目不接受联合体投标; 7.法律、行政法规规定的其他条件; 8.物品种类较杂,供应商在不明确货物情况时,请及时与我校国资部门联系,请勿盲目报价。若提供货物与需求不符时,需无条件更换,造成的损失由乙方承担。 | ||||
采购清单
1
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 防爆气瓶柜 | 4(个) | ¥6,000.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 铭沃 | ||||
| 技术参数要求 | 1900*500*450,带报警装置,黄色,单瓶 | ||||
采购清单
2
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 腐蚀性液体存放柜 | 2(个) | ¥4,200.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 铭沃 | ||||
| 技术参数要求 | 1650*860*860, | ||||
采购清单
3
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 药品存放柜 | 2(个) | ¥2,400.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 铭沃 | ||||
| 技术参数要求 | 112*109*46,30加仑,PP双控锁 | ||||
采购清单
4
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 急救物品存放柜 | 1(个) | ¥425.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 铭沃 | ||||
| 技术参数要求 | 1800*970*420,五门,厚度1.3mm | ||||
采购清单
5
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 急救箱和药品 | 2(套) | ¥104.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广博 | ||||
| 技术参数要求 | 30种常备急救药品,10寸箱子 | ||||
采购清单
6
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 应急药品 | 30(套) | ¥5,400.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 广博 | ||||
| 技术参数要求 | 云南白药、创可贴、碘伏、绷带等 | ||||
采购清单
7
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 监控摄像头 | 5(个) | ¥2,100.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 海康威视 | ||||
| 技术参数要求 | 海康威视,400万像素,带安装辅材 | ||||
采购清单
8
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 监控录像机 | 2(个) | ¥7,600.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 海康威视 | ||||
| 技术参数要求 | 32路,8tb,800万像素 | ||||
采购清单
9
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 监控硬盘 | 2(个) | ¥3,200.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 海康威视 | ||||
| 技术参数要求 | 8t | ||||
采购清单
10
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| ****公寓监控 | 1(项) | ¥2,000.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | DINGZHI | ||||
| 技术参数要求 | 人工布线、调试 | ||||
采购清单
11
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 车间照明灯 | 24(个) | ¥5,280.00 | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 品牌及型号 | 亚明 | ||||
| 技术参数要求 | 普车、铣刨磨、钳工、焊接,100w,带辅材 | ||||
我要报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/12107/652CmI4BA6zvjVPtx1tM.html
微信在线客服