延期信息
| 延期理由: | 因报价情况不满足要求,采购方决定延期 |
| 项目名称 | 煤矿实景基地耗材购置 | 项目编号 | SXITJJCG2024-152 |
| 项目编号 | SXITJJCG2024-152 | ||
| 公告发布日期 | 2024/05/07 08:33 | 公告截止时间 | 2024/05/10 08:33 |
| 公告截止时间 | 2024/05/10 08:33 | ||
| 采购单位 | 山西工程技术学院 | ||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 采购预算 | ¥17,396.00 | 币种 | RMB |
| 币种 | RMB | ||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 是 |
| 是否需要踏勘 | 是 | ||
| 踏勘联系人 | 滑怀田 | 踏勘联系电话 | 157****0173 |
| 踏勘联系电话 | 157****0173 | ||
| 踏勘地点 | 煤矿实景教学培训基地 | 踏勘联系时间 | 公告发出之日起2日内 |
| 踏勘联系时间 | 公告发出之日起2日内 | ||
| 送货/施工/服务期限 | 两天 | ||
| 送货/施工/服务地址 | 煤矿实景教学培训基地 | ||
| 售后服务 | 一年质保 | ||
| 付款条款 | 按约定期限货到无误七日内付清 | ||
| 其他说明 | |||
采购清单
1
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆 | 桶 | 3 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 黑,20kg | |||
采购清单
2
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆 | 桶 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 天蓝,20kg | |||
采购清单
3
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆 | 桶 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 灰,20kg | |||
采购清单
4
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆 | 桶 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 大红,20kg | |||
采购清单
5
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆 | 桶 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 绿,20kg | |||
采购清单
6
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 稀料 | 桶 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 大桶 | |||
采购清单
7
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油刷 | 把 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2寸 | |||
采购清单
8
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油刷 | 把 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 4寸 | |||
采购清单
9
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油刷 | 把 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 1邨 | |||
采购清单
10
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 线滚 | 个 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 100米 | |||
采购清单
11
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 扎带 | 包 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 20厘米 | |||
采购清单
12
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 扎带 | 包 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 15厘米 | |||
采购清单
13
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 绝缘包布 | 盘 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 黑 | |||
采购清单
14
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 绝缘包布 | 盘 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 蓝 | |||
采购清单
15
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 干燥剂 | 包 | 100 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 100g | |||
采购清单
16
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 透明胶带 | 盘 | 20 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 宽 | |||
采购清单
17
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 皮手套 | 副 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 带绒 | |||
采购清单
18
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 壁纸刀 | 把 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 标准 | |||
采购清单
19
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 壁纸刀片 | 盘 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 10片装 | |||
采购清单
20
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 插头 | 个 | 5 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2相 10A | |||
采购清单
21
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 插头 | 个 | 5 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3相 16A | |||
采购清单
22
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 插座 | 个 | 5 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 不带线 | |||
采购清单
23
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 高压验电笔电池 | 个 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | LR44 | |||
采购清单
24
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 漏电开关 | 个 | 5 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 三相 | |||
采购清单
25
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 漏电开关 | 个 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 二相 | |||
采购清单
26
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 电箱 | 个 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 不锈钢 | |||
采购清单
27
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 断路器 | 个 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | CDM1-100L/3300 | |||
采购清单
28
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 洗衣液 | 桶 | 15 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 蓝月亮,2kg | |||
采购清单
29
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 平板墩布 | 套 | 5 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 免手洗,带桶 | |||
采购清单
30
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 垃圾桶 | 个 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 大号 | |||
采购清单
31
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 垃圾桶 | 个 | 7 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 小号 | |||
采购清单
32
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 护套线 | 米 | 100 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2芯,2.5 黑 | |||
采购清单
33
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 护套线 | 米 | 100 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2芯,2.5 白 | |||
采购清单
34
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 焊铁胶 | 个 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 小桶 | |||
采购清单
35
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 焊条 | 包 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2 | |||
采购清单
36
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 高压管 | 根 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | φ10 40米 | |||
采购清单
37
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 高压管接头 | 个 | 4 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | φ10 | |||
采购清单
38
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 线卡 | 包 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 与护套线配套 | |||
采购清单
39
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 机械万用表 | 块 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | MODEL500-B型 | |||
采购清单
40
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 移变二次绝缘台 | 个 | 3 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 1140V全套 | |||
采购清单
41
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 移变二次绝缘台 | 个 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 3300V | |||
采购清单
42
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 单链双控开关 | 个 | 6 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 220V | |||
采购清单
43
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 医药箱 | 套 | 2 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 速效救心丸、创可贴、碘伏棉签等 | |||
采购清单
44
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆滚 | 个 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 大 | |||
采购清单
45
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 油漆滚 | 个 | 10 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 小 | |||
采购清单
46
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 自吸泵 | 台 | 1 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 2800r/min,0.75kw | |||
采购清单
47
| 采购内容 | 计量单位 | 采购数量 | ||
| 射灯 | 个 | 20 | ||
| 是否进口 | 否 | |||
| 参考品牌及型号 | 不限定品牌型号 | |||
| 技术参数要求 | 100W | |||
我要报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/12107/iwt7UI8BNgMWOXPX0Ba6.html
微信在线客服