| YN-WZ-2023003X 20230308 防保检测、医学检验、试剂耗材等院内议标前公示 | ||||
| 序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量(规格) | 预算(元) |
| 1 | 防保科 | 医院2023年放射诊疗设备检测与控评服务项目 | 详见标书 | 220000 |
| 序号 | 申请科室 | 项目名称 | 数量 | 项目期限 |
| 2 | 检验科 | 医院医学检验委托项目 | 1家 | 3年 |
| 序号 | 申请科室 | 检验项目 | 试剂名称 | |
| 3 | 检验科 | RNF180及septin9基因甲基化检测 | 胃癌septin9基因甲基化检测试剂盒/外送 | |
| 4 | 血栓四项 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物测定试剂盒 | ||
| 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物测定试剂盒 | ||||
| 组织纤溶酶原激活物-抑制剂-1复合物测定试剂盒 | ||||
| 血栓调节蛋白测定试剂盒 | ||||
| 5 | / | 复合免疫分析非定值质控品 | ||
| 6 | 自身抗体非定值质控品N | |||
| 7 | ENA复合非定值质控品 | |||
| 8 | 炎症多项非定值质控品 | |||
| 9 | 血液学五分类M非定值质控品 | |||
| 10 | 病原体血清学多项非定值质控品N | |||
| 11 | ToRCH 多项非定值质控品N | |||
| 12 | ToRCH 全套非定值质控品 | |||
| 13 | 肝纤多项非定值质控品 | |||
| 14 | Anti-HBs和Anti-HBe非定值质控品 | |||
| 15 | 病原体血清学多项非定值质控品 | |||
| 序号 | 申请科室 | 产品名称 | ||
| 16 | 消化内科 | 食道阻抗PH联合检测系统电极片 | ||
| 17 | 麻醉科 | 带止血阀导管鞘 | ||
| 18 | ****中心/神经内科病区三(东部) | 一次性使用Y型连接阀 | ||
| 19 | ****中心/肝胆胰外科病区四(兴宁) | 引流管管周漏收集袋 | ||
| 20 | ****中心/肝胆胰外科病区一(东部) | 超声高频外科集成手术设备超声刀头 | ||
| 21 | 血透室 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | ||
| 22 | ****中心 | 导丝 | ||
| 23 | ****中心/泌尿外科病区二(兴宁) | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | ||
| 24 | ****中心/神经内科病区一(兴宁) | 理疗用体表电极片 | ||
| 25 | 儿科 | 婴儿正压呼吸治疗系统 | ||
| 26 | ****中心/神经外科病区二(东部) | 远端通路导管 | ||
| 27 | ****中心/神经外科病区一(东部) | 聚酯泡沫敷料 | ||
| 28 | ****中心/神经外科病区二(东部) | 球囊导引导管 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/1264/L8uBLYcB42SQwMHVmZ1z.html
微信在线客服