询价公告
| 询价标题 | **热电采购变频器 | 发布单位 | **能源(**)圣****公司 点击查看 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 场次号 | XJ************ | 最终用户 | **能源(**)圣****公司 点击查看 | ||
| 询价开始时间 | ****-**-** **:**:** | 联系人 | 高翔 | ||
| 询价结束时间 | ****-**-** **:**:** | 联系方式 | *********** 点击查看 | ||
| 提问截止时间 | ****-**-** **:**:** | 回复截止时间 | ****-**-** **:**:** | ||
| 来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
| 付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
| 资质审核方式 | 后审 | ||||
| 资质要求 | 为****公司 点击查看A级供应商 | ||||
| 附件 | |||||
| 备注 | |||||
询价产品明细 如需要参与报价 ,请提前注册 http://****.com 点击查看为平台会员
| 序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 接管座 | ********** | φ**×3.5 **Cr1MOVG | 2 | 个 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| 2 | 截止阀(电站自密封) | ********** | J**Y-p*****v DN** | 4 | 个 | **安塞区沿河湾镇 | 洛钼钒。钢****公司 点击查看、哈****公司 点击查看、华****公司 点击查看、上****公司 点击查看、南通电站阀门 | |||
| 3 | 碳化硼 | ********** | ***# | 1 | KG | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| 4 | 不锈钢球阀 | ********** | Q**W-** DN*** PN** | 2 | 个 | **安塞区沿河湾镇 | 阀门厂家推荐:上****公司 点击查看、哈****公司 点击查看、华****公司 点击查看、上****公司 点击查看、南通电站阀门厂 | |||
| 5 | 变色硅胶 | ********** | ***g/瓶 | 4 | 瓶 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| 6 | 柔性石墨填料环 | ********** | φ**×φ**×6mm | ** | 个 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| 7 | 石墨复合垫 | ********** | φ**×φ**×3mm | ** | 个 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| 8 | 石墨复合垫 | ********** | φ**×φ**×3mm | ** | 个 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| 9 | 石墨复合垫 | ********** | φ**×φ**×2mm | ** | 个 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| ** | 控制器 | ********** | RDW1-**** AC***V In***A 4P | 1 | 个 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| ** | 电源模块 | ********** | HA-***-** 输入:AC*** 输出:DC **V **A(FY) | ** | 套 | **安塞区沿河湾镇 | ||||
| ** | 绕组温度计 | ********** | 可接二次表,带 4-**mA 远传 测量范围0-***° | 1 | 个 | **安塞区沿河湾镇 |
询价报价 https://****.com 点击查看
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/12647/jstrh54BLRKCxEZfGsaK.html
微信在线客服