为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《江苏省财政厅关于做好政府采购意向公开工作的通知》等有关规定,****城医院2024年9月(第1批)政府采购意向公告如下:
| 编号 | 项目名称 | 采购需求概况 |
采购预算(万元)
|
预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 自动样本处理系统 1套 | 500 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 2 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动化学发光分析仪2台 | 120 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 3 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动生化分析仪 1台 | 190 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 4 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动样本处理系统1套 | 200 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 5 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 微生物样本前处理系统 1套 | 250 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 6 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动微生物培养系统1套 | 100 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 7 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 1台 | 60 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 8 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动蛋白分析仪 1台 | 40 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 9 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动样品处理系统 1套 | 350 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 10 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动免疫分析仪1台 | 60 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 11 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动化学发光免疫分析仪2台 | 120 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 12 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 智能运输机器人1台 | 50 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 13 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 检验标本智能分拣系统1套 | 30 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 14 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动智能采血管贴标仪4台 | 120 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 15 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动样品处理系统 1套 | 80 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 16 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动真菌/细菌动态检测仪1台 | 15 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 17 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动电泳仪1台 | 30 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 18 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动血液体液分析仪1台 | 28 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 19 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动模块式血液体液分析仪3台 | 150 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 20 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 自动血涂片制备仪1台 | 100 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 21 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动尿有形成份分析仪2台 | 80 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 22 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动尿液分析仪2台 | 50 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 23 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动凝血分析仪1台 | 60 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 24 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动细胞形态学分析仪1台 | 120 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 25 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动化学发光免疫分析仪2台 | 235 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 26 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 样本处理系统 1套 | 360 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 27 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动酶免分析和荧光染色仪1台 | 70 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 28 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动免疫印迹仪1台 | 40 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 29 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 荧光生物显微镜1台 | 15 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 30 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动免疫荧光显微镜1台 | 70 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 31 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动化学发光免疫分析仪2台 | 55 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 32 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动干式生化分析仪1台 | 40 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 33 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动微生物质谱检测系统1台 | 100 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 34 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动革兰氏抗酸双染色及显微扫描系统1套 | 40 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 35 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动毛细血管电泳仪1台 | 90 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 36 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 高速离心机3台 | 55.5 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 37 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 全自动核酸提取仪1台 | 60 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 38 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 实时荧光定量PCR仪2台 | 40 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 39 | ****城医院第二批医疗设备采购 | PCR扩增仪1台 | 12.9 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 40 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 高速冷冻离心机1台 | 16 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 41 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 高速台式离心机1台 | 7 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 42 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 高速离心机3台 | 11.1 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 43 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 二级纯水系统1套 | 8.85 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 44 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 生物显微镜6台 | 77 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 45 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 二氧化碳培养箱1台 | 7.8 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 46 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 微生物培养箱3台 | 13.5 | 2024-10 | 否 | 否 | |
| 47 | ****城医院第二批医疗设备采购 | 超低温冰箱2台 | 18 | 2024-10 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****城医院
2024年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/129/CqNTvJEB1VaeE9cA59fQ.html
微信在线客服