翌润宠物食品项目消防泵房及水箱间设备招采
公告日期
2026-09-03
截止日期
2026-09-06
采购类型
材料采购
经营范围要求
水暖材料
联系人
玄家荣
联系电话
184****2407
招标要求
供应时间 1.按招标人要求,且满足劳务施工进度
质量
1.进场设备符合国标质量标准要求
安全文明施工
1.配合项目部做好现场安全文明施工
技术
1.材料进场时需提供出场检检验报告、合格证等质量证明资料
质量
1.进场设备符合国标质量标准要求
安全文明施工
1.配合项目部做好现场安全文明施工
技术
1.材料进场时需提供出场检检验报告、合格证等质量证明资料
其他说明
招标公告明细
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消火栓泵 | 台 | 2.00 | XBD8/60 Q=60L/S,H=80M,N=75KW | ||
| 2 | 喷淋泵 | 台 | 2.00 | XBD8/40 Q=40L/S,H=80M,N=55KW | ||
| 3 | 稳压装置 | 套 | 1.00 | 消火栓稳压设备W1.5/0.3 SQL800*0.6+2L/S 20M 1.1KW | ||
| 4 | 稳压装置 | 套 | 1.00 | 喷淋稳压设备W1.5/0.3 SQL800*0.6+2L/S 20M 1.1KW | ||
| 5 | 潜污泵 | 台 | 2.00 | 80JYWQ40-15-1600-4 Q=40M3/H,H=15M,N=4KW | ||
| 6 | 潜污泵箱 | 台 | 1.00 | 潜污泵控制箱4KW*2 | ||
| 7 | 水箱自洁消毒器 | 个 | 7.00 | WTS-2B | ||
| 8 | 双电源柜 | 套 | 1.00 | 400A | ||
| 9 | 消火栓配电柜 | 个 | 1.00 | 消火栓柜75KW*2 | ||
| 10 | 控制柜 | 套 | 1.00 | 喷淋柜55KW*2 | ||
| 11 | 不锈钢消防水箱 | 台 | 1.00 | 5.5*2.5*2 含安装,法兰。 | ||
| 12 | 玻璃管液位计 | 个 | 1.00 | 3M 30m远传(带远传,投入式远传液位计组合使用) |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月25日前货款上账后,随进度付至货款的__%; |
| 2 | 货物供完后付至总货款的__%; |
| 3 | 余款质保金__%到期付清。 |
该公告只有材料供应商可以报价
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/13738/lDwUZaABni4p5U9XU66f.html
微信在线客服