为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 浙江大学医学院附属邵逸夫医院2022年2月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWV/ABI检测仪 | PWV/ABI检测仪 | 200000 | 2022年03月 | |
| 2 | 免散瞳眼底相机 | 免散瞳眼底相机 | 250000 | 2022年03月 | |
| 3 | 内脏脂肪检测仪 | 内脏脂肪检测仪 | 550000 | 2022年03月 | |
| 4 | 超声清洗机 | 超声清洗机 | 199000 | 2022年03月 | |
| 5 | 内镜主机系统(含主机、胃镜、肠镜、二氧化碳送气装置、送水泵等) | 内镜主机系统(含主机、胃镜、肠镜、二氧化碳送气装置、送水泵等) | 26570000 | 2022年03月 | |
| 6 | 超声内镜主机系统(含主机、超声镜、超声小探头等) | 超声内镜主机系统(含主机、超声镜、超声小探头等) | 6720000 | 2022年03月 | |
| 7 | 内镜电外科工作站 | 内镜电外科工作站 | 240000 | 2022年03月 | |
| 8 | 心电监护仪 | 心电监护仪 | 300000 | 2022年03月 | |
| 9 | 除颤仪 | 除颤仪 | 80000 | 2022年03月 | |
| 10 | 全自动血压计 | 全自动血压计 | 277200 | 2022年03月 | |
| 11 | 自动体外除颤器(AED) | 自动体外除颤器(AED) | 162500 | 2022年03月 | |
| 12 | 墙式负压吸引 | 墙式负压吸引 | 60000 | 2022年03月 | |
| 13 | 数字减影血管造影机保修 | 数字减影血管造影机保修 | 1950000 | 2022年03月 | |
| 14 | 摆药机保修 | 摆药机保修 | 210000 | 2022年03月 | |
| 15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1500000 | 2022年03月 | |
| 16 | 妇科检查床 | 妇科检查床 | 1080000 | 2022年03月 | |
| 17 | 输液泵 | 输液泵 | 60000 | 2022年03月 | |
| 18 | 两院区污水处理站次氯酸钠溶液采购 | 两院区污水处理站次氯酸钠溶液采购 | 650000 | 2022年05月 | |
| 19 | 庆春院区电梯日常维护保养 | 庆春院区电梯日常维护保养 | 1300000 | 2022年06月 | |
| 20 | 三院区年度分体空调零星维修服务 | 三院区年度分体空调零星维修服务 | 1200000 | 2022年07月 | |
| 21 | 两院区年度零星设计服务 | 两院区年度零星设计服务 | 490000 | 2022年10月 | |
| 22 | 庆春院区零星装饰工程维修 | 庆春院区零星装饰工程维修 | 3500000 | 2022年07月 | |
| 23 | 庆春院区零星安装工程维修 | 庆春院区零星安装工程维修 | 3500000 | 2022年07月 | |
| 24 | 下沙院区零星装饰工程维修 | 下沙院区零星装饰工程维修 | 3500000 | 2022年07月 | |
| 25 | 下沙院区零星安装工程维修 | 下沙院区零星安装工程维修 | 3500000 | 2022年07月 | |
| 26 | 庆春院区停车设备保养 | 庆春院区停车设备保养 | 300000 | 2022年07月 | |
| 27 | 下沙院区停车设备保养 | 下沙院区停车设备保养 | 1080000 | 2022年07月 | |
| 28 | 三院区空调末端清洗 | 三院区空调末端清洗 | 1000000 | 2022年10月 | |
| 29 | 下沙院区电/扶梯保养 | 下沙院区电/扶梯保养 | 910000 | 2022年08月 | |
| 30 | 下沙院区智能化轨道小车物流系统维护保养 | 下沙院区智能化轨道小车物流系统维护保养 | 640000 | 2022年09月 | |
| 31 | 庆春院区中央空调维护保养费用 | 庆春院区中央空调维护保养费用 | 450000 | 2022年03月 | |
| 32 | 下沙院区高低压配电维保 | 下沙院区高低压配电维保 | 100000 | 2022年03月 | |
| 33 | 下沙院区中央空调设备维修和保养服务 | 下沙院区中央空调设备维修和保养服务 | 1500000 | 2022年03月 | |
| 34 | 气管镜 | 气管镜 | 670000 | 2022年03月 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院
2022年02月25日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/140/CLs4MH8BIegeMtZ5XgRL.html
微信在线客服