为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 龙游县人民医院2023年6月至10月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128排CT | 1 | 18000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 2 | 64排CT | 1 | 9000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 3 | 1.5T磁共振 | 1 | 10000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 4 | 胃肠机 | 1 | 2000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 5 | DR | 1 | 2200000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 6 | DR | 1 | 1000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 7 | C臂机或者G臂机 | 1 | 2000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 8 | 彩超 | 2 | 3000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 9 | 彩超 | 3 | 5400000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 10 | 血管内超声 | 1 | 2000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 11 | 中央监护系统(一拖四十七) | 1 | 2500000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 12 | 中央监护系统(一拖十九) | 1 | 1350000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 13 | 中央监护系统(一拖七) | 1 | 700000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 14 | 胎心监护系统(一拖十四) | 1 | 600000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 15 | 中央监护系统(一拖八) | 2 | 500000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 16 | 牙科综合治疗台 | 11 | 990000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 17 | 牙科技术桌 | 1 | 20000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 18 | 超声+喷砂治疗仪 | 3 | 60000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 19 | 技工室设备 | 1 | 10000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 20 | 空气压缩机 | 2 | 60000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 21 | 高压灭菌器 | 2 | 60000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 22 | 清洗台 | 1 | 80000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 23 | 负压系统 | 2 | 40000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 24 | 牙片宝 | 1 | 30000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 25 | 视频喉镜 | 2 | 200000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 26 | 自体血液回收机 | 1 | 300000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 27 | 麻醉工作站(含麻醉机及监护仪) | 6 | 3000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 28 | 麻醉车 | 6 | 180000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 29 | 输血输液加温仪 | 6 | 180000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 30 | 麻醉机及麻醉监护仪 | 4 | 1600000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 31 | 麻醉监护仪 | 6 | 600000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 32 | 腹腔镜机组 | 2 | 3000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 33 | 电刀 | 6 | 750000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 34 | 手术床 | 11 | 2900000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 35 | 切片机 | 1 | 100000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 36 | 石蜡包埋机 | 1 | 80000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 37 | 智能型生物安全取材台 | 1 | 200000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 38 | 玻片打号机 | 1 | 150000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 39 | 蜡块打号机 | 1 | 150000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 40 | 组织脱水机 | 1 | 250000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 41 | 染封一体机 | 1 | 800000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 42 | 快速组织处理仪 | 1 | 300000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 43 | 手术显微镜 | 1 | 1800000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 44 | 胃肠镜 | 5 | 2500000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 45 | ****中心内窥镜主机 | 1 | 1000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 46 | 血透机 | 24 | 3900000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 47 | 腹膜透析机 | 2 | 200000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 48 | 电动病床 | 21 | 840000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 49 | 转运床 | 32 | 1280000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 50 | 除颤监护仪 | 5 | 200000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 51 | 医用冰箱 | 15 | 180000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 52 | 标准手术间、多功能考试软件系统、高级多功能成人急救训练模拟人等 | 1 | 1150000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 53 | 新生儿呼吸机 | 1 | 300000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 54 | 新生儿辐射抢救台、新生儿经皮测胆红素仪、婴儿保温箱、新生儿监护仪等 | 1 | 580000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 55 | 环激光 | 1 | 600000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
| 56 | 检验设备 | 1 | 20000000 | 2023年06-10月 | 新院区用设备、符合临床需要 |
龙游县人民医院
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/140/CNfq_4cBfREz35QFejbY.html
微信在线客服