为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 桐乡市第一人民医院医疗设备2023年5月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 680000 | 2023年08月 | |
| 2 | 耳声发射仪 | 1 | 120000 | 2023年08月 | |
| 3 | 麻醉监护仪 | 2 | 100000 | 2023年08月 | |
| 4 | 麻醉机 | 1 | 180000 | 2023年08月 | |
| 5 | 电子膀胱软镜系统 | 2 | 300000 | 2023年08月 | |
| 6 | 电子输尿管软镜 | 2 | 400000 | 2023年08月 | |
| 7 | 数字式医用红外热像仪MTI | 1 | 80000 | 2023年08月 | |
| 8 | 红外辐射治疗装置 | 1 | 130000 | 2023年08月 | |
| 9 | 聚焦式体外冲击波治疗仪 | 1 | 200000 | 2023年08月 | |
| 10 | 电子肠镜 | 3 | 1230000 | 2023年08月 | |
| 11 | 电子胃镜 | 3 | 1140000 | 2023年08月 | |
| 12 | 自动腹膜透析机 | 2 | 200000 | 2023年08月 | |
| 13 | 医用直线加速器 | 1 | 30000000 | 2023年12月 | |
| 14 | 超广角扫频OCT | 1 | 1200000 | 2023年08月 | |
| 15 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 110000 | 2023年08月 | |
| 16 | 32导视频脑电图 | 1 | 330000 | 2023年08月 | |
| 17 | 旋磨介入治疗 | 1 | 490000 | 2023年08月 | |
| 18 | 重症监护仪 | 2 | 180000 | 2023年08月 | |
| 19 | 智能磨砂板评估与训练系统 | 1 | 30000 | 2023年08月 | |
| 20 | 病床、床头柜 | 20 | 56000 | 2023年08月 | |
| 23 | 上肢康复训练器 | 2 | 40000 | 2023年08月 | |
| 24 | 智能直立电动病床 | 2 | 40000 | 2023年08月 | |
| 25 | 吞咽电刺激 | 2 | 40000 | 2023年08月 | |
| 26 | 神经肌肉电刺激 | 2 | 40000 | 2023年08月 | |
| 27 | 空气压力波治疗仪 | 2 | 40000 | 2023年08月 |
桐乡市第一人民医院
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/140/DVOLKIgBLrlj_wdLdBcS.html
微信在线客服