为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 杭州市临平区中西医结合医院2023年4月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧气吸入装置 | 基本配置 | 60000 | 2024年03月 | |
| 2 | 结肠途径治疗仪 | 基本配置 | 150000 | 2024年03月 | |
| 3 | 经磁颅治疗仪 | 基本配置 | 250000 | 2024年03月 | |
| 4 | 超声手术刀系统 | 基本配置 | 150000 | 2024年03月 | |
| 5 | 数码裂隙灯 | 基本配置 | 330000 | 2024年03月 | |
| 6 | 医用内窥镜系统 | 基本配置 | 220000 | 2024年03月 | |
| 7 | 高清电子胆道镜 | 基本配置 | 450000 | 2024年03月 | |
| 8 | 四肢血流检测仪 | 基本配置 | 200000 | 2024年03月 | |
| 9 | 无创心输出量测量仪 | 基本配置 | 300000 | 2024年03月 | |
| 10 | 近红外组织血氧参数无损监测仪 | 基本配置 | 300000 | 2024年03月 | |
| 11 | 快速组织处理仪 | 基本配置 | 300000 | 2024年03月 | |
| 12 | 电子注射器 | 基本配置 | 70000 | 2024年03月 | |
| 13 | 犬伤自动冲洗系统 | 基本配置 | 20000 | 2024年03月 | |
| 14 | 充气加温装置 | 基本配置 | 28000 | 2024年03月 | |
| 15 | 负压吸引装置 | 基本配置 | 40000 | 2024年03月 | |
| 16 | 臂式电子血压计 | 基本配置 | 9000 | 2023年09月 | |
| 17 | 身高血压检测仪 | 基本配置 | 50000 | 2023年09月 | |
| 18 | 医用冰箱 | 基本配置 | 60000 | 2023年09月 | |
| 19 | 妇科检查床 | 基本配置 | 64000 | 2023年09月 | |
| 20 | 体位垫 | 基本配置 | 95000 | 2023年09月 | |
| 21 | 洗胃机 | 基本配置 | 10000 | 2023年09月 | |
| 22 | 自动气压止血仪 | 基本配置 | 90000 | 2023年09月 | |
| 23 | 落地无影灯 | 基本配置 | 50000 | 2023年09月 | |
| 24 | 超低温冰箱 | 基本配置 | 80000 | 2023年09月 | |
| 25 | 动态血压监测仪 | 基本配置 | 170000 | 2023年09月 | |
| 26 | 生物安全柜(单人半排) | 基本配置 | 150000 | 2023年09月 | |
| 27 | 输液信息采集系统 | 基本配置 | 80000 | 2023年09月 | |
| 28 | 高频电刀 | 基本配置 | 420000 | 2023年09月 | |
| 29 | 全自动免疫组化仪 | 基本配置 | 350000 | 2023年09月 | |
| 30 | 体外膈肌起搏器 | 基本配置 | 18000 | 2023年09月 | |
| 31 | 微波治疗仪 | 基本配置 | 25000 | 2023年09月 | |
| 32 | 微波消融设备 | 基本配置 | 50000 | 2023年09月 | |
| 33 | 同视机 | 基本配置 | 50000 | 2023年09月 | |
| 34 | 膀胱镜 | 基本配置 | 50000 | 2023年09月 | |
| 35 | 医用电子血压计 | 基本配置 | 55000 | 2023年09月 | |
| 36 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 基本配置 | 160000 | 2023年09月 | |
| 37 | 麻醉监护仪 | 基本配置 | 180000 | 2023年07月 | |
| 38 | 麻醉机 | 基本配置 | 250000 | 2023年07月 | |
| 39 | 角膜地形图仪 | 基本配置 | 220000 | 2023年07月 | |
| 40 | 胃、肠、支气管镜清洗消毒系统(含追溯系统) | 基本配置 | 400000 | 2023年05月 | |
| 41 | 耳鼻喉科综合治疗工作站 | 基本配置 | 450000 | 2023年05月 | |
| 42 | 开颅头架 | 基本配置 | 180000 | 2023年05月 | |
| 43 | 中央监护系统(1拖26) | 基本配置 | 600000 | 2023年05月 | |
| 44 | 电动手术床 | 基本配置 | 440000 | 2023年05月 | |
| 45 | 电动手术床 | 基本配置 | 250000 | 2023年05月 | |
| 46 | 电脑角膜验光仪 | 基本配置 | 80000 | 2023年04月 | |
| 47 | 可视软性喉镜 | 基本配置 | 70000 | 2023年04月 | |
| 48 | 碳13呼气试验检测仪 | 基本配置 | 63000 | 2023年04月 | |
| 49 | 骨科手术电钻 | 基本配置 | 40000 | 2023年04月 | |
| 50 | 输液恒温加热仪 | 基本配置 | 25000 | 2023年04月 | |
| 51 | 医用输血输液加温仪 | 基本配置 | 60000 | 2023年04月 | |
| 52 | 可视喉镜 | 基本配置 | 60000 | 2023年04月 | |
| 53 | 血气分析仪 | 基本配置 | 50000 | 2023年04月 | |
| 54 | 胰岛素泵 | 基本配置 | 160000 | 2023年04月 | |
| 55 | 干眼治疗仪 | 基本配置 | 40000 | 2023年04月 | |
| 56 | 牙髓活力测定仪 | 基本配置 | 20000 | 2023年04月 | |
| 57 | 特定电磁波治疗仪 | 基本配置 | 40000 | 2023年04月 | |
| 58 | 单道微量注射泵 | 基本配置 | 90000 | 2023年04月 | |
| 59 | 脉冲针灸治疗仪 | 基本配置 | 30000 | 2023年04月 | |
| 60 | 深层肌肉刺激仪 | 基本配置 | 50000 | 2023年04月 | |
| 61 | 心电图机 | 基本配置 | 400000 | 2023年04月 | |
| 62 | 光固化仪(5秒) | 基本配置 | 120000 | 2023年04月 | |
| 63 | 种植机 | 基本配置 | 40000 | 2023年04月 | |
| 64 | 根管预备机 | 基本配置 | 200000 | 2023年04月 | |
| 65 | 热牙胶充填仪 | 基本配置 | 280000 | 2023年04月 | |
| 66 | 输液泵 | 基本配置 | 100000 | 2023年04月 | |
| 67 | 双道微量注射泵 | 基本配置 | 150000 | 2023年04月 | |
| 68 | 肠内营养泵 | 基本配置 | 125000 | 2023年04月 | |
| 69 | 呼吸湿化治疗仪 | 基本配置 | 175000 | 2023年04月 | |
| 70 | 门诊血压分诊系统 | 基本配置 | 245000 | 2023年04月 | |
| 71 | 超声波洁牙机 | 基本配置 | 5000 | 2023年04月 | |
| 72 | 便携式彩色超声诊断仪 | 基本配置 | 400000 | 2023年04月 | |
| 73 | 转运床 | 基本配置 | 120000 | 2023年04月 | |
| 74 | 多功能电动病床 | 基本配置 | 440000 | 2023年04月 | |
| 75 | 抢救床 | 基本配置 | 250000 | 2023年04月 | |
| 76 | 多参数监护仪 | 基本配置 | 360000 | 2023年04月 | |
| 77 | 除颤仪 | 基本配置 | 450000 | 2023年04月 | |
| 78 | 心肺复苏机 | 基本配置 | 180000 | 2023年04月 | |
| 79 | 自体血液回收系统 | 基本配置 | 180000 | 2023年04月 | |
| 80 | 超声牙科治疗仪 | 基本配置 | 60000 | 2023年04月 |
杭州市临平区中西医结合医院
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/140/amyNaIcBUoIXSMIHR8HT.html
微信在线客服