2026****中心血站血液采集相关设备采购第1包中标通知书
中标通知书信息
| 标段编号: | 2026BFFHZ01372-1 | ||
| 标段名称: | 2026****中心血站血液采集相关设备采购第1包 | ||
| 采购人: | ****中心血站 | ||
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | ||
| 中标(成交)单位: | 上海天哲医疗器械有限公司 | ||
| 中标金额(费率/其他): | 87.800000万元 | ||
| 发放日期: | 2026-09-20 | ||
累计办理时间:
附件:
2026****中心血站血液采集相关设备采购第2包中标通知书
中标通知书信息
| 标段编号: | 2026BFFHZ01372-2 | ||
| 标段名称: | 2026****中心血站血液采集相关设备采购第2包 | ||
| 采购人: | ****中心血站 | ||
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | ||
| 中标(成交)单位: | 上海均铭生物科学技术有限公司 | ||
| 中标金额(费率/其他): | 175.600000万元 | ||
| 发放日期: | 2026-09-20 | ||
累计办理时间:
附件:
2026****中心血站血液采集相关设备采购第3包中标通知书
中标通知书信息
| 标段编号: | 2026BFFHZ01372-3 | ||
| 标段名称: | 2026****中心血站血液采集相关设备采购第3包 | ||
| 采购人: | ****中心血站 | ||
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | ||
| 中标(成交)单位: | 上海起点医疗器械有限公司 | ||
| 中标金额(费率/其他): | 87.920000万元 | ||
| 发放日期: | 2026-09-20 | ||
累计办理时间:
附件:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/159/hZxVvqABMqitpwL55Hb4.html
微信在线客服