基本信息
| 竞价编号 | MTJJ167202609070406 | 状态 | 正在报价 | 标段 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 2026年09月-12月市场煤矸石采购-FX2607 |
| 开始报价时间 | 2026-09-10 10:53:37 | 报价截至时间 | 2026-09-14 10:00:00 | 采购数量(W吨) | 7 |
| 发布人 | 刘文博 | 发布单位 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 收货单位 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 |
| 最晚交货日期 | 2026-09-14 13:00:00 | 回应货币 | 人民币 |
标段属性
| 煤种 | 长焰煤 | 报价单位 | 元/卡 | 保证金(元) | |||||
| 运输方式 | 汽运 | 交货方式 | 到厂交货 | 交货地点 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | ||||
| 收到基全水分Mt(%) | 且 | 收到基灰分Aar(%) | 且 | 收到基全硫St,ar(%) | 且 | 干燥无灰基挥发分Vdaf(%) | >=25 | 收到基低位发热量Qnet,ar(kcal/kg) | =1200 |
| 粒度 | >=0且 |
标段信息附件
竞价文件
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16099/4wg8iaABLRKCxEZfXNA9.html
微信在线客服