| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3833360088953388 | 标准液\5190-8710 | 1.0 | PC | 2026-07-31 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 2 | 3833360094475397 | 注射器\JF2026031111 | 5.0 | PC | 2026-08-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 3 | 3833360088653812 | 标准液\5190-8795 | 1.0 | PC | 2026-07-31 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 4 | 3833360094475394 | 石墨粒\SD4000945 | 1.0 | PC | 2026-08-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 5 | 3833360088484765 | 样品\50.16.512 | 1.0 | PC | 2026-08-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 6 | 3833360091188282 | 热电偶\SDTGA6000A | 2.0 | PC | 2026-08-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 7 | 3833360094060930 | 水分测定器\SIR-I-80-MH | 5.0 | 盒 | 2026-08-29 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 8 | 3833360086103957 | 消耗包\840-99-5944 | 120.0 | 件 | 2026-08-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 9 | 3833360092631701 | 活性炭\4000946-SDAF105a | 1.0 | 瓶 | 2026-08-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 10 | 3833360086072987 | 航煤评级管\LDR-12 18cm | 13.0 | PC | 2026-07-31 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 11 | 3833360094457242 | 热电偶\JF202612201sN | 2.0 | 支 | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 12 | 3833360094403438 | 捕集阱\JAS-9020-2103 | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 13 | 3833360094384318 | 滤光片\221-80888-01 | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 14 | 3833360094403440 | 压力校正装置\JH010300 | 1.0 | 套 | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 15 | 3833360094390295 | 传感器\009005000GD | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 16 | 3833360094390293 | 点火器\AFPT7430PAC | 2.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 17 | 3833360094371477 | 裂解管\JF20261016SA | 2.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 18 | 3833360093973879 | 加热组件\PN5.030.0201 | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 19 | 3833360093417691 | 测量电极\JF04030795CL | 2.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 20 | 3833360089834101 | 管套\G8012-60263 | 2.0 | PC | 2026-07-31 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 21 | 3833360088555521 | 加热管组件\77501 | 1.0 | 套 | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 22 | 3833360094234399 | 极性柱\SOA-02F | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 23 | 3833360091365320 | 色谱柱\SOA-02AMX | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 24 | 3833360086545168 | 色谱柱\21073.118 | 2.0 | PC | 2026-07-31 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 25 | 3833360086072874 | 色谱柱\21073.116 | 2.0 | PC | 2026-07-31 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 26 | 3833360090936084 | 捕集阱\PN5.111.0102 | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 27 | 3833360090936078 | 捕集阱\PN5.111.0104 | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 28 | 3833360087169161 | 烯烃捕集肼\SOA-03A | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
| 29 | 3833360092721897 | 主板\PN5.501.0109 | 1.0 | PC | 2026-07-19 | 河南炼化物装设备项目工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3资格要求:本次接受生产商/制造商报价,接受代理商、流通商报价。报价供应***网***平台注册供应商。供应商在中石化无标的物业绩的,须提供标的物国内业绩及正常使用一年以上用户证明。
4.4信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.5信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中***平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.8信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.9信誉要求:凡因廉政、质量、延期交货、价格、服务、诚信等原因,受到中石化集团公司取消供应资源资格的被视为不合格供应商;被暂停交易(含暂停产品目录)并在处罚期内的也被视为不合格供应商。被中石化河南炼化暂停交易资格没有恢复的被视为不合格供应商。
允许代理商、流通商参加。
5.1凡有意参加本次询比采购的,请于 2026-06-22 14:14至 2026-06-26 17:00 (北京时间),***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)下载电子采购文件。
5.2本次采购只需递交资格审查响应文件。本次询比采购采用电子采购方式,不接受纸质版响应文件。
5.3响应文件递交的截止时间为2026-06-26 17:00,供应商应在截止时间***平台(https://****.com)或易派客(https://****.com)递交电子响应文件。
5.4逾期递交的响应文件,将予以拒收。
5.5***平台(https://****.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。申请人务必确保注册信息准确。
本次采购***平台(https://****.com)、易派客(https://****.com)上发布。
业务联系人:吴运铎
监督联系人:万一
单位:中石化(河南)炼油化工有限公司
单位:中石化(河南)炼油化工有限公司
联系电话:0379****8303
联系电话:0379-****1278
邮箱:wu****@****.com
邮箱:wa****@****.com
中石化(河南)炼油化工有限公司
2026年06月22日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16116/x2j37Z4BMqitpwL5HdAv.html
微信在线客服