一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-875742
项目名称:乌拉特中旗海流图镇人民政府车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:乌拉特中旗海流图镇人民政府
所属区域:巴彦淖尔市本级
预算金额(元):19,000.00
项目开始时间:2026-04-24 11:24:13
采购人联系方式:郭瑞平 138****0648
采购计划备案书/批准书编号:乌中政采计划[2026]00690
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海镇压缩车1油管 | 2 | 根 |
| 2 | 海镇洗扫车2机油 | 1 | 桶 |
| 3 | 海镇洗扫车2机滤 | 1 | 个 |
| 4 | 海镇洗扫车2柴滤 | 2 | 个 |
| 5 | 海镇洗扫车2油水分离滤芯 | 1 | 个 |
| 6 | 海镇洗扫车2空气滤芯 | 1 | 个 |
| 7 | 海镇洗扫车2机油 | 1 | 桶 |
| 8 | 海镇洗扫车2机滤 | 1 | 个 |
| 9 | 海镇洗扫车2柴滤 | 2 | 个 |
| 10 | 海镇洗扫车2油水分离滤芯 | 1 | 个 |
| 11 | 海镇洗扫车2空气滤芯 | 1 | 个 |
| 12 | 海镇洗扫车2打黄油 | 1 | 次 |
| 13 | 海镇洗扫车2防冻液 | 1 | 桶 |
| 14 | 海镇洗扫车2尿素 | 2 | 桶 |
| 15 | 海镇洗扫车2保轮 | 4 | 棵 |
| 16 | 海镇洗扫车2黄油 | 2 | 桶 |
| 17 | 海镇洗扫车2洒水阀门 | 1 | 套 |
| 18 | 海镇洗扫车2高压水管 | 18 | 米 |
| 19 | 海镇洗扫车2水泵皮带 | 3 | 根 |
| 20 | 海镇洗扫车2风机皮带 | 4 | 根 |
| 21 | 海镇洗扫车2阀门 | 2 | 个 |
| 22 | 海镇洗扫车2修理费 | 1 | 次 |
| 23 | 海镇装载机流动搭车 | 1 | 次 |
| 24 | 海镇装载机发电机 | 1 | 台 |
| 25 | 海镇转运车1补胎 | 1 | 条 |
| 26 | 海镇转运车1液压轴 | 1 | 根 |
| 27 | 海镇三轮车换弓 | 2 | 垛 |
| 28 | 海镇三轮车离合器压盘 | 1 | 个 |
| 29 | 海镇压缩车2离合器片 | 1 | 片 |
| 30 | 海镇洗扫车2分离轴承 | 1 | 盘 |
| 31 | 海镇压缩车2搭闸 | 1 | 次 |
| 32 | 海镇压缩车2机油 | 2 | 桶 |
| 33 | 海镇压缩车2机滤 | 1 | 个 |
| 34 | 海镇压缩车2柴滤 | 1 | 个 |
| 35 | 海镇压缩车2空滤 | 1 | 个 |
| 36 | 海镇压缩车2打黄油 | 1 | 次 |
| 37 | 海镇压缩车2防冻液 | 1 | 桶 |
| 38 | 海镇压缩车2螺丝 | 2 | 个 |
| 39 | 海镇栓土机液压油 | 2 | 桶 |
| 40 | 海镇压缩车1机油 | 1 | 桶 |
| 41 | 海镇压缩车1机油 | 2 | 桶 |
| 42 | 海镇压缩车1机滤 | 1 | 个 |
| 43 | 海镇压缩车1柴滤 | 1 | 个 |
| 44 | 海镇压缩车1空滤 | 1 | 个 |
| 45 | 海镇压缩车1尿素 | 2 | 桶 |
| 46 | 海镇压缩车1打黄油 | 1 | 次 |
| 47 | 海镇压缩车1油水分离滤芯 | 1 | 个 |
| 48 | 海镇马路天使1液压管 | 1 | 根 |
| 49 | 海镇马路天使1液压油 | 1 | 桶 |
| 50 | 海镇马路天使1修理液压 | 1 | 次 |
| 51 | 海镇马路天使1扫刷 | 1 | 套 |
| 52 | 海镇三轮车换后弓 | 2 | 垛 |
| 53 | 海镇压缩车1刹车布 | 16 | 片 |
| 54 | 海镇压缩车1黄油 | 3 | 桶 |
| 55 | 海镇压缩车1抹轮 | 4 | 颗 |
| 56 | 海镇压缩车1尿素 | 2 | 桶 |
| 57 | 海镇马路天使1机油 | 1 | 桶 |
| 58 | 海镇马路天使1机滤 | 1 | 个 |
| 59 | 海镇马路天使1柴滤 | 1 | 个 |
| 60 | 海镇马路天使1加氟 | 1 | 次 |
| 61 | 海镇马路天使1空气滤芯 | 1 | 个 |
| 62 | 海镇马路天使2机油 | 1 | 桶 |
| 63 | 海镇马路天使2机滤 | 1 | 个 |
| 64 | 海镇马路天使2柴滤 | 1 | 个 |
| 65 | 海镇马路天使2加氟 | 1 | 次 |
| 66 | 海镇马路天使2空气滤芯 | 1 | 个 |
| 67 | 海镇压缩车1轮胎 | 1 | 条 |
| 68 | 海镇压缩车1尿素 | 2 | 桶 |
| 69 | 海镇压缩车3机油 | 2 | 桶 |
| 70 | 海镇压缩车3机滤 | 1 | 个 |
| 71 | 海镇压缩车3柴滤 | 1 | 个 |
| 72 | 海镇压缩车3空滤 | 1 | 个 |
| 73 | 海镇压缩车3打黄油 | 1 | 次 |
| 74 | 海镇压缩车3防冻液 | 1 | 桶 |
| 75 | 海镇压缩车3尿素 | 2 | 桶 |
| 76 | 海镇压缩车3反光镜 | 1 | 个 |
| 77 | 海镇压缩车3雨刷器片 | 1 | 片 |
| 78 | 海镇压缩车3检修电路 | 1 | 次 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌****中心
成交金额:19000.00,大写(人民币):壹万玖仟元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海镇压缩车1油管 | 2 | 根 | 100.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2机油 | 1 | 桶 | 500.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2柴滤 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2油水分离滤芯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2空气滤芯 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2机油 | 1 | 桶 | 500.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2柴滤 | 2 | 个 | 140.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2油水分离滤芯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2空气滤芯 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2打黄油 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2防冻液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2尿素 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2保轮 | 4 | 棵 | 240.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2黄油 | 2 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2洒水阀门 | 1 | 套 | 260.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2高压水管 | 18 | 米 | 450.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2水泵皮带 | 3 | 根 | 240.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2风机皮带 | 4 | 根 | 320.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2阀门 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2修理费 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 海镇装载机流动搭车 | 1 | 次 | 150.00 | 是 | |
| 海镇装载机发电机 | 1 | 台 | 1,100.00 | 是 | |
| 海镇转运车1补胎 | 1 | 条 | 120.00 | 是 | |
| 海镇转运车1液压轴 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
| 海镇三轮车换弓 | 2 | 垛 | 200.00 | 是 | |
| 海镇三轮车离合器压盘 | 1 | 个 | 680.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2离合器片 | 1 | 片 | 430.00 | 是 | |
| 海镇洗扫车2分离轴承 | 1 | 盘 | 260.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2搭闸 | 1 | 次 | 500.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2机油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2柴滤 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2空滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2打黄油 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2防冻液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车2螺丝 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
| 海镇栓土机液压油 | 2 | 桶 | 520.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1机油 | 1 | 桶 | 650.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1机油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1机滤 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1柴滤 | 1 | 个 | 130.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1空滤 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1尿素 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1打黄油 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1油水分离滤芯 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1液压管 | 1 | 根 | 150.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1液压油 | 1 | 桶 | 320.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1修理液压 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1扫刷 | 1 | 套 | 750.00 | 是 | |
| 海镇三轮车换后弓 | 2 | 垛 | 200.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1刹车布 | 16 | 片 | 800.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1黄油 | 3 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1抹轮 | 4 | 颗 | 240.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1尿素 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1柴滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1加氟 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 海镇马路天使1空气滤芯 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 海镇马路天使2机油 | 1 | 桶 | 180.00 | 是 | |
| 海镇马路天使2机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇马路天使2柴滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇马路天使2加氟 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
| 海镇马路天使2空气滤芯 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1轮胎 | 1 | 条 | 1,950.00 | 是 | |
| 海镇压缩车1尿素 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3机油 | 2 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3柴滤 | 1 | 个 | 70.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3空滤 | 1 | 个 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3打黄油 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3防冻液 | 1 | 桶 | 100.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3尿素 | 2 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3反光镜 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3雨刷器片 | 1 | 片 | 50.00 | 是 | |
| 海镇压缩车3检修电路 | 1 | 次 | 300.00 | 是 | |
采购单位:乌拉特中旗海流图镇人民政府
2026年04月27日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16145/ji-JzJ0BMqitpwL5v4yC.html
微信在线客服