一、项目概述
项目编号:DDFW-2026-454595
项目名称:岷县市场监督管理局广告服务定点采购
采购单位:岷县市场监督管理局
所属区域:岷县
预算金额(元):9,830.00
项目开始时间:2026-05-26 13:20:49
项目截止时间:2026-05-28 18:00:00
采购人联系方式:杨鹏飞 181****0720
采购计划备案书/批准书编号:NZC2026-A03-XY-14660
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
| 编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | ****城市场整治工作制度60cm*90cm | 1 | 块 |
| 2 | ****城市场工作人员管理制度60cm*90cm | 1 | 块 |
| 3 | 横幅8m | 5 | 条 |
| 4 | 岷县放心消防创建写真泡沫板牌子60cm*90cm | 17 | 块 |
| 5 | 门腰线写真0.92cm*12cm | 8 | 条 |
| 6 | 楼层索引架子和内容制作安装 | 1 | 套 |
| 7 | 二十届四中全会牌子1.7m*3.85m | 1 | 块 |
| 8 | 宣传展板60cm*90cm | 4 | 块 |
| 9 | 拱门 | 1 | 套 |
| 10 | 空飘 | 6 | 套 |
| 11 | 音响 | 1 | 套 |
| 12 | 空飘横幅8米 | 6 | 条 |
| 13 | 拱门立柱横幅2条 | 2 | 条 |
| 14 | 拱门横幅12米 | 1 | 条 |
| 15 | 桌子前面横幅2条 | 2 | 条 |
三、商务需求
| 编号 | 需求内容 |
|---|---|
四、报价明细
成交供应商:****中心
成交时间:2026-05-28 18:00:00
成交金额:9830.00,大写(人民币):玖仟捌佰叁拾元整。
| 名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ****城市场整治工作制度60cm*90cm | 1 | 块 | 150.00 | 是 | |
| ****城市场工作人员管理制度60cm*90cm | 1 | 块 | 150.00 | 是 | |
| 横幅8m | 5 | 条 | 400.00 | 是 | |
| 岷县放心消防创建写真泡沫板牌子60cm*90cm | 17 | 块 | 1,360.00 | 是 | |
| 门腰线写真0.92cm*12cm | 8 | 条 | 200.00 | 是 | |
| 楼层索引架子和内容制作安装 | 1 | 套 | 2,400.00 | 是 | |
| 二十届四中全会牌子1.7m*3.85m | 1 | 块 | 280.00 | 是 | |
| 宣传展板60cm*90cm | 4 | 块 | 720.00 | 是 | |
| 拱门 | 1 | 套 | 900.00 | 是 | |
| 空飘 | 6 | 套 | 1,440.00 | 是 | |
| 音响 | 1 | 套 | 950.00 | 是 | |
| 空飘横幅8米 | 6 | 条 | 480.00 | 是 | |
| 拱门立柱横幅2条 | 2 | 条 | 100.00 | 是 | |
| 拱门横幅12米 | 1 | 条 | 120.00 | 是 | |
| 桌子前面横幅2条 | 2 | 条 | 180.00 | 是 | |
采购单位:岷县市场监督管理局
2026年05月26日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16167/dE_HYp4BMqitpwL5As7S.html
微信在线客服