一、采购人信息
采购人名称:莱西市农业农村局
采购人地址:山东****路****号
采购人联系方式:0532-****4122
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:青岛市党政机关事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370200000202501000201-1
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370285000202601002375_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司
成交供应商地址:山东省 _青岛市_市南区
项目成交金额:10524.97
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:青岛市党政机关事业单位2025-2026年度公务用车保险服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁BP6X98 | ||
| 品牌型号 | 长城 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险13160 机动车第三者责任险200万 驾乘险50万 医疗险50万 | ||
| 标准保费(元) | 4,248.43 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,486.95 | 商业险起止时间 | 2026-10-01 00:00:00-2027-10-01 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 1,080 | 交强险起止时间 | 2026-10-01 00:00:00-2027-10-01 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 51.3 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,618.25 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁BK0527 | ||
| 品牌型号 | 帕萨特 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险35960 机动车第三者责任险300万 驾乘险50万 医疗险50万 | ||
| 标准保费(元) | 2,633.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 658.26 | 商业险起止时间 | 2026-09-18 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-18 00:00:00-2027-09-18 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,743.26 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁B3C72A | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险24760 机动车第三者责任险300万 驾乘险50万 医疗险50万 | ||
| 标准保费(元) | 2,355.4 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 588.85 | 商业险起止时间 | 2026-09-22 00:00:00-2027-09-22 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2026-09-22 00:00:00-2027-09-22 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 360 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 1,613.85 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁BK306Y | ||
| 品牌型号 | 桑坦纳 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险14160 机动车第三者责任险300万 驾乘险50万 医疗险50万 | ||
| 标准保费(元) | 2,221.78 | 无赔款优待等级系数 | 0.8(上年投保且 0 次赔款,连续 2 年投保 1次赔款,连续 3 年投保 2 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 888.71 | 商业险起止时间 | 2026-09-12 00:00:00-2027-09-12 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-10 00:00:00-2027-09-10 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,163.71 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁UZE033 | ||
| 品牌型号 | 桑坦纳 | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
| 商业险需求 | 机动车损失险14160 机动车第三者责任险300万 驾乘险50万 医疗险50万 | ||
| 标准保费(元) | 2,221.8 | 无赔款优待等级系数 | 1(首年投保,上年投保 1 次赔款,连续 2年投保 2 次赔款,连续 3 年投保 3 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 1,110.9 | 商业险起止时间 | 2026-09-12 00:00:00-2027-09-12 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 855 | 交强险起止时间 | 2026-09-12 00:00:00-2027-09-12 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
| 单车小计(元) | 2,385.9 | ||
五、公告期限
发布日期:2026年09月08日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16614/7ZOVfqABMqitpwL5kVWR.html
微信在线客服