| 选取时间 2026-05-18 09:00:00 |
关于为【三块石人工运河运维人工劳务】 公开选取【商务服务】机构的公告
| 项目名称 | 三块石人工运河运维人工劳务 |
| 采购人 |
****城市运营服务有限公司
暂无评价
项目成功率:84.85%
|
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市潼南区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 商务服务 |
| 服务内容 | 为潼南区三块石人工运河提供为期1年的运行管理服务人工劳务,具体包括: 1.人员配置:主管1人、运维人员6人、巡逻员3人; 2.为项目配备巡逻、运维材料转运车辆1辆,并负责车辆的一切运行费用; 3.人工劳务服务内容:一是闸门及附属设施日常养护、启闭设备维护;二是4处管理用房管护、监测设施维护、监控系统运行保障;三是围栏、照明、防汛道路、标识标牌等库区附属设施的维修保养;四是闸前清漂及库区环境卫生管理; 五是24小时值班值守、日常巡查及安全监测;六是调度指令执行、防汛应急响应;七是资料整编及档案管理,协助建立11类标准化运行管理制度; 4.设施维护耗材由委托人直接管理。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 1年 |
| 合同签订时限及说明 | 自采购结果公布后10个工作日内完成 |
| 服务金额 | ¥800,000.00元至¥846,000.00元 |
| 金额说明 | 本项目最低限价80万元,最高限价84.6万元 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-05-18 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****城市运营服务有限公司 (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 |
潼南区三块石人工运河运行管理服务人工劳务采购需求书.pdf
X
X
|
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。
2026-05-13
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16620/UO1OIJ4Bni4p5U9X61kD.html
微信在线客服