一、项目概述
框架协议项目名称:四川省2023年度液晶显示器框架协议采购
框架协议项目编号:K5100012023000003
框架协议名称:2023****中心液晶显示器封闭式
框架协议编号:SC-KJXY-20231113510301000003
二、采购人信息
| 序号 | 采购人名称 | 采购人地址 |
|---|---|---|
| 1 | 成都工业职业技术学院 | 成都市天府新区(成都片区)****路****号 |
| 2 | 广元市昭化区人民法院 | 广****大道****号 |
| 3 | ****城区综合行政执法局 | 四川****街****号 |
| 4 | 荥经县人民法院 | ****路****号 |
| 5 | 乐山师范学院 | 四****路****号 |
| 6 | 成都市武侯区人民政府望江路街道办事处 | ****街****号 |
| 7 | ****城新区云泉路学校 | ****路****号 |
| 8 | 成都东部新区第二人民医院 | 成都****路****号 |
| 9 | 荣县人民法院 | 荣县梧桐街道荣州大道三段666号 |
| 10 | 南江县财政局 | 南****城庙段246号 |
| 11 | 广安职业技术学院 | ****路****号 |
| 12 | 四川省泸州市中级人民法院 | ****城大道三段1号 |
| 13 | 四川中医药高等专科学校 | ****路****号 |
| 14 | ****城****中心 | ****路****号 |
| 15 | 眉山市商务局 | 东坡区东坡大道南一段1号 |
| 16 | 蓬安县周口幼儿园 | 蓬安县磨子街木桥巷 |
| 17 | 中国共产党四川省委员会党校 | ****街****号 |
| 18 | 中共甘孜州委党校 | ****路****号 |
| 19 | 兴文县人民法院 | ****路****号 |
| 20 | ****中心 | ****路****号 |
| 21 | 四川音乐学院 | ****路****号 |
| 22 | 达州市公安局 | ****街****号 |
| 23 | 绵阳市安州区司法局 | ****小区内 |
| 24 | 富顺县人民医院 | ****路****号 |
| 25 | 夹江县人民医院 | 夹江县千佛大道二段一号 |
| 26 | 南充市嘉陵区残疾人联合会 | ****路****号 |
| 27 | 西充县张澜学校 | ****路****号 |
| 28 | 彭州市第四人民医院(****中心) | ****街****号 |
| 29 | 峨眉山市公安局 | ****路****号 |
| 30 | 成都高新技术产业开发区肖家河街道办事处 | ****街****号 |
| 31 | 眉山市中医医院 | 眉山市东坡区岷****楼区1106采购管理办公室 |
| 32 | 四川省公安厅交通警察总队 | ****道****号 |
| 33 | 广汉市公安局 | ****路****号 |
| 34 | 德阳市中西医结合医院 | 德阳市天山南路二段159号 |
| 35 | 成都市工程职业技术学校 | ****路****号 |
| 36 | 自贡市第一人民医院 | ****路****号 |
| 37 | 成都市公安局金牛区分局 | ****路****号 |
| 38 | 四川省美术家协会 | ****路****号 |
| 39 | 邛崃市规划和自然资源局 | ****街****号 |
| 40 | 成都市成华****中心 | ****路****号 |
| 41 | 蓬安县审计局 | ****街****号 |
| 42 | 江油市****中心 | ****路****号 |
| 43 | 四川省林业和草原调查规划院(四川省林****中心) | 成都市金牛区人民北路一段4号 |
| 44 | 四川省林业科学研究院(四川省林产工业研究设计所) | ****路****号 |
| 45 | 筠连县人民法院 | 四川省宜宾市筠连县筠连镇法院路 |
| 46 | 广安市广安区教育科技和体育局 | ****街****号 |
| 47 | 四川省雅安市中级人民法院 | ****路****号 |
| 48 | ****中心 | 绵竹市苏绵大道中段23号 |
| 49 | 成都市金牛区教育局 | ****路****号 |
| 50 | 成都市青羊区民政局 | 四川****街****号 |
| 51 | ****中心 | ****城大道西段53号 |
| 52 | 四川广播电视台 | ****路****号 |
| 53 | 成都体育学院 | ****路****号 |
| 54 | 屏山县中医医院 | 四川省宜****街****号 |
| 55 | 南部县审计局 | 南部县新华路 |
| 56 | 资中县狮子镇人民政府 | 四川省内****街****号 |
| 57 | 成都市郫都区人力资源和社会保障局 | 四川省成都市郫都区德源街道红旗大道北段221号 |
| 58 | 四川省退役军人事务厅 | 四川****路****号 |
| 59 | 中共西充县委机构编制委员会办公室 | ****路****号 |
| 60 | 达州市公安局达川区分局 | 达州市达川区绥定大道二段999号 |
| 61 | 四****中心站 | ****街****号 |
| 62 | 南江县中医医院 | ****路****号 |
| 63 | ****中心 | 四川省广元市苍溪县陵江镇滨江路东段114号 |
| 64 | 高县人民医院 | ****路****号 |
| 65 | 内江市市中区交通镇卫生院 | ****路****号 |
| 66 | 广安市广安区悦来镇人民政府 | 广****街****号 |
| 67 | ****中心卫生院 | 高县沙河镇天府社区坝心组 |
| 68 | 四川省邛崃市教育局 | ****道****号****大厦 |
| 69 | 中国共产党乐至县委员会统一战线工作部 | ****道****号 |
| 70 | 四川师范大学 | ****路****号 |
| 71 | 四川省骨科医院 | 四川省成都市武侯区一环路西一段132号 |
| 72 | ****城新区博雅学校 | ****路****号 |
| 73 | 四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院) | 四川省成都市武侯区人民南路四段5号 |
| 74 | 大邑县司法局 | ****路****号 |
| 75 | ****城区人民法院 | ****道****号 |
| 76 | 成都市温江区医疗保障局 | ****大厦 |
| 77 | ****中心(绵阳市安州区广播电视台) | 花荄镇白鹤路中段 |
| 78 | 四川民族学院 | ****路****号四川民族学院 |
| 79 | ****城****中心 | ****路****号 |
| 80 | 四川省化工设计院 | ****路****号 |
| 81 | 成都市青羊区人民法院 | ****路****号 |
| 82 | 中国共产党达州市达川区委员会办公室 | 四****大道****号 |
| 83 | 岳池县顾县镇人民政府 | 四川省广****路****号 |
| 84 | 大邑县人民法院 | ****道****号 |
| 85 | 四川省广安中学 | 四川省广安市广安区滨江路南段10号 |
| 86 | ****中心 | 宜****路****号 |
| 87 | ****城区人力资源和社会保障局 | ****巷****号 |
| 88 | 攀枝花市仁和区档案馆 | 仁和区仁和镇 |
| 89 | 邛崃市人民政府办公室 | ****街****号 |
| 90 | 新龙县林业和草原局 | 新龙县沿江西路南段8号 |
| 91 | 渠县第四人民医院(****中心卫生院) | 四川省渠县有庆镇渠县第四人民医院 |
| 92 | 中国共产党通江县委员会办公室 | ****街****号 |
| 93 | 康定市发展和改革局 | ****路****号 |
| 94 | ****中心卫生院 (宜宾市叙州区第五人民医院) | ****路****号 |
| 95 | 四川省大邑县安仁中学 | ****路****号 |
| 96 | 蓬安县****中心 | ****路****号 |
| 97 | 苍溪县人力资源和社会保障局 | 四川省广元市苍溪县陵江镇江南干道中段112号 |
| 98 | ****中心 | 四川省巴中市恩阳区 |
| 99 | 江安县人民法院 | 四****大道****号 |
| 100 | 成都师范学院 | 成都市温江区海科路东段99号 |
| 101 | 西南科技大学 | ****城区青龙大道中段59号 |
| 102 | 四川省成都市青苏职业中专学校 | 四川省 成都市 青羊区 |
| 103 | 丹棱县人民医院 | 四川省眉山市丹棱县 |
| 104 | 屏山县交通运输局 | 屏山县屏山****中心 |
| 105 | 广元市昭化区医疗保障局 | 广****大道****号 |
| 106 | 资阳开放大学 | 资阳市雁****巷****号 |
| 107 | 四川省德阳监狱 | 德阳市旌阳区黄许镇 |
| 108 | 成都市第一幼儿园 | ****路****号 |
| 109 | 成都****中心 | ****路****号 |
| 110 | 射洪市司法局 | 射洪市平安街道紫薇街紫光园内 |
| 111 | ****城****中心 | ****城区长虹大道中段10号 |
| 112 | ****中心 | ****街****号 |
| 113 | ****中心 | ****道****号 |
| 114 | 成都市公安局高新技术产业开发区分局 | ****路****号 |
| 115 | 资中县财政局 | 四川省内江****街****号 |
| 116 | 大竹县人民法院 | ****路****号 |
| 117 | 广元市朝天区人民法院 | ****路****号 |
| 118 | 四川天府新区第一小学 | 成****街****号 |
| 119 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | ****路****号 |
| 120 | 自贡市沿滩区人民检察院 | 自****街****号 |
| 121 | 乐山市****中心 | 五通桥区竹根镇涌江路北段451号 |
| 122 | 泸州市中医医院 | ****路****号 |
| 123 | 西华大学 | 四川省成****大道****号 |
| 124 | 绵竹市第二人民医院 | ****路****号 |
| 125 | 丹棱县市场监督管理局 | 四****路****号 |
| 126 | 四川省商贸学校 | 德阳市旌阳区千山街三段399号 |
| 127 | 蓬安县银汉镇卫生院 | ****街****号 |
| 128 | 什邡市人力资源和社会保障局 | 什邡市蓥华山路南段51号 |
| 129 | 剑阁县人民法院 | 四川省广元市剑阁县下寺镇剑门大道北段502号 |
| 130 | 眉山市彭山区中医医院 | 眉山市彭山区凤鸣大道三段1038号 |
| 131 | 四川省成都市中和职业中学 | 成****路****号 |
| 132 | 盐亭县人民医院 | 四川省盐亭县云溪镇弥江路上段208号 |
| 133 | 自贡市第四人民医院 | 四川****大街****号 |
| 134 | 四川仪陇经济开发区管理委员会 | 四川仪陇经济开发区 |
| 135 | 苍溪县漓江镇人民政府 | 四川省广****街****号 |
| 136 | 天全县人民法院 | 雅安****路****号 |
| 137 | 木里藏族自治县乔瓦镇第二小学 | ****路****号 |
| 138 | 内江市市中区财政局 | 四川省内江市市中****巷****号 |
| 139 | 成都市人民北路小学校 | ****街****号 |
| 140 | 五通桥区人力资源社会保障局机关 | 五通桥区 |
| 141 | 广汉市自然资源局 | 四川省广汉市长沙路西四段3号 |
| 142 | 宜宾科技馆 | ****广场东路 |
| 143 | 南充市“120”****中心 | ****路****号 |
| 144 | 南充市嘉陵区****中心 | 耀目路二段1号 |
| 145 | 西昌学院 | 四****路****号 |
| 146 | ****城街道办事处 | ****街****号 |
| 147 | 雅安职业技术学院 | 四川雅****街****号 |
| 148 | 成都市新津区人民法院 | 成都****大道****号 |
| 149 | 南充市自然资源和规划局 | 四川省南充市顺****楼 |
| 150 | 成都市龙泉****中心 | ****路****号1栋附101号 |
| 151 | 成都理工大学 | 成****路****号 |
| 152 | 四川邮电职业技术学院 | 四****路****号 |
| 153 | 西充县人民法院 | 四****路****号 |
| 154 | 眉山市东坡区思蒙镇卫生院 | ****路****号 |
| 155 | 沐川县人民医院 | ****路****号 |
| 156 | 宜宾市公安局三江新区分局 | ****街****号 |
| 157 | 泸县中医医院 | 四川省****路****号 |
| 158 | 射洪市中医院 | 射洪市美丰大道中段239号 |
| 159 | ****中心(四川省预防医学科学院) | ****路****号 |
| 160 | 成都高新区妇女儿童医院(成都高新区妇幼保健院) | 四川省****街****号 |
| 161 | 广安市广安区自然资源和规划局 | ****道****号 |
| 162 | 泸州市纳溪区人民法院 | 四****路****号 |
| 163 | 西昌市经济信息化和科学技术局 | ****城****路****号 |
| 164 | ****中心 | 四川省内江市资中县水南镇资州大道南二段278号 |
| 165 | 南充市高坪区人民法院 | 四川****街****号 |
| 166 | 营山县人民法院 | ****街****号 |
| 167 | 阆中市人民法院 | 四川****大道****号 |
| 168 | 资阳市中医医院 | ****道****号 |
| 169 | 中国共产党绵竹市委员会社会工作部 | 绵竹市南京大道一段511号附80号 |
| 170 | 中共宜宾市南溪区委社会工作部 | ****路****号 |
| 171 | 什邡市人民医院 | ****路****号 |
| 172 | 内江市东兴区田家镇人民政府 | ****街****号 |
| 173 | 屏山县人民法院 | ****道****号 |
| 174 | ****中心 | ****路****号****大楼 |
| 175 | 乐山市五通桥区人民医院 | 竹根镇佑君街北段72号 |
| 176 | 成都仲裁委员会办公室 | ****路****号****广场****楼 |
| 177 | 成都市公安局双流区分局 | 成都****路****号 |
| 178 | ****城区财政局 | ****街****号 |
| 179 | 宜宾市第五人民医院 | ****街****号 |
| 180 | 四****中心 | 成都市锦江区红星路二段119号 |
| 181 | 四川省广安友谊中学 | ****路****号 |
| 182 | 四川护理职业学院 | ****路****号 |
| 183 | 通江县中医医院 | 四川省巴****路****号 |
| 184 | 四川省川中监狱 | 四****路****号 |
| 185 | 什邡市自然资源和规划局 | ****街****号 |
| 186 | 岳池县苟角镇人民政府 | ****街****号 |
| 187 | 中国共产党夹江县委员会办公室 | ****街****号 |
| 188 | 成都市金牛区人民检察院 | 成都市****路****号 |
| 189 | 遂宁市第一人民医院(遂宁市红十字医院) | ****街****号 |
| 190 | 成都市郫****中心 | 成都市郫都区德源镇红旗大道北段221号 |
| 191 | 四川省南充高级中学 | ****路****号 |
| 192 | 四川交通职业技术学院 | 成都市温江区柳台大道东段208号 |
| 193 | 甘孜藏族自治州公安局 | ****巷****号 |
| 194 | 成都市教育考试院 | ****巷****号 |
| 195 | 宜宾市财政局 | ****路****号 |
| 196 | 剑阁县水利局 | 剑阁****街****号 |
| 197 | 若尔盖县人民检察院 | 若尔****巷****号 |
| 198 | 九龙县教育和体育局 | 九龙县呷尔镇团结上街 |
| 199 | 射洪市自然资源和规划局 | 四川省遂宁市射洪市太和大道中段112号 |
| 200 | 成都市龙泉驿区中医医院 | ****路****号 |
| 201 | 华蓥市第二中学 | ****中心背后200米处 |
| 202 | 成都市郫都区就业服务管理局 | 成都市郫都****路****号 |
| 203 | 达州市达川区财政局 | 达州市达川区三里坪街道达川大道三段333号 |
| 204 | ****中心 | ****街****号****楼 |
| 205 | 阿坝职业学院 | 阿坝州茂县凤仪镇凤仪大道南段248号 |
| 206 | ****城纪检监察工委办公室 | 石桥铺 |
| 207 | 攀枝花市中西医结合医院 | ****街****号 |
| 208 | 彭****中心 | ****路****号 |
| 209 | 成都市青羊区****中心 | ****路****号 |
| 210 | 四川省女子监狱 | 四川省成都市****路****号 |
| 211 | 达州市中西医结合医院 | ****路****号 |
| 212 | 南充市市政工程管理处 | 四川****路****号 |
| 213 | 宜宾市中西医结合医院 | 南溪区正信路三段450号 |
| 214 | 宜宾市叙州区人民法院 | 四川省宜****街****号 |
| 215 | 三台县永明镇人民政府 | 永明镇会仙路社区 |
| 216 | 西南石油大学 | 四****大道****号 |
| 217 | 德阳市罗江区七一潺亭中学 | ****路****号 |
| 218 | 绵阳市安州区教育和体育局 | 绵****路****号 |
| 219 | ****中心血站 | ****路****号 |
| 220 | 资中县双龙镇人民政府 | 四川省内江市****街****号 |
| 221 | 宜宾市第六人民医院 | 宜宾****路****号 |
| 222 | 西充县人民医院 | ****城镇安汉大道二段98号 |
| 223 | 四川体育职业学院 | ****路****号 |
| 224 | 绵阳市仙海水利风景区财政局 | ****路****号 |
| 225 | 成都市双流区人民政府东升街道办事处 | ****路****号 |
| 226 | 中国共产党成都市郫都区委员会办公室 | 四川****路****号 |
| 227 | 四川省射洪中学校 | l四川****路****号 |
| 228 | 中国共产党绵阳市委员会政策研究室 | ****路****号 |
| 229 | ****城区新皂镇卫生院 | 绵阳****街****号 |
| 230 | 巴中市人力资源和社会保障局 | 巴中市江北大道滨河路中段88号 |
| 231 | ****城区人民检察院 | 四****街****号 |
| 232 | 四川省金堂监狱 | 四川省成都市金堂县清江镇 |
| 233 | 会理市教育和体育局 | ****路****号 |
| 234 | 邛崃市人民法院 | ****道****号 |
| 235 | 南充市顺庆区财政局 | ****路****号 |
| 236 | 眉山市水利局 | 眉山市东坡区眉州大道西三段121号 |
| 237 | 四川省嘉陵监狱 | 四川省南充市嘉陵区万福路一段3号 |
| 238 | 阿坝藏族羌族自治州社会保险事业管理局 | ****街****号 |
| 239 | 宜宾市南溪区气象局 | ****街****号 |
| 240 | 大竹县人民医院 | 四川省达****路****号 |
| 241 | 泸定县人民医院 | ****路****号 |
| 242 | 隆昌市人民医院 | ****路****号 |
| 243 | 剑阁县樵店乡人民政府 | 四川省广****街****号 |
| 244 | 乐山市公安局 | 乐山市市中区春华路南段363号 |
| 245 | 资中县人民医院 | ****路****号 |
| 246 | 蒲江县人民检察院 | 四川省成都****大道****号 |
| 247 | 蒲江县人民医院 | ****路****号 |
| 248 | 达州市第一中学校 | ****路****号 |
| 249 | 三台县人民法院 | ****路****号 |
| 250 | 内江职业技术学院 | 四川省内江市东兴区汉安大道东4段199号 |
| 251 | 成都市双流区人民政府西航港街道办事处 | ****街****号 |
| 252 | 芦山县行政审批局 | ****道****号 |
| 253 | 成都纺织高等专科学校 | ****街****号 |
| 254 | 南江县人民医院 | 南江县集州街道光雾山大道红星段101号 |
| 255 | 苍溪县人民法院 | 四川省广元****路****号 |
| 256 | 屏山县人民检察院 | 四川省屏山县金沙江大道西段135号 |
| 257 | 平昌县公安局 | 平昌县江口镇新平街东段12号 |
| 258 | ****中心医院 | ****路****号 |
| 259 | 宁南县人民医院 | 四川省凉山彝族自治****街****号 |
| 260 | 四川旅游学院 | ****路****号 |
| 261 | 岳池县齐福小学校 | 齐福镇官庙村二组 |
| 262 | 邻水县妇幼保健院 | ****城路东二段10号 |
| 263 | 绵阳市看守所 | 绵****路****号 |
| 264 | 蓬安县人民医院 | 四川省南充市蓬安县相如镇安汉大道北段22号 |
| 265 | 资中县应急管理局 | 四川省内江市资中县水南镇东大道一段270号 |
| 266 | 四川省泸县第五中学 | ****街****号 |
| 267 | 大英县公安局 | ****路****号 |
| 268 | 南充市顺庆区渔溪乡卫生院 | 南充****街****号 |
| 269 | 崇州市公安局 | ****道****号 |
| 270 | 达州市达川区双庙镇人民政府 | 达****街****号 |
| 271 | 成都市地质环境监测站 | ****路****号 |
| 272 | 昭觉民族中学 | ****巷****号 |
| 273 | 南充市****中心 | ****路****号 |
| 274 | ****中心 | 临园路东段72号 |
| 275 | 四川省成都市新都一中 | 成都市新都区蜀龙大道北段555号 |
| 276 | 成都市武侯区人民政府玉林街道办事处 | ****街****号 |
| 277 | 绵竹市民政局 | 苏绵大道中段21号 |
| 278 | 四川省遂宁市船山区司法局 | 高新区明珠路 |
| 279 | 乐山市五通桥区财政局 | 乐山市五通桥区竹根镇涌江路南段16号 |
| 280 | 中国共产党成都市温江区委员会社会工作部 | ****大厦 |
| 281 | 四川省宜宾市中级人民法院 | ****路****号 |
| 282 | 喜德县人民法院 | 喜德县光明镇光明大道东段142号附59号 |
| 283 | 遂宁市安居区退役军人事务局 | ****道****号 |
| 284 | 达州市司法局 | 四川省****路****号****大楼 |
| 285 | 自贡市教育和体育局 | ****路****号 |
| 286 | 万源市人民法院 | ****路****号 |
三、成交供应商汇总信息
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 合同总数 | 合同总全额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都石生花科技有限公司 | 煎茶街道 | 1 | 228480.0000 |
| 2 | 四川萃升信息技术有限公司 | ****街****号****楼附1号(自编号) | 1 | 12995.0000 |
| 3 | 成都世纪锦成商贸有限公司 | 桂溪街道办事处 | 1 | 77970.0000 |
| 4 | 成都华海达科技有限公司 | ****街****号 | 3 | 137747.0000 |
| 5 | 南充佳友兴业贸易有限公司 | ****路****号1幢1层 | 1 | 51980.0000 |
| 6 | 万源市创辉电脑数码有限公司 | ****广场 | 3 | 95400.0000 |
| 7 | 达州市合众合科技有限公司 | 东城街道 | 1 | 2599.0000 |
| 8 | 成都和惠恒科技有限公司 | 望江街道办 | 2 | 71646.0000 |
| 9 | 新津辰丰信息技术有限公司 | ****路****号 | 1 | 119554.0000 |
| 10 | 成都和创新电脑有限公司 | 四川省高新区天府大道北段1700号3栋6单元12层1218号 | 1 | 5198.0000 |
| 11 | 南充市顺庆区远涛商贸部(个体工商户) | 四川省南充****街****号经营场所 附1号 | 1 | 80569.0000 |
2024-11-29 09:30:00
征集人:****中心
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/16621/nWT-kZsB8JITibH4lFSk.html
微信在线客服