一、合同编号:[350181]FJZM[GK]2025001
二、合同名称:福清市第二医院新院区信息化建设项目
三、项目编号:[350181]FJZM[GK]2025001
四、项目名称:福清市第二医院新院区信息化建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):福清市第二医院
地址:福****街****号
联系方式:0591-****1134
供应商(乙方):中移系统集成有限公司
地址:****街****号
联系方式:135****0790
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥2,500,000.0000 | ¥2,500,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 2 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥540,000.0000 | ¥540,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 3 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥180,000.0000 | ¥180,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 4 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥543,000.0000 | ¥543,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 5 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥268,000.0000 | ¥268,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 6 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥380,000.0000 | ¥380,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 7 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥300,000.0000 | ¥300,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 8 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥89,000.0000 | ¥89,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 9 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥230,000.0000 | ¥230,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 10 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥250,000.0000 | ¥250,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 11 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥300,000.0000 | ¥300,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 12 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥175,000.0000 | ¥175,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 13 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥150,000.0000 | ¥150,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 14 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥156,000.0000 | ¥156,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 15 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥580,000.0000 | ¥580,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 16 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥349,000.0000 | ¥349,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 17 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥470,000.0000 | ¥470,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 18 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥145,000.0000 | ¥145,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 19 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥1,320,000.0000 | ¥1,320,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 20 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥750,000.0000 | ¥750,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 21 | 临床医疗软件 | 1(套) | ¥180,000.0000 | ¥180,000.00 | 医院信息系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、门诊急诊电子病历子系统、门诊医生工作站、住院医生病历子系统、住院医生工作站、住院护士工作站、护理病历子系统、抗生素分级管理系统、电子病历四级评级辅助服务、病历质控管理子系统、临床路径管理系统、手术分级管理系统、院内会诊管理系统、一般治疗信息系统、临床辅助决策子系统、临床知识库子系统、病案管理子系统、HQMS数据上报管理子系统、***平台、移动护理系统、移动输液系统。 |
| 22 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥900,000.0000 | ¥900,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 23 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥180,000.0000 | ¥180,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 24 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥190,000.0000 | ¥190,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 25 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥150,000.0000 | ¥150,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 26 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥1,230,000.0000 | ¥1,230,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 27 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥412,000.0000 | ¥412,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 28 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥370,000.0000 | ¥370,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 29 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥298,000.0000 | ¥298,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 30 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥420,000.0000 | ¥420,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 31 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥680,000.0000 | ¥680,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 32 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥1,250,000.0000 | ¥1,250,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 33 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥280,000.0000 | ¥280,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 34 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥294,000.0000 | ¥294,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 35 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥356,000.0000 | ¥356,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 36 | 医技管理软件 | 1(套) | ¥390,000.0000 | ¥390,000.00 | 医学影像信息管理系统、云胶片管理系统、影像远程系统会诊系统、心电管理系统、手术麻醉系统、输血/血库信息管理子系统、静配管理系统、PICC管理系统、血液透析系统(含腹膜透析)、临床检验信息管理系统、重症监护系统、消毒供应室系统CSSD、医院感染控制管理系统、数据上报管理系统、医疗安全(不良)事件管理系统。 |
| 37 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥1,059,000.0000 | ¥1,059,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 38 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥900,000.0000 | ¥900,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 39 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥538,000.0000 | ¥538,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 40 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥545,000.0000 | ¥545,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 41 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥569,000.0000 | ¥569,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 42 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥647,000.0000 | ¥647,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 43 | 运营管理软件 | 1(套) | ¥600,000.0000 | ¥600,000.00 | DRG付费管理系统、精细化管理系统、人力资源管理、成本管理子系统、高值耗材追溯系统、医务管理系统、OA管理系统。 |
| 44 | ***平台 | 1(套) | ¥4,090,000.0000 | ¥4,090,000.00 | ***平台、****中心平台。 |
| 45 | ***平台 | 1(套) | ¥2,448,000.0000 | ¥2,448,000.00 | ***平台、****中心平台。 |
| 46 | 基础设施 | 1(套) | ¥7,143,000.0000 | ¥7,143,000.00 | S6730-H24X6C、达梦数据库管理系统V8.4、R4960 G3等 |
| 47 | 基础设施 | 1(套) | ¥952,600.0000 | ¥952,600.00 | BD210SD、S5735-L48T4XE-A-V2等 |
| 48 | 基础设施 | 1(套) | ¥871,200.0000 | ¥871,200.00 | COSS-A V2.0、CERT-E-3Y等 |
| 49 | 基础设施 | 1(套) | ¥1,168,530.0000 | ¥1,168,530.00 | IPSec/SSLVPN***网关 SCV2000 V1.0、SC800、国密算法中间件软件 V1.0等 |
| 50 | 基础设施 | 1(套) | ¥1,243,000.0000 | ¥1,243,000.00 | AF-1000-FH1600B-HK、S5735-L48T4S-A-V2等 |
| 51 | 基础设施 | 1(套) | ¥265,100.0000 | ¥265,100.00 | 定制服务 |
| 52 | 基础设施 | 1(套) | ¥500,000.0000 | ¥500,000.00 | 定制服务 |
| 53 | 基础设施 | 1(套) | ¥108,820.0000 | ¥108,820.00 | TS660、AE-MN7083/LX、H8922 5G等 |
| 54 | 基础设施 | 1(套) | ¥378,000.0000 | ¥378,000.00 | Nr510-EV8、DS826 |
| 55 | 基础设施 | 1(套) | ¥16,000.0000 | ¥16,000.00 | Nr510-EV8 |
| 56 | 基础设施 | 1(套) | ¥194,200.0000 | ¥194,200.00 | WX-OR15、TS660等 |
| 57 | 基础设施 | 1(套) | ¥188,500.0000 | ¥188,500.00 | DS826、定制套件 |
| 58 | 基础设施 | 1(套) | ¥530,900.0000 | ¥530,900.00 | DHM-500、RBP-7000、NIMS-B等 |
| 59 | 基础设施 | 1(套) | ¥43,650.0000 | ¥43,650.00 | Nr510-EV8、GT-500DB |
| 60 | 基础设施 | 1(套) | ¥1,396,000.0000 | ¥1,396,000.00 | H3CDesk X500H G2 3118(主机)+H3C M4-245F(液晶显示器)、YKT-5-II |
| 61 | 基础设施 | 1(套) | ¥1,490,000.0000 | ¥1,490,000.00 | WPS 365***平台、数科OFD版式软件V3.0、WPS文档中台系统V7 |
| 62 | 系统集成与培训 | 1(项) | ¥1,250,000.0000 | ¥1,250,000.00 | 系统集成与培训 |
合同金额: 46,390,500.00元,大写(人民币):肆仟陆佰叁拾玖万零伍佰元整
履约期限:2025年05月01日至2031年06月30日
履约地点:福清市第二医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年04月30日
八、合同公告日期
2025年04月30日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
采购清单.zip
合同文件.pdf
福清市第二医院
2025年04月30日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/177/HjmphJYBuepP39AIIjfS.html
微信在线客服