一、项目编号:[******]FJGC[GK]*******
二、项目名称:漳****研究院 点击查看实验室设备采购项目
三、采购结果
四、主要标的信息
采购包1(科研检测与实验设备):
货物类(厦****司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 流变仪 (核心产品) | 全通光电 | HR** | 1 | 套 | 1,***,***.**** | 1,***,***.** |
| 1-1-2 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 差示扫描量热仪 | 全通光电 | DSC** | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-3 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 超高压微射流均质机 | 诺泽 | Nano-La | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-4 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 冷冻干燥机 | 湘仪博医康 | Pilot**-**E | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 1-1-5 | 其他仪器仪表 | 科研检测与实验设备 | 食品3D打印机 | 杭州时印 | FOODBOT-SE1 | 1 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
采购包2(研发检测分析与培养实验设备):
货物类(厦****司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 质构仪 | 北京盈盛恒泰 | ENS-iPro | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 2-1-2 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 电子鼻 | 北京怡诺威腾 | NOVA-ENose1 | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 2-1-3 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 垂直扫描散射光谱仪 | 江苏米立特 | MLTESTSIII | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 2-1-4 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 超临界萃取仪 | 大连卓尔高 | SFE-MN** | 1 | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 2-1-5 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 叠加式振荡培养箱 | 上海世平 | DJS-****R Plus | 2 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| 2-1-6 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 生物安全柜 | 济南鑫贝西 | BSC-***ⅡA2-Z | 2 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
| 2-1-7 | 其他仪器仪表 | 研发检测分析与培养实验设备 | 二氧化碳培养箱 | 上海世平 | Crystal C*** | 1 | 套 | **,***.**** | **,***.** |
采购包3(食品加工与包装设备):
货物类(厦****公司 点击查看)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 纯水机 | 骇思 | EU-**UV | 2 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-2 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 单槽智屏梯度PCR仪 | 朗基 | T**A | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-3 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 智能发酵罐 | 霍尔斯 | Cla***-**L | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-4 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 连续式充气机(核心产品) | 雅路斯 | A**S | 1 | 台 | ***,***.**** | ***,***.** |
| 3-1-5 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 人工气候箱 | 九圃 | Terra***PC | 3 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-6 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | **L多功能提取罐 | 雅程 | YC-*** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-7 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 半自动咖啡机 | 格米莱 | G****B | 1 | 台 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 3-1-8 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 磨豆机 | 海氏烘焙 | G1 | 1 | 台 | 1,***.**** | 1,***.** |
| 3-1-9 | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 超低温冰箱 | 中科都菱 | MDF-**V***E | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 液氮罐 | 川贝纳吉 | YDS-**-*** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 旋转蒸发仪 | 大龙兴创 | RE***-Pro | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 水浴磁力搅拌器 | 大龙兴创 | MS-H***-V3 | ** | 台 | 1,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型滚揉机 | 通力 | GR** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型打浆机 | 通力 | DJ** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 烘干箱 | 喜莱盛 | XLS-HG-CY** | 1 | 台 | 6,***.**** | 6,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 高速离心机 | 湘仪 | HT*** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 双槽智屏梯度PCR仪 | 朗基 | T** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 厌氧菌培养箱 | 菲桐 | YQX-II | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 绞肉机 | 喜莱盛 | JR-GG**A | 1 | 台 | 8,***.**** | 8,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 打面机 | 三麦 | SS0.2T | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型蒸烤熏一体机 | 通力 | ZX** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 电磁感应铝箔封口机 | 云博施 | GLF**** | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 圆瓶贴标机 | 春雷 | CL-DT*** | 1 | 台 | 7,***.**** | 7,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 粉末圆角包装机 | 鑫华盛 | XHS-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 小型液体灌装机 | 云博施 | ****ML | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 灌肠机 | 通力 | DG** | 1 | 台 | 5,***.**** | 5,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 泄漏与密封强度测试仪 | 兰光 | C***B | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| 3-1-** | 其他仪器仪表 | 食品加工与包装设备 | 不锈钢桶式正压过滤器**L | 联众 | LZ-GLQ**L | 1 | 台 | 4,***.**** | 4,***.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 费鹏 |
| 评审专家: | 苏柳超 、 朱丹总 、 简红 、 杨晴文 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
合同包1中标人支付代理服务费****元,合同包2中标人支付代理服务费****元,合同包3中标人支付代理服务费****元。招标代理服务费收取方式:?①中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。?②招标代理服务费缴交银行帐号:?开户名:福****公司 点击查看?开户行:建设银行**东城支行?账??号:********************
代理服务费收费金额:
合同包1科研检测与实验设备:0.4万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2研发检测分析与培养实验设备:0.4万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3食品加工与包装设备:0.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、合同包1、合同包2、合同包3资格性与符合性审查
1.1投标人资格性审查:资格审查小组按照招标文件规定的资格标准要求对各投标文件进行审查,经资格审查小组审查,各投标人的资格性审查情况均通过。
1.2投标文件符合性审查:评****委员会 点击查看按照招标文件规定的符合性要求对各投标文件进行审查,经****委员会 点击查看评议,各合格投标人的投标文件符合性审查情况均符合要求。
2、中标日期:****年**月**日(项目编号:[******]FJGC[GK]*******)。
3、项目经理:经办人(罗建英、严晓芳、罗妙丽/****-******* 点击查看 、负责人(李水清、吴晓君、张秋英/****-******* 点击查看)。
4、政府采购政策性优惠情况:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:闽****学 点击查看
地址:****街****号 点击查看
联系方式:****-******* 点击查看
2.采购机构信息
名称:福****公司 点击查看
地址:福州市鼓楼区古田路中美大厦二十四层东单元
联系方式:****-******* 点击查看
3.项目联系方式
项目联系人:罗建英
电话:****-******* 点击查看
福****公司 点击查看
****年**月**日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/179/nmMWjZsB8JITibH4qens.html
微信在线客服