江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标 中标候选人公示
| 招标人 | 江西金溪工业园区管理委员会 | |||||||||||
| 工程名称 | ****城西生态高新产业园区工业污水处理厂深度处理单元升级改造项目设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省抚州市金溪县金抚高速金溪连接线与纬三路交叉口的东南角 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/1层 | |||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||
| 招标范围 | 本项目的总图、道路、工艺、建筑、结构、电气、自动化等专业设计(含施工图设计以及上述工程建设过程中配合招标人解决现场施工和设计问题及后续服务等)、采购、施工、竣工试验、验收及保修期内的保修等工作内容,并最终向建设单位“交钥匙”;招标人保留中标后根据工程实际情况进行调整的权利。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2026年09月01日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | ||||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西赣东路桥建设集团有限公司(中国瑞林工程技术股份有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 51468411.93 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 万鹏 | 注册编号 | 赣1362020202201177 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | (一)联合体设计方(中国瑞林工程技术股份有限公司)业绩:****城镇污水处理改造扩容工程; (二)联合体施工方(江西赣东路桥建设集团有限公司)业绩:东乡***网改造工程(设计、采购、施工)EPC总承包工程。 | |||||||||||
| ***网址 | (一)***网址:https://****.gov.cn; (二)***网址:https://****.gov.cn。 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 张能 | 注册编号 | 建[造]11243600014509 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师土建专业 | 注册单位 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | (一)联合体设计方(中国瑞林工程技术股份有限公司)业绩:****城镇污水处理改造扩容工程; (二)联合体施工方(江西赣东路桥建设集团有限公司)业绩:东乡***网改造工程(设计、采购、施工)EPC总承包工程。 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | (一)设计奖项:德安高新技术产业园区丰林工业新区污水处理厂建设项目EPC总承包; (二)施工奖项:梦湖东路提升改造工程,东乡***网改造工程。 | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 工程总承包项目经理(万鹏)业绩:2022****城市功能品质提升工程(一期)EPC总承包工程。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 九江鑫路交通工程有限责任公司(江西省建筑设计研究总院集团有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 50906717.06元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 伍奎 | 注册编号 | 赣1122019202001856 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | (一)联合体设计方(江西省建筑设计研究总院集团有限公司)业绩:****城镇排污基础设施改造提升项目设计; (二)联合体施工方(九江鑫路交通工程有限责任公司)业绩:河东大道(二期)工程一标段EPC总承包项目。 | |||||||||||
| ***网址 | (一)***网址:https://****.gov.cn; (二)***网址:https://****.gov.cn。 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 蔡自娟 | 注册编号 | 建[造]11203600001183 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级/土木建筑工程 | 注册单位 | 九江鑫路交通工程有限责任公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | (一)联合体设计方(江西省建筑设计研究总院集团有限公司)业绩:****城镇排污基础设施改造提升项目设计; (二)联合体施工方(九江鑫路交通工程有限责任公司)业绩:河东大道(二期)工程一标段EPC总承包项目。 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | 设计奖项:景德镇近现代陶瓷工业遗产综合保护开发续建(陶机厂)项目基坑支护设计。 | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 工程总承包项目经理(伍奎)业绩:河东大道(二期)工程一标段EPC总承包项目。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省现代路桥工程集团有限公司(正宇设计有限公司) | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 50984373.51元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 郭志翔 | 注册编号 | 赣1362018201902552 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | (一)联合体设计方(正宇设计有限公司)业绩:****城***网完善工程(一期)工程总承包; (二)联合体施工方(江西省现代路桥工程集团有限公司)业绩:上***网建设项目。 | |||||||||||
| ***网址 | (一)***网址:https://www.****.com; (二)***网址:https://****.gov.cn。 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 李小兰 | 注册编号 | 建[造]12233654011722 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级公路工程 | 注册单位 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | (一)联合体设计方(正宇设计有限公司)业绩:****城***网完善工程(一期)工程总承包; (二)联合体施工方(江西省现代路桥工程集团有限公司)业绩:上***网建设项目。 | |||||||||||
| 投标使用的奖项 | / | |||||||||||
| 投标使用的安全和质量标化 | / | |||||||||||
| 投标使用的业绩(项目负责人) | 工程总承包项目经理(郭志翔)业绩:上***网建设项目。 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西赣东路桥建设集团有限公司(中国瑞林工程技术股份有限公司) | 九江鑫路交通工程有限责任公司(江西省建筑设计研究总院集团有限公司) | 江西省现代路桥工程集团有限公司(正宇设计有限公司) | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 80.93 | 47.93 | 33.00 | 79.38 | 46.38 | 33.00 | 79.82 | 46.82 | 33.00 | |||
| 评委2 | 91.93 | 47.93 | 44.00 | 82.38 | 46.38 | 36.00 | 78.82 | 46.82 | 32.00 | |||
| 评委3 | 91.93 | 47.93 | 44.00 | 81.38 | 46.38 | 35.00 | 81.82 | 46.82 | 35.00 | |||
| 评委4 | 93.93 | 47.93 | 46.00 | 88.38 | 46.38 | 42.00 | 88.82 | 46.82 | 42.00 | |||
| 评委5 | 95.93 | 47.93 | 48.00 | 91.38 | 46.38 | 45.00 | 91.82 | 46.82 | 45.00 | |||
| 评委6 | 92.93 | 47.93 | 45.00 | 90.38 | 46.38 | 44.00 | 87.32 | 46.82 | 40.50 | |||
| 评委7 | 97.93 | 47.93 | 50.00 | 86.38 | 46.38 | 40.00 | 90.82 | 46.82 | 44.00 | |||
| 评标得分 | 92.21 | 85.67 | 85.61 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审(合格制) | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 922419.21元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年09月07日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 江西金溪工业园区管理委员会 150****9298 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 抚州市东乡区攀腾项目管理咨询有限公司 157****5692 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | ****中心招标投标办公室 0794-***9399 | |||||||||||
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/203/X5DDYKABMqitpwL5WgDr.html
微信在线客服