|
青岛大学附属医院医疗设备采购项目03-1(21012)1、2、3包中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006369 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购项目03-1(21012) | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:张同庆、杨奎真、李建华、赵建设、刘学军、标包2:张同庆、杨奎真、李建华、赵建设、刘学军、标包3:张同庆、杨奎真、李建华、赵建设、刘学军 | ||||||||||||||||||
| 标包1:青岛益鑫和贸易有限公司(86.13、87.13、89.13、89.13、89.13)、华蔚云天科技(山东)有限公司(55.8、56.8、56.8、56.8、58.8)、潍坊艾慈康医疗科技有限公司(71.34、72.34、73.34、73.34、75.34)、青岛凯颂医疗科技有限公司(85.0、86.0、87.0、87.0、87.0)标包2:青岛瑞普安医疗器械有限公司(78.75、80.75、80.75、80.75、84.75)、青岛经天信诚商贸有限公司(66.62、67.62、67.62、68.62、70.62)、青岛弘安泰医疗器械有限公司(70.0、71.0、71.0、72.0、74.0)标包3:山东盛年医疗设备有限公司(71.11、72.11、76.11、77.11、78.11)、青岛益鑫和贸易有限公司(60.79、61.79、62.79、62.79、67.79)、青岛宏立信医疗器械有限公司(64.15、65.15、66.15、66.15、68.15)、青岛航一苇医疗科技有限公司(61.0、61.0、61.0、63.0、63.0)、山东航卫医疗设备有限公司(48.69、48.69、48.69、50.69、50.69) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:中标服务费:中标人按国家发展改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮20%向代理机构交纳,中标服务费如不足500元,按500元交纳。 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):83648 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:项目负责人:宋庆群、王传栋、邱岩、马昭鑫、刘景新 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、青岛益鑫和贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 2、青岛宏立信医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 3、青岛凯颂医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 4、华蔚云天科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 5、青岛经天信诚商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 6、潍坊艾慈康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 7、青岛航一苇医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 8、山东航卫医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 9、青岛弘安泰医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||
| 地 址:****路****号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-****1179(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省省济南市市中县(区)****路****号****写字楼 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-****9333 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:宋庆群 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-****9333 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/209/9e2t4JgBKo-layraTkgY.html
微信在线客服