|
淄博市博山区医院设备购置项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370304000202202000062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: 淄博市博山区医院设备购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、岳华才、赵峰、标包B:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才、标包C:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才、标包D:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、岳华才、赵峰、标包E:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、岳华才、赵峰、标包F:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、岳华才、赵峰、标包G:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、岳华才、赵峰、标包H:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才、标包J:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才、标包L:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才、标包M:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才、标包N:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、岳华才、赵峰、标包P:耿红、刘薇、高晶、李成果、樊廷玖、赵峰、岳华才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:淄博广业健康服务有限公司(39.5、43.0、44.0、44.5、48.0、50.4、51.3)、山东声远医疗科技有限公司(32.0、33.5、35.5、38.0、42.0、43.0、43.8)、淄博芊麦健康咨询有限公司(37.0、39.0、40.0、42.0、42.5、43.3、43.6)标包B:南京亿高医疗科技股份有限公司(77.0、87.0、87.5、90.0、93.5、94.5、99.0)、济南市中银贸易有限公司(52.54、54.54、57.54、58.54、59.04、60.54、62.54)、淄博旭泽医疗器械销售有限公司(60.5、60.56、61.56、62.56、62.56、62.56、63.56)标包C:山东丰广通康商贸有限公司(43.0、44.0、44.0、45.5、45.5、48.0、50.0)、山东春谦经贸有限公司(33.0、38.0、38.0、40.0、41.0、42.0、42.0)、淄博新异医疗器械销售有限公司(34.5、35.0、37.0、39.0、39.0、40.0、41.5)、山东迈尔医疗科技有限公司(33.0、38.0、39.0、39.5、41.5、42.0、42.0)标包D:君喻泰(山东)医疗科技有限公司(43.0、43.0、44.0、44.0、45.0、46.5、51.0)、济南国曦医疗设备有限公司(31.0、39.0、39.0、39.0、40.0、40.0、41.0)、济南中澳医疗设备有限公司(26.0、37.0、37.0、37.0、39.0、40.0、41.0)标包E:山东海康商贸有限公司(49.0、50.0、51.5、52.0、54.0、55.0、61.0)、山东德冠医疗器械有限公司(39.0、43.0、45.0、45.0、47.0、49.0、50.0)、淄博三爱医疗器械销售有限公司(36.0、38.0、39.5、41.0、44.0、45.0、46.0)、阜阳市启航医疗器械销售有限公司(43.0、45.5、46.5、49.0、49.0、49.0、50.0)标包F:淄博宾至医疗器械有限公司(45.0、46.0、46.0、47.5、48.0、49.0、53.5)、山东达安生命科技有限公司(37.0、39.0、42.0、42.5、43.0、45.0、46.0)、淄博芊麦健康咨询有限公司(34.0、42.0、42.5、43.0、44.0、45.0、45.5)标包G:君喻泰(山东)医疗科技有限公司(45.0、45.0、47.0、48.0、48.0、51.5、55.0)、济南国曦医疗设备有限公司(30.0、39.5、41.0、41.0、44.0、46.0、47.0)、济南中澳医疗设备有限公司(35.0、40.0、42.0、44.0、46.0、46.0、46.5)标包H:山东鼎康医疗器械有限公司(45.0、45.5、46.0、48.0、49.5、51.0、55.0)、济南明兴伟业经贸有限公司(40.0、41.0、43.0、44.0、46.3、47.5、47.5)、山东优企生物科技有限公司(39.0、41.0、41.0、42.3、43.0、43.0、44.0)、山东明耀医疗器械有限公司(39.0、39.5、40.5、42.0、43.0、43.0、44.0)、淄博安阳商贸有限公司(41.5、44.5、45.0、45.0、45.0、47.5、48.5)标包J:北京圣邦悦供应链管理有限公司(50.5、51.0、52.0、54.0、55.0、55.5、59.0)、潍坊印象医疗设备有限公司(39.0、41.0、42.0、42.5、43.0、43.0、44.0)、淄博安阳医疗器械有限公司(41.0、41.5、42.0、43.0、43.0、43.5、45.5)、山东世纪瑞通医疗科技有限公司(45.7、47.5、48.0、48.0、48.0、50.0、50.0)标包L:山东润和世纪医疗科技有限公司(40.0、42.0、43.0、44.0、45.0、47.0、47.5)、山东新诺益康医疗设备有限公司(27.0、29.0、31.0、33.2、35.0、35.0、36.0)、济南康之润商贸有限公司(14.0、16.0、19.0、28.0、29.5、35.0、35.0)标包M:山东德开新材料科技有限公司(81.88、83.38、83.88、84.88、84.88、87.58、88.88)、山东宁复康生物科技有限公司(66.52、69.02、69.52、70.52、70.52、70.52、79.52)、山东康葆医疗科技有限公司(80.0、81.0、82.5、83.0、84.0、86.8、90.0)、淄博嘉康医疗器械销售有限公司(64.04、68.54、70.04、70.84、71.04、73.54、74.04)标包N:山东长天医疗设备有限公司(42.0、44.0、45.0、46.0、48.0、48.0、52.0)、山东友杰环境工程有限公司(35.0、37.0、39.0、40.0、41.5、42.0、44.0)、阜阳市启航医疗器械销售有限公司(35.0、38.8、42.0、42.5、43.0、43.0、43.5)、大医(山东)医疗科技有限公司(35.9、40.0、41.0、42.0、42.0、42.5、44.0)标包P:淄博新征医疗器械销售有限公司(43.5、45.0、46.0、47.0、48.0、50.0、51.0)、淄博颢蓝医疗器械有限公司(39.0、42.5、43.0、44.0、44.0、45.0、45.3)、淄博哲成医疗器械有限公司(38.5、40.0、42.0、44.0、44.0、45.0、47.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: 按中标金额一定比例向每包的中标单位收取不足三千元按三千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 122528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: 由于系统原因本项目中标单位地址如下:包A:实时荧光定量PCR仪:淄博广业健康服务有限公司:山东****路****号****大厦包B:微波治疗仪:南京亿高医疗科技股份有限公司:中国(江苏)自由贸****路****号南京工大科技产业园J****楼、****楼包C:口腔CT:山东丰广通康商贸有限公司:淄博市张店区恒大帝景1-115号包D:耳鼻喉动力系统:君喻泰(山东)医疗科技有限公司:山东省济南****路****号****楼包E:气囊式体外反搏系统:山东海康商贸有限公司:山东省潍坊市寒亭区开元街道东寺夹庄工业园(白云路益新街北50米路西)2号车间2-1至2-4包F:职业健康检查用设备包:淄博宾至医疗器械有限公司:山****街****号包G:人工心肺复苏机等急诊急救设备包:君喻泰(山东)医疗科技有限公司:山东省济南****路****号****楼包H:全科医学培训基地教学医用设备包:山东鼎康医疗器械有限公司:山东****路****号****广场包J:64排及以上CT:北京圣邦悦供应链管理有限公司:****路****号****楼、515包L:腹腔镜:山东润和世纪医疗科技有限公司:山东省****城北区16排26号包M:高清电子阴道镜成像系统:山东德开新材料科技有限公司:山东省淄博市张店区****路****号****楼包N:Leep刀:山东长天医疗设备有限公司:山东省济南市商河县包P:手术床:淄博新征医疗器械销售有限公司:山****路****号****楼由于系统原因本项目未中标原因如下:职业健康检查用设备包:淄博芊麦健康咨询有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)职业健康检查用设备包:山东达安生命科技有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)全科医学培训基地教学医用设备包:山东优企生物科技有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)全科医学培训基地教学医用设备包:淄博安阳商贸有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)全科医学培训基地教学医用设备包:济南明兴伟业经贸有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)全科医学培训基地教学医用设备包:山东明耀医疗器械有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)微波治疗仪:淄博旭泽医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)微波治疗仪:济南市中银贸易有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)Leep刀:山东友杰环境工程有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)Leep刀:大医(山东)医疗科技有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)Leep刀:阜阳市启航医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)实时荧光定量PCR仪:山东声远医疗科技有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)实时荧光定量PCR仪:淄博芊麦健康咨询有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)气囊式体外反搏系统:淄博三爱医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)气囊式体外反搏系统:山东德冠医疗器械有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)气囊式体外反搏系统:阜阳市启航医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)口腔CT:山东春谦经贸有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)口腔CT:山东迈尔医疗科技有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)口腔CT:淄博新异医疗器械销售有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)耳鼻喉动力系统:济南国曦医疗设备有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)耳鼻喉动力系统:济南中澳医疗设备有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)手术床:淄博颢蓝医疗器械有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)手术床:淄博哲成医疗器械有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)人工心肺复苏机等急诊急救设备包:济南中澳医疗设备有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)人工心肺复苏机等急诊急救设备包:济南国曦医疗设备有限公司:评审得分较低(因技术及其他不占优势,导致评分较低)64排及以上CT:山东世纪瑞通医疗科技有限公司:评审得分较低(因技术和关键技术加分及其他不占优势,导致评分较低)64排及以上CT:淄博安阳医疗器械有限公司:评审得分较低(因技术和关键技术加分及其他不占优势,导致评分较低)64排及以上CT:潍坊印象医疗设备有限公司:评审得分较低(因技术和关键技术加分及其他不占优势,导致评分较低)腹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院,淄博市博山区医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: ****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院),****路****号甲(淄博市博山区医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院),0533***0230(淄博市博山区医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 山东浩扬建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: 山东省淄博市高新技术开发区县(区)****路****号先进陶瓷创新园A座2205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 0533-***7330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: 黄全娜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 0533-***7330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
0、中标公示.zip
0、中标公示.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/209/OBbMeYQB9RnCWW96wr2T.html
微信在线客服