|
山东省潍坊市青州市人民医院口腔X射线数字化体层摄影机等设备采购项目A、B、C、E、F、G包中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370781000202502000178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省潍坊市青州市人民医院口腔X射线数字化体层摄影机等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李文军、赵乐广、赵典刚、郑淑芬、杨华园(采购人评委)、标包B:李文军、赵乐广、赵典刚、郑淑芬、季茂秋(采购人代表)、标包C:李文军、赵乐广、赵典刚、郑淑芬、王永会(采购人代表)、标包E:李文军、赵乐广、赵典刚、郑淑芬、赵光玉(采购人代表)、标包F:李文军、赵乐广、赵典刚、郑淑芬、季茂秋(采购人代表)、标包G:李文军、赵乐广、赵典刚、郑淑芬、王连明(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包A:潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司(58.0、60.0、61.0、65.0、68.0)、潍坊谦润经贸有限公司(39.58、41.58、41.58、46.58、52.58)、山东经纬泰和健康产业有限公司(55.04、59.04、59.04、59.04、65.04)标包B:山东佳世康和商贸有限公司(85.0、85.0、86.0、86.0、98.0)、济南国医堂医疗器械有限公司(55.35、58.35、58.35、59.35、65.35)、济南嘉拓商贸有限公司(53.79、54.79、54.79、55.79、61.79)、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司(55.18、56.18、57.18、61.18、64.18)、济南智贝经贸有限公司(59.06、60.06、60.06、61.06、67.06)、山东初赫商贸有限公司(86.6、86.6、86.6、86.6、90.6)标包C:山东耀德医疗科技有限公司(82.0、83.0、83.0、83.0、83.0)、山东奕豪医疗器械有限公司(65.6、70.6、73.6、74.6、74.6)、山东九州通科贸有限公司(63.67、68.67、71.67、72.67、72.67)标包E:潍坊兴成商贸有限公司(87.62、87.62、91.62、91.62、91.62)、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司(49.02、52.02、52.02、52.02、55.02)、济南顺拓医疗设备有限公司(75.81、78.81、78.81、78.81、78.81)、济南智贝经贸有限公司(57.0、60.0、60.0、60.0、63.0)标包F:山东初赫商贸有限公司(89.0、89.0、89.0、97.0、100.0)、济南国医堂医疗器械有限公司(54.88、55.88、55.88、55.88、62.88)、济南嘉拓商贸有限公司(62.89、65.89、66.89、67.89、69.89)、山东佳世康和商贸有限公司(82.13、83.13、83.13、84.13、94.13)、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司(57.5、57.5、57.5、60.5、65.5)、济南智贝经贸有限公司(77.41、78.41、78.41、83.41、85.41)标包G:山东初赫商贸有限公司(79.0、88.0、89.0、89.0、89.0)、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司(43.2、46.2、47.2、47.2、51.2)、济南智贝经贸有限公司(77.97、78.97、78.97、78.97、80.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按成交金额的1.2%收取,不足2000元按2000元计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):18152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:未中标原因:A包山东健友医疗器械销售有限公司、青岛新美康贸易有限公司因未通过资格性或符合性审查,其响应无效。山东经纬泰和健康产业有限公司、潍坊谦润经贸有限公司经综合评审得分较低。B包山东泓铄医疗用品有限公司、潍坊鸿慈同康经贸有限公司因未通过资格性或符合性审查,其响应无效。山东初赫商贸有限公司、济南智贝经贸有限公司、济南国医堂医疗器械有限公司、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司、济南嘉拓商贸有限公司经综合评审得分较低。C包山东迈尔医疗科技有限公司、启辰国际经贸(山东)有限公司、山东初赫商贸有限公司、脉智医疗科技(山东)股份有限公司因未通过资格性或符合性审查,其响应无效。山东奕豪医疗器械有限公司、山东九州通科贸有限公司经综合评审得分较低。D包滨州义同达商贸有限公司、山东医科诚康商贸有限公司、青岛百益宏康商贸有限公司、滨州鹏润医疗设备有限公司、山东恒正鑫医疗用品有限公司、济南智贝经贸有限公司因未通过资格性或符合性审查,其响应无效。剩余供应商不足法定开标数量,本标包废标。E包山东医科诚康商贸有限公司、滨州鹏润医疗设备有限公司、山东恒正鑫医疗用品有限责任公司因未通过资格性或符合性审查,其响应无效。济南顺拓医疗设备有限公司、济南智贝经贸有限公司、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司经综合评审得分较低。F包山东佳世康和商贸有限公司、济南智贝经贸有限公司、济南嘉拓商贸有限公司、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司、济南国医堂医疗器械有限公司经综合评审得分较低。G包山东泓铄医疗用品有限公司、潍坊鸿慈同康经贸有限公司因未通过符合性审查,其响应无效。济南智贝经贸有限公司、潍坊涌龙汇鑫商贸有限公司经综合评审得分较低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院,青州市人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:****路****号(青州市人民医院),****路****号(青州市人民医院),****路****号(青州市人民医院),****路****号(青州市人民医院),****路****号(青州市人民医院),****路****号(青州市人民医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536***4281(青州市人民医院),0536***4281(青州市人民医院),0536***4281(青州市人民医院),0536***4281(青州市人民医院),0536***4281(青州市人民医院),0536***4281(青州市人民医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称:潍坊合意项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省潍坊市高新县(区)健康7399号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:150****5208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:杜建丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:150****5208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/209/XOf2nZgBKo-layraMIsW.html
微信在线客服