|
山东省立医院医疗设备采购中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202202006373 | ||||||||||||
| 二、项目名称: 医疗设备采购 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包04:刘信礼、刘国明、韩强、孙秀华、刘延梅、标包05:刘信礼、刘国明、韩强、孙秀华、刘延梅 | ||||||||||||
| 标包04:济南聚兴医疗设备有限公司(88.89、89.89、90.89、90.89、92.89)、山东劭悦商贸有限公司(71.89、72.89、74.89、75.89、75.89)、山东康瑞佳医疗技术有限公司(70.0、72.0、73.0、74.0、75.0)标包05:山东智信医疗设备有限公司(84.21、89.21、91.21、92.21、92.21)、济南承宇医疗设备有限公司(50.0、54.0、55.0、57.0、57.0)、山东康之湛电子科技有限公司(53.13、57.13、60.13、60.13、61.13) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准: 按照“计价格[2002]1980号(货物类)”规定收取。 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 1.5% | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、济南承宇医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第三) | ||||||||||||
| 2、山东康之湛电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第二) | ||||||||||||
| 3、山东康瑞佳医疗技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第三) | ||||||||||||
| 4、山东劭悦商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名第二) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称: 山东省立医院,山东省立医院 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省****路****号(山东省立医院),山东省****路****号(山东省立医院) | ||||||||||||
| 联系方式: 68****38(山东省立医院),68777138(山东省立医院) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称: 山东诚合招标代理有限公司 | ||||||||||||
| 地 址: 山东省济南市历下区县(区)****路****号****楼 | ||||||||||||
| 联系方式: 0531-****8367 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人: 程万磊 | ||||||||||||
| 联系方式: 0531-****8367 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
6373附件.zip
6373附件.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/209/Yx3WiIQB9RnCWW96ZKbG.html
微信在线客服