|
****中心医院PET放射性药品自动给药系统等设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370781000202202000014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: ****中心医院PET放射性药品自动给药系统等设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包1:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利、标包2:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利、标包4:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利、标包5:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利、标包6:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利、标包7:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利、标包8:赵仁宏、刘金娜、孙兰英、刘子亮、贾利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包1:山东海王银河医药有限公司(77.0、77.0、77.0、84.0、87.0)、山东博利斯医疗设备有限公司(39.87、42.87、42.87、52.87、52.87)、山东君行畅博生物科技有限公司(41.92、44.92、44.92、54.92、57.92)标包2:山东鹏鼎医疗设备有限公司(67.33、70.33、77.33、80.33、80.33)、济南轩图商贸有限公司(60.0、60.0、60.0、69.0、69.0)、济南天龙正德医疗器械有限公司(50.2、50.2、51.2、63.2、63.2)、青州市九鹤商贸有限公司(49.62、49.62、50.62、62.62、62.62)标包4:济南泰听美医疗设备有限公司(66.38、66.38、66.38、70.38、76.38)、上海声倍特仪器有限公司(55.4、55.4、56.4、58.4、65.4)、北京秋谷原科技发展有限公司(64.5、64.5、64.5、65.5、74.5)、杭州执达信医疗科技有限公司(53.0、53.0、53.0、54.0、63.0)标包5:济南众森医疗设备有限公司(76.22、76.22、76.22、80.22、86.22)、潍坊秋月商贸有限公司(57.61、57.61、60.61、64.61、70.61)、青岛健亮商贸有限公司(59.0、59.0、59.0、66.0、69.0)、山东馨宇轩医疗科技有限公司(57.15、57.15、60.15、64.15、67.15)标包6:济南耀信医疗器械有限公司(74.0、74.0、75.0、77.0、87.0)、济南奕恩商贸有限公司(62.5、62.5、62.5、63.5、72.5)、潍坊天明医疗器械有限公司(69.82、69.82、69.82、70.82、82.82)标包7:潍坊汇嘉科技发展有限公司(83.0、83.0、83.0、86.0、96.0)、山东正凯医疗科技有限公司(69.59、69.59、70.59、73.59、82.59)、山东正源盛达商贸有限公司(70.11、70.11、70.11、71.11、83.11)标包8:济南鼎和医疗器械有限公司(79.0、79.0、80.0、82.0、92.0)、青岛驰恩医疗器械有限公司(69.32、69.32、69.32、70.32、79.32)、山东德通医疗科技有限公司(72.46、72.46、73.46、75.46、85.46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: 本项目代理服务费包一:17276元;包二:4188元;包四:8212.5元;包五:7312.5元;包六:2720.4元;包七:5100元;包八:6243.75元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 51053.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东馨宇轩医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、潍坊秋月商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、潍坊天明医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、北京秋谷原科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、泽嘉健康管理(潍坊)有限公司:资格审查未通过(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、济南奕恩商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东正源盛达商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、杭州执达信医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、上海声倍特仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、青岛健亮商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东君行畅博生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东德通医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东正凯医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、济南轩图商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东博利斯医疗设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、济南天龙正德医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、青州市九鹤商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山东凯迪科技有限公司:资格审查未通过(不满足招标文件资格要求中所列的资质或行政许可方面的特殊要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、青岛驰恩医疗器械有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: ****中心医院,****中心医院,****中心医院,****中心医院,****中心医院,****中心医院,****中心医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: 山东****路****号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 王主任0536-***7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 华辰中大项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址: ****城县(区)****城****楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 176****7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: 杨建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 176****7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/209/fE_JRoABDBMyXD3vy3uM.html
微信在线客服