济南市历城区大辛北地块纵一路、横二路道路建设工程施工
发布日期:2026-06-12
中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026DLSG12Z5800001 | 项目编号 | SG07202605180215 |
| 招标人 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | ||
| 项目名称 | 济南市历城区大辛北地块纵一路、横二路道路建设工程施工 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸及工程量清单范围内的全部工程施工及保修期内的相关服务等工作。 | ||
| 建设地点 | 济南市历城区农科院片区东北部,东至祥泰路、西至黄电大街、南至书堂街、北至横二路 | ||
| 代理单位 | 龙达恒信工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月12日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055414001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南市历城区通达市政工程有限公司 | 14033800.4000 | 李晓雪 | 合格,详见技术标 | 120 |
| 2 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 14200568.9600 | 胡伟 | 合格,保证措施见技术标 | 120 |
| 3 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 15036173.0600 | 于曰江 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术文件。 | 120 |
| 4 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 15005959.7200 | 房明明 | 合格,详见技术标 | 120 |
| 5 | 济南市天桥市政建设有限公司 | 15104533.2500 | 时长磊 | 详见投标文件 | 120 |
| 6 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 15072638.3500 | 刘存侠 | 执行招标文件,保证措施详见技术标 | 120 |
| 7 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 15093234.9800 | 刘冬冬 | 合格,详见技术标文件 | 120 |
| 8 | 山东金来建设集团有限公司 | 15112146.4300 | 任杰 | 合格/详见技术标 | 120日历天 |
| 9 | 瀚森园林有限公司 | 15078449.6900 | 温杰 | 合格、详见技术标 | 120日历天 |
| 10 | 云南正浩建设工程有限公司 | 15144024.8700 | 李培远 | 合格,详见技术标及完全响应招标文件要求。 | 120 |
| 11 | 中竞建设工程有限公司 | 15054314.2500 | 覃德平 | 合格;详见技术标 | 120 |
| 12 | 华岸城市更新集团有限公司 | 15171304.4300 | 滕敏华 | 合格,详见技术标 | 120 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 济南市历城区通达市政工程有限公司 | 82 | 86.6 | 83.1 | 86.5 | 85 | 84.87 | 98.9 | 99 | 96.11 |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | 84 | 85.6 | 86 | 86 | 83 | 85.2 | 93.96 | 94 | 92.21 |
| 山东汇友市政园林集团有限公司 | 78 | 82 | 85.6 | 83.7 | 77 | 81.23 | 93.56 | 94 | 91.16 |
| 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 76 | 76 | 81.1 | 81 | 66 | 77.67 | 93.45 | 99 | 91.12 |
| 济南市天桥市政建设有限公司 | 80 | 78.2 | 81.2 | 80.5 | 71 | 79.57 | 93.09 | 97 | 90.97 |
| 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 76 | 74.5 | 78.5 | 79 | 66 | 76.33 | 93.31 | 99 | 90.77 |
| 山东金曰交通发展集团有限公司 | 74 | 74.3 | 81 | 81 | 67 | 76.43 | 92.86 | 99 | 90.5 |
| 山东金来建设集团有限公司 | 82 | 77.8 | 81 | 81.5 | 73 | 80.1 | 93.03 | 92 | 90.29 |
| 瀚森园林有限公司 | 79 | 76.1 | 82.3 | 80.8 | 69 | 78.63 | 93.28 | 92 | 90.16 |
| 云南正浩建设工程有限公司 | 80 | 77.4 | 83.5 | 81.7 | 69 | 79.7 | 92.82 | 92 | 90.07 |
| 中竞建设工程有限公司 | 75 | 73.8 | 81.4 | 79.5 | 66 | 76.1 | 93.11 | 92 | 89.54 |
| 华岸城市更新集团有限公司 | 77 | 75.5 | 79.2 | 80 | 66 | 77.23 | 92.66 | 92 | 89.48 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南市历城区通达市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 李晓雪 | 14033800.4000 | 合格,详见技术标 | 120 |
| 2 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 胡伟 | 14200568.9600 | 合格,保证措施见技术标 | 120 |
| 3 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 于曰江 | 15036173.0600 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术文件。 | 120 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南市历城区通达市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 中国智能骨干网(济南历城区)项目市政道路工程(二期)三标段施工 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | 792.00 m | 29720188.160000 | 2022年08月27日 | 2024年12月31日 |
| 2 | 历城区2024年城乡道路应急维修工程施工 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | 48333928.070000 | 2024年07月04日 | 2025年07月10日 | |
| 3 | 港沟安置房配套市政道路(支二十九路、支三十路)工程施工 | 济南市历城区东部新区发展服务中心 | 782.00 m | 23146108.350000 | 2021年01月04日 | 2024年06月28日 |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 齐梦逸园A-1/A-2地块内沥青道路、室外管网、挡土墙、围墙工程及B10路修复工程施工 | 济南东悦置业有限公司 | 76408.00 m2 | 11251798.000000 | 2023年02月06日 | 2024年06月01日 |
| 2 | 济南市槐荫区农村人居环境整治提升项目(第一批)工程总承包(EPC)一标段 | 济南槐荫乡村振兴投资开发有限公司 | 300000.00 m2 | 38693093.960000 | 2022年08月31日 | 2023年10月20日 |
| 山东汇友市政园林集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市轻风路(舜华北路至宏宇路)道路建设工程施工(带四库截图) | 济南市道路和桥隧服务中心 | 1438.95 m | 100715272.840000 | 2020年04月20日 | 2024年05月29日 |
| 2 | 济南市水屯北路道路建设工程(窑头大沟-二环东路)施工二标段(带四库截图) | 济南城乡交通运输局 | 493.99 m | 16760250.020000 | 2017年10月31日 | 2024年01月04日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南市历城区通达市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 赵泽琛 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4033924 | / | |
| 2 | 李晓雪 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁2372016202390930;(2)鲁建安B(2017)8007491; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | ||||||
| 1 | 胡伟 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁2372013202278501;(2)鲁建安B(2018)8014081; | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 陈春荣 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039801 | / | |
| 山东汇友市政园林集团有限公司 | ||||||
| 1 | 于曰江 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证);(3)职称证; | (1)鲁1372014201506427;(2)鲁建安B(2018)8014192;(3)鲁200100033201819; | (1)市政公用工程;(2)/;(3)/; | |
| 2 | 韩党 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2018)8039256 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 济南市历城区通达市政工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 李晓雪 | 历城区2024年城乡道路应急维修工程施工 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | 济南市历城区通达市政工程有限公司 | 48333928.070000 | 2024年07月04日 | 2025年07月10日 | |
| 山东中鼎市政工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 胡伟 | 齐梦逸园A-1/A-2地块内沥青道路、室外管网、挡土墙、围墙工程及B10路修复工程施工 | 济南东悦置业有限公司 | 山东中鼎市政工程有限公司 | 76408.00 m2 | 11251798.000000 | 2023年02月06日 | 2024年06月01日 |
| 山东汇友市政园林集团有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年06月13日 - 2026年06月15日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张勇 0531-****1791 点击查看 |
| 招标人异议联系人 | 张勇 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-****1791 点击查看 |
| 监管部门 | 济南市历城区交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-****0356 点击查看 |
关闭本页
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/212/IWRHu54BMqitpwL5DNcz.html
微信在线客服