中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSZX10Z5811001 | 项目编号 | SG08202606100106 |
| 招标人 | 济宁银行股份有限公司 | ||
| 项目名称 | 济宁银行股份有限公司济南高新支行提升项目(装饰装修) | ||
| 招标范围 | 图纸范围内的土建、安装及装饰等 | ||
| 建设地点 | 山****大道****号****楼沿街商铺1层2层3层 | ||
| 代理单位 | 山东省鲁成招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济宁银行股份有限公司济南高新支行提升项目(装饰装修) | 标段编号 | E3701000747055440001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东群雄建设工程有限公司 | 5995143.6900 | 芦传硕 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求;详见技术标 | 60日历天 |
| 2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 5939499.3100 | 孙丰涛 | 合格、详见技术标 | 60 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 5982826.0300 | 丰贵才 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求,保证措施详见技术标。 | 60日历天 |
| 4 | 济南鸿腾实业有限公司 | 6034700.7900 | 李玉兰 | 质量要求:合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求。保证措施:详见技术标 | 60 |
| 5 | 山东省装饰集团有限公司 | 5858488.1600 | 董志强 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求;详见技术标。 | 60日历天 |
| 6 | 宝祥建设(山东)有限公司 | 5885023.5700 | 崔俊霞 | 质量要求:合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求;保证措施:详见技术标 | 60日历天 |
| 7 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 5858829.8700 | 郭冉 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求。保证措施详见技术标。 | 60 |
| 8 | 广州市原点建设集团有限公司 | 5734833.5100 | 杨军华 | 合格,我单位承诺项目负责人(项目经理)不兼职其他工程项目,本投标人完全认同电子招标文件的各项条款要求。 | 60 |
| 9 | 济南一建集团有限公司 | 5703965.5300 | 孙建鲁 | 质量要求:合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求;保证措施:详见技术标 | 60日历天 |
| 10 | 华鑫盛建设集团有限公司 | 5796656.4000 | 华明智 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求、详见技术标 | 60日历天 |
| 11 | 海瑞林建设有限公司 | 5777866.3200 | 郭利 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准要求。保证措施详见投标文件。 | 60 |
| 12 | 香山红叶集团有限公司 | 6013678.4900 | 丁立磊 | 完全响应招标文件要求 | 60日历天 |
| 13 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 5951684.4100 | 梁成军 | 响应并执行招标文件及合同条款要求 | 60日历天 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 香山红叶集团有限公司 | 资格审查不合格:项目经理资格(专家一):注册建造师证书过期;(专家二):注册证书过期;(专家三):注册证书过期;(专家四):项目经理注册证书过期;(专家五):注册证书过期;(专家六):项目经理注册证书过期;(专家七):注册证书过期; |
| 2 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 资格审查不合格:资质等级(专家一):资质证书未上传;(专家二):资质证书未上传;(专家三):资质证书未上传;(专家四):资质证书未上传;(专家五):资质证书未上传;(专家六):资质证书未上传;(专家七):纸质证书未上传; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | 87.8 | 87.4 | 93.9 | 79.9 | 88.3 | 87.83 | 99.28 | 99 | 95.8 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 86.7 | 87.5 | 91.9 | 78.9 | 82.8 | 85.67 | 99.68 | 99 | 95.37 |
| 中庆建设有限责任公司 | 85.6 | 85.6 | 87.1 | 72.3 | 86.3 | 85.83 | 99.49 | 99 | 95.32 |
| 济南鸿腾实业有限公司 | 86.8 | 85.5 | 91.4 | 79.9 | 85.5 | 85.93 | 98.6 | 99 | 94.86 |
| 山东省装饰集团有限公司 | 85.5 | 83.9 | 92.4 | 78 | 82 | 83.8 | 98.36 | 99 | 94.09 |
| 宝祥建设(山东)有限公司 | 84.5 | 81.8 | 81.5 | 63.9 | 84 | 82.43 | 98.7 | 99 | 93.87 |
| 圣雅建设集团股份有限公司 | 84.3 | 79.7 | 79.4 | 62 | 85.5 | 81.13 | 98.41 | 99 | 93.32 |
| 广州市原点建设集团有限公司 | 89.7 | 91.4 | 97.1 | 91.9 | 84.3 | 91 | 91.9 | 99 | 92.7 |
| 济南一建集团有限公司 | 85.5 | 85.1 | 88.5 | 72.3 | 84.8 | 85.13 | 94.19 | 98 | 92.04 |
| 华鑫盛建设集团有限公司 | 82.3 | 74.7 | 76.5 | 60.8 | 81 | 77.4 | 96.37 | 99 | 91.07 |
| 海瑞林建设有限公司 | 79.3 | 75.1 | 73.9 | 58.8 | 79.5 | 76.1 | 97 | 99 | 91.03 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东群雄建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 芦传硕 | 5995143.6900 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求;详见技术标 | 60日历天 |
| 2 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 孙丰涛 | 5939499.3100 | 合格、详见技术标 | 60 |
| 3 | 中庆建设有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 丰贵才 | 5982826.0300 | 合格,符合现行国家和地方有关工程施工验收规范和标准的要求,保证措施详见技术标。 | 60日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | |
| 山东群雄建设工程有限公司 | |||||||
| 1 | 汉峪片区B-****楼/19-22F装饰工程 | ****城市发展集团资产运营管理有限公司 | 16891.03 m2 | 19892830.790000 | 2025年09月03日 | 2026年01月25日 | |
| 2 | 山东农业工程学院学生宿舍及配套设施提升改造项目 | 山东农业工程学院 | 8842.40 m2 | 26550000.000000 | 2025年07月15日 | 2025年11月17日 | 2655万元 |
| 3 | 原中车泰山疗养院部分建筑装修改造及室外配套提升一期工程施工 | ****城建投资有限公司 | 5817.16 m2 | 20619553.510000 | 2024年04月01日 | 2024年08月25日 | 2061.955351万元 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | |||||||
| 1 | ****中心****楼及附属设施项目施工总承包 | 济南济高东智置业有限公司 | 94276.64 m2 | 211995916.710000 | 2022年02月25日 | 2024年12月09日 | 21199.59万元 |
| 2 | 新****中心项目工程总承包(EPC) | 山东省鲁商置业有限公司 | 63700.00 m2 | 432203467.000000 | 2021年02月28日 | 2022年12月20日 | 43220.34万元 |
| 3 | ****路****班幼儿园建设项目施工总承包 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | 4593.11 m2 | 23838903.880000 | 2020年11月20日 | 2022年08月15日 | |
| 中庆建设有限责任公司 | |||||||
| 1 | 上海路北地块健康产业创新示范基地第二标段 | ****城开万家房地产开发有限公司 | 119736.00 m2 | 304060625.580000 | 2021年09月13日 | 2024年12月02日 | 30406.06万元 |
| 2 | 横峰县产教融合职业学校建设项目 | 横峰县产教融合职业学校 | 45991.97 m2 | 149809425.040000 | 2024年04月17日 | 2026年01月15日 | 14980.94万元 |
| 3 | 厦门中山南音阁演出及文化提升项目(施工) | 厦门市南乐团 | 1994.15 m2 | 12721703.000000 | 2024年12月16日 | 2025年11月26日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 芦传硕 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372013201401702;(2)鲁建安B(2014)8005755; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 武蓓蓓 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8044653 | / | |
| 3 | 杨成江 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2013)8028003 | / | |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||
| 1 | 孙丰涛 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372023202304662;(2)鲁建安B(2018)8012312; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 王鸿飞 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2020)8037419 | / | |
| 中庆建设有限责任公司 | ||||||
| 1 | 丰贵才 | 项目负责人;其他 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)吉222192035149;(2)吉建安B(2020)0000673; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 于明彬 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 吉建安C1(2023)0011094 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 芦传硕 | 汉峪片区B-****楼/19-22F装饰工程 | ****城市发展集团资产运营管理有限公司 | 山东群雄建设工程有限公司 | 16891.03 m2 | 19892830.790000 | 2025年09月03日 | 2026年01月25日 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 孙丰涛 | ****路****班幼儿园建设项目施工总承包 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 4593.11 m2 | 23838903.880000 | 2020年11月20日 | 2022年08月15日 |
| 中庆建设有限责任公司 | ||||||||
| 1 | 丰贵才 | 厦门中山南音阁演出及文化提升项目(施工) | 厦门市南乐团 | 中庆建设有限责任公司 | 1994.15 m2 | 12721703.000000 | 2024年12月16日 | 2025年11月26日 |
| 公示时间 | 2026年07月04日 - 2026年07月06日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 许经理 0537-***5669 |
| 招标人异议联系人 | 许经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0537-***5669 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-****5589 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/215/pZILeqABMqitpwL5ApOL.html
微信在线客服