青岛大学附属医院(平度)全自动过敏原检测仪中标公告
| 一、项目名称: | 全自动过敏原检测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | ZFCG2022007218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 全自动过敏原检测仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2022-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2022-10-12 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东浩宇晶典医学科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1120000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市****街****号****楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 韩迅德, 毕洪玲, 江志刚, 陈祥民, 刘明军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未中标原因
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报价表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业业绩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
企业荣誉
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛大学附属医院(平度) | 地址: | ****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 何老师 | 联系方式: | 0532-****1179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东盛和招标代理有限公司 | 地址: | 山****路****号****大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王坚 | 联系方式: | 0532-****3999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2022-10-17 - 2022-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 1980号文件规定的收费标准下浮20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.3056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-10-17 14:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
山东浩宇晶典医学科技有限公司.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/216/BNP95IMB9RnCWW96aE06.html
微信在线客服