基础信息
| 寻源编号 | RFX2026063000005 | 寻源事项 | [RFX2026063000005][宁创科技][车辆配件]招标信息 |
| 寻源类型 | 询价 | 采购单位 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 |
| 中标日期 | 2026-07-10 15:55:55 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 严涛 |
| 联系人电话 | 182****3782 |
| 联系人邮箱 | ya****@****.cn |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7100089063 | 机械变速箱总成 | 车辆配件 | 1 | 台 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 1401042290 | 叉车座椅 | 车辆配件 | 1 | 只 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7100103479 | 平衡拉杆修理包 | 车辆配件 | 2 | 套 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100103370 | 倾斜油缸销轴 | 车辆配件 | 12 | 根 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 12.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7100061351 | 修车躺板车 | 通用工具及配件 | 2 | 套 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7000192500 | 洗车机管 | 其他杂品 | 20 | 米 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 20.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7000173577 | 螺栓 | 紧固件 | 15 | 套 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 15.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7100008242 | 滤油器(车辆配件) | 车辆配件 | 2 | 个 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 1401041115 | 拖车拖箱轮毂 | 车辆配件 | 1 | 件 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7100091354 | 柴油预滤器 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7100091353 | 机滤 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 1402000923 | 轴承 | 轴承类 | 5 | 盘 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7100089154 | 轴承 | 轴承类 | 5 | 盘 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7000022477 | 水箱上水室管 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 7100005640 | 骨架油封 | 非金属密封件 | 10 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 7000065478 | 锤头固定器衬套 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 7000065457 | 油封 | 车辆配件 | 1 | 套 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7100006649 | 电动钩机大臂液压油缸总成 | 车辆配件 | 1 | 台 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7100089166 | 吸油滤芯 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00005103 | 中宁县星彩顺驰汽贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7100089165 | 回油滤芯 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00002909 | 兰州柳工机械设备有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 7100079045 | 油水分离滤芯 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00005103 | 中宁县星彩顺驰汽贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 7100079062 | 燃油滤芯 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00005103 | 中宁县星彩顺驰汽贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 7100079044 | 机油滤芯 | 车辆配件 | 3 | 个 | CO00005103 | 中宁县星彩顺驰汽贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
| 24 | 7100103755 | 汽车门锁 | 车辆配件 | 4 | 套 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 4.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/22734/4XMOS58BMqitpwL5PO7r.html
微信在线客服