基础信息
| 寻源编号 | RFX2026061100014 | 寻源事项 | [RFX2026061100014][晶诺新能源][一期生产][气缸年度框架]招标信息 |
| 寻源类型 | 询价 | 采购单位 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 |
| 中标日期 | 2026-06-25 16:26:52 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 王亚威 |
| 联系人电话 | 188****1961 |
| 联系人邮箱 | wa****@****.cn |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7100099606 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 7100099605 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7100086603 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100099608 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7100099607 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7100085673 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7100086602 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 7100071520 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7100071815 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7100089865 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 11 | 7100061644 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 12 | 7100075044 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 13 | 7100061630 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 14 | 7100087737 | 气动振动器 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 15 | 7100061611 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 16 | 7100069916 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 17 | 7100074470 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 18 | 7100074459 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 19 | 7100074458 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 20 | 7100066400 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 21 | 7100077922 | 气缸 | 其他电气元器件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 22 | 7100077923 | 气缸 | 其他电气元器件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 23 | 7100077924 | 气缸 | 其他电气元器件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 24 | 7100077921 | 气缸 | 其他电气元器件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 25 | 7100079241 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 26 | 7100079242 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 27 | 7100074896 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 28 | 7100077925 | 气缸 | 其他电气元器件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 29 | 7100074255 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 30 | 7100074256 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 31 | 7100055055 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 32 | 7100055068 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 33 | 7100055069 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 34 | 7100055070 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 35 | 7100055071 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 36 | 7100073953 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 37 | 7100073954 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 38 | 7100054746 | 升降气缸 | 化验设备配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 39 | 7100071888 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 40 | 7100059723 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 41 | 7100061632 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 42 | 7100061642 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 43 | 7100059727 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 44 | 7100061619 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 45 | 7100061620 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 46 | 7100050094 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 47 | 7100061621 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 48 | 7100061639 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 49 | 7100061622 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 50 | 7100061623 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 51 | 7100061624 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 52 | 7100058756 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 53 | 7100061625 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 54 | 7100058753 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 55 | 7100061626 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 56 | 7100061627 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 57 | 7100058754 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 58 | 7100061628 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 59 | 7100061608 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 60 | 7100050181 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 61 | 7100054419 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 62 | 7100054557 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 63 | 7100050097 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 64 | 7100061631 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 65 | 7100061629 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 66 | 7100061633 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 67 | 7100054423 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 68 | 7100061634 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 69 | 7100054420 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 70 | 7100061635 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 71 | 7100054559 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 72 | 7100061636 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 73 | 7100061637 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 74 | 7100061638 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 75 | 7100050096 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 76 | 7100061640 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 77 | 7100061641 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 78 | 7100061643 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 79 | 7100066398 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 80 | 7100066401 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 81 | 7100061609 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 82 | 7100061612 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 83 | 7100061610 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 84 | 7100061614 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 85 | 7100070142 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 86 | 7100058757 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 个 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 87 | 7100061617 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 88 | 7100061618 | 气缸 | 液压、气动配件 | 1 | 台 | CO00003229 | 新疆叁陆玖供应链有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/22734/gmyeA58BMqitpwL5SGEg.html
微信在线客服