一、合同编号
CLZ0123ZJ02ZC51
二、合同名称
吴川市中医院医疗设备采购项目
三、项目编号
CLZ0123ZJ02ZC51
四、项目名称
吴川市中医院医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):吴川市中医院
地址:****路****号
联系方式:0759-***9277
供应商(乙方): 广州健百健医疗器械有限公司
地址:****街****号2219房
联系方式:188****0286
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨科普通电钻 | 1(套) | 56,100.00 | 56,100.00 |
| 2 | 髓核钳(枪式)-3 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 3 | 高压灭菌器 | 1(台) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 4 | 振动器 | 1(个) | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 5 | 净水机(配1套加样器、1套移液器、1套玻璃刻度吸管) | 1(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 6 | 智能煎药包装机(配3套洗耳球、4套称量用具(药戥、电子秤等)、5套煎药壶、2套标准筛) | 1(套) | 6,480.00 | 6,480.00 |
| 7 | 主动脉内球囊反搏机 | 1(台) | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 8 | 临时起搏器 | 1(台) | 84,900.00 | 84,900.00 |
| 9 | 心电图机 | 1(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 10 | 呼吸机(无创) | 2(台) | 23,400.00 | 46,800.00 |
| 11 | 除颤仪 | 2(台) | 42,000.00 | 84,000.00 |
| 12 | 转运呼吸机 | 1(台) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 13 | 双关节咬骨钳-1 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
| 14 | 心肺复苏机 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 15 | 干式荧光免疫分析仪(肌钙蛋白D2聚体BNP检测仪) | 1(台) | 37,350.00 | 37,350.00 |
| 16 | 双关节咬骨钳-2 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 双关节肋骨咬骨钳 | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 18 | 髋臼牵开器(单齿) | 1(套) | 350.00 | 350.00 |
| 19 | 自动牵开器齿型单钩型(单钩牵开器)-1 | 1(套) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 20 | 自动牵开器齿型单钩型(单钩牵开器)-2 | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 21 | 骨拉钩单齿型-鞍型-1 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
| 22 | 骨拉钩单齿型-鞍型-2 | 1(套) | 550.00 | 550.00 |
| 23 | 椎板拉钩 | 1(套) | 280.00 | 280.00 |
| 24 | 椎板咬骨钳-1 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 25 | 椎板拉钩(尾部上翘型) | 1(套) | 260.00 | 260.00 |
| 26 | 拉钩腹腔S型(腹腔S型拉钩)-1 | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 27 | 拉钩腹腔S型(腹腔S型拉钩)-2 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 拉钩甲状腺型(甲状腺型拉钩)-1 | 1(套) | 280.00 | 280.00 |
| 29 | 拉钩甲状腺型(甲状腺型拉钩)-2 | 1(套) | 250.00 | 250.00 |
| 30 | 神经根拉钩(方柄式)(一套包含以下规格参数) | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 31 | 椎体撑开器 | 1(套) | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 骨膜剥离器-1 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 33 | 骨膜剥离器-2 | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 34 | 骨膜剥离器-3 | 1(套) | 350.00 | 350.00 |
| 35 | 椎板咬骨钳-2 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 36 | 骨膜剥离器光滑柄双头(双头骨膜剥离器) | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 弯型吸引管(带钩)-1 | 1(套) | 460.00 | 460.00 |
| 38 | 弯型吸引管(带钩)-2 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
| 39 | 颅骨牵引器 | 2(套) | 350.00 | 700.00 |
| 40 | 线锯手柄 | 1(套) | 120.00 | 120.00 |
| 41 | 骨科复位钳(指圈复位钳) | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
| 42 | 椎弓根深针直 | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 43 | 椎弓根深针弯 | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 44 | 骨锤固定型(固定锤) | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 45 | 钢丝剪 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 椎板咬骨钳-3 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 47 | 大力剪 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 钢丝(一套包含以下规格参数) | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 断钉取出包 | 1(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 50 | 骨钢丝器械 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 骨刀(六角柄)-1 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 52 | 骨刀(六角柄)-2 | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 53 | 骨刀(六角柄)-3 | 1(套) | 350.00 | 350.00 |
| 54 | 骨刀(六角柄)-4 | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 55 | 骨刀(六角柄)-5 | 1(套) | 400.00 | 400.00 |
| 56 | 上肢骨折内固定专用手术器械 | 1(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 57 | 椎板咬骨钳-4 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 58 | 内固定起子器械包 | 1(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 59 | 骨牵引针 | 1(套) | 300.00 | 300.00 |
| 60 | 显微镜 | 1(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 61 | 冰箱(无结冰有数字显示温度) | 2(台) | 21,800.00 | 43,600.00 |
| 62 | 抢救车(急救车) | 12(台) | 5,500.00 | 66,000.00 |
| 63 | 治疗车(大) | 8(台) | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 64 | 治疗车(中) | 8(台) | 800.00 | 6,400.00 |
| 65 | 晨间护理车 | 7(台) | 2,300.00 | 16,100.00 |
| 66 | 发药车 | 7(台) | 6,000.00 | 42,000.00 |
| 67 | 麻醉车 | 4(台) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 68 | 椎板咬骨钳-5 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 69 | 不锈钢担架车 | 10(台) | 1,600.00 | 16,000.00 |
| 70 | 双道微量注射泵 | 30(台) | 6,200.00 | 186,000.00 |
| 71 | 监护仪 | 30(台) | 8,500.00 | 255,000.00 |
| 72 | 移动床单元消毒车 | 30(台) | 900.00 | 27,000.00 |
| 73 | 简易呼吸器(配20套气管插管) | 20(台) | 225.00 | 4,500.00 |
| 74 | 药物振荡器 | 20(台) | 450.00 | 9,000.00 |
| 75 | 脉氧仪 | 50(套) | 250.00 | 12,500.00 |
| 76 | 观片灯 | 10(套) | 800.00 | 8,000.00 |
| 77 | 轮椅 | 10(套) | 900.00 | 9,000.00 |
| 78 | 人流吸引器 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 79 | 椎板咬骨钳-6 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 80 | 骨盆测量计(内径) | 5(把) | 200.00 | 1,000.00 |
| 81 | 骨盆测量计(外径) | 5(把) | 200.00 | 1,000.00 |
| 82 | 输卵管通液器 | 6(把) | 200.00 | 1,200.00 |
| 83 | 硅橡胶胎儿吸引器(φ55mm) | 2(只) | 300.00 | 600.00 |
| 84 | 硅橡胶胎儿吸引器(φ65mm) | 2(只) | 320.00 | 640.00 |
| 85 | 宫内节育器放置叉 | 10(把) | 70.00 | 700.00 |
| 86 | 宫内节育器取出钩 | 10(把) | 70.00 | 700.00 |
| 87 | 阴窥 | 20(套) | 60.00 | 1,200.00 |
| 88 | 宫颈钳 | 20(套) | 60.00 | 1,200.00 |
| 89 | 吸管 | 10(套) | 60.00 | 600.00 |
| 90 | 髓核钳(枪式)-1 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 91 | 扩宫棒 (子宫颈扩张器一套) | 10(套) | 120.00 | 1,200.00 |
| 92 | 耳异物钳 | 3(把) | 80.00 | 240.00 |
| 93 | 听觉检查音叉 | 5(套) | 650.00 | 3,250.00 |
| 94 | 高级儿童心肺复苏模具 | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 95 | 儿童气管插管模型(配3套新生儿呼吸囊) | 1(套) | 798.00 | 798.00 |
| 96 | 过氧化氢浓度报警器 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 97 | 快速式全自动清洗消毒器(配1套高压水枪) | 1(套) | 408,000.00 | 408,000.00 |
| 98 | 高温生物监测仪(快速) | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 99 | 低温生物监测仪(快速) | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 100 | 空气消毒机 | 4(套) | 3,920.00 | 15,680.00 |
| 101 | 髓核钳(枪式)-2 | 1(套) | 900.00 | 900.00 |
| 102 | 湿化瓶清洗架 | 1(套) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 103 | 灭菌装戴篮 | 2(套) | 498.00 | 996.00 |
| 104 | 打包篮(大、中、小) | 2(套) | 498.00 | 996.00 |
| 105 | 全自动切割封口打印一体机 | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 106 | 离心机(12孔) | 2(台) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 107 | 离心机(64孔以上) | 1(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 108 | 恒温箱 | 1(台) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 109 | 培养箱 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 110 | 血培养箱 | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 111 | 孵浴箱(配加样器、移液器、玻璃刻度吸管各1套) | 1(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
合同金额: 2,865,000.00元,大写金额:贰佰捌拾陆万伍仟元整
履约期限:2024年01月12日至2024年02月10日
履约地点:湛江市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年01月11日
八、合同公告日期
2024年01月12日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公示附件.pdf
吴川市中医院
2024年01月12日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/245/0hE__YwBzWwSjf4I7Iah.html
微信在线客服