一、合同编号
441900030-2024-00381
二、合同名称
东莞市沙田医院购置2024年新生儿呼吸机等一批医疗设备采购项目
三、项目编号
441900030-2024-00381
四、项目名称
东莞市沙田医院购置2024年新生儿呼吸机等一批医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):东莞市沙田医院
地址:广东省东莞****楼****楼采购办
联系方式:0769-****0561
供应商(乙方): 吉安品高贸易有限公司
地址:江西省吉安市永丰县恩江镇流源排农资大市场8栋2层212号
联系方式:181****9799
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开颅手术头架 | 1(台) | 49,800.00 | 49,800.00 |
| 2 | 踝关节持续被动活动仪 | 1(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | 吸附式点刺激低频治疗仪 | 1(台) | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 4 | 经皮神经电刺激仪 | 2(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 5 | 局部熏蒸机(双通道) | 1(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 肌电生物反馈治疗仪 | 1(台) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 7 | 红外光灸疗机 | 2(台) | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 8 | 超声波治疗仪(双探头) | 1(台) | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 9 | 超激光疼痛治疗仪(红外偏振光治疗仪) | 1(台) | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 10 | 普通手摇病床 | 10(张) | 3,500.00 | 35,000.00 |
| 11 | 输液泵 | 2(台) | 9,900.00 | 19,800.00 |
| 12 | 产床 | 2(套) | 99,000.00 | 198,000.00 |
| 13 | 除颤仪 | 2(台) | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 14 | 眼科手术显微镜 | 1(台) | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 15 | 鼓膜治疗仪 | 1(台) | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 16 | 耳鸣康复治疗仪 | 1(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 17 | 激光治疗仪 | 1(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 18 | 医用升温系统(输血、输液加温仪一体化) | 1(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 19 | 床头柜 | 120(张) | 600.00 | 72,000.00 |
| 20 | 十八导联心电图机 | 2(台) | 90,000.00 | 180,000.00 |
| 21 | 妇科检查床 | 6(台) | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 22 | 洗板机 | 1(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 23 | 新生儿黄疸仪 | 3(台) | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 24 | 新生儿温箱 | 4(台) | 30,000.00 | 120,000.00 |
| 25 | 双道注射泵 | 11(台) | 9,900.00 | 108,900.00 |
| 26 | 呼吸机(新生儿) | 1(台) | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 27 | 肩肘持续被动活动仪 | 1(台) | 250,000.00 | 250,000.00 |
合同金额: 2,845,000.00元,大写金额:贰佰捌拾肆万伍仟元整
履约期限:2024年09月28日至2025年09月27日
履约地点:东莞市沙田医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年09月28日
八、合同公告日期
2024年10月10日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
东莞市沙田医院
2024年10月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/245/4OSFdJIBT34FufHgQZMM.html
微信在线客服