一、合同编号
XFHL-HW-2401
二、合同名称
新丰县医共体总医院回龙分院医疗设备采购项目
三、项目编号
XFHL-HW-2401
四、项目名称
新丰县医共体总医院回龙分院医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):****中心卫生院
地址:新丰县回龙镇回龙街
联系方式:0751-***2623
供应商(乙方): 天津楠景商贸有限公司
地址:天津市河西区洞庭路与****广场
联系方式:022-****3137
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 输液室吊杆 | 21(套) | 797.00 | 16,737.00 |
| 2 | 综合外科电动手术床 | 2(张) | 180,000.00 | 360,000.00 |
| 3 | 手术双头无影灯 | 2(套) | 149,515.00 | 299,030.00 |
| 4 | 自动身高体重称 | 11(张) | 8,480.00 | 93,280.00 |
| 5 | 双人候诊椅 | 64(张) | 750.00 | 48,000.00 |
| 6 | 三人候诊椅 | 64(张) | 980.00 | 62,720.00 |
| 7 | 医生看诊台 | 77(张) | 1,950.00 | 150,150.00 |
| 8 | 医生单人诊椅 | 77(张) | 330.00 | 25,410.00 |
| 9 | 病人单人诊椅 | 46(张) | 295.00 | 13,570.00 |
| 10 | 检查床 | 8(张) | 540.00 | 4,320.00 |
| 11 | 清创车 | 2(台) | 2,450.00 | 4,900.00 |
| 12 | 电动吸引器 | 5(套) | 1,200.00 | 6,000.00 |
| 13 | 电动手腕血压计 | 24(套) | 300.00 | 7,200.00 |
| 14 | 肺活量测量仪 | 8(台) | 500.00 | 4,000.00 |
| 15 | 康养单元病床 | 60(张) | 3,500.00 | 210,000.00 |
| 16 | 医用床头柜 | 60(个) | 600.00 | 36,000.00 |
| 17 | 病历夹柜(ABS) | 2(个) | 2,400.00 | 4,800.00 |
合同金额: 1,346,117.00元,大写金额:壹佰叁拾肆万陆仟壹佰壹拾柒元整
履约期限:2024年09月10日至2025年09月10日
履约地点:新丰县
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年09月10日
八、合同公告日期
2024年09月13日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
****中心卫生院
2024年09月13日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/245/E6dd6pEB1VaeE9cAVNwv.html
微信在线客服