一、合同编号
441901-2023-01293
二、合同名称
冠脉流量仪等设备
三、项目编号
441901-2023-01293
四、项目名称
冠脉流量仪等设备
五、合同主体
采购人(甲方):****中心医院
地址:****城区祥龙路一号
联系方式:81****37
供应商(乙方): 南昌市重登贸易有限公司
地址:江西省南昌****大道****号201室
联系方式:188****1543
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肺段手术器械 | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2 | 动态心电图记录器 | 12(套) | 31,500.00 | 378,000.00 |
| 3 | 动态血压记录器 | 12(套) | 34,500.00 | 414,000.00 |
| 4 | 心电工作站 | 1(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 5 | 空气消毒机 | 10(套) | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 6 | 冰帽 | 1(套) | 200.00 | 200.00 |
| 7 | 负极板加路垫 | 2(套) | 40,000.00 | 80,000.00 |
| 8 | 多功能手术床 | 2(套) | 160,000.00 | 320,000.00 |
| 9 | 高频电刀 | 2(套) | 150,000.00 | 300,000.00 |
| 10 | 冠脉流量仪 | 1(套) | 1,788,000.00 | 1,788,000.00 |
| 11 | 移动负压吸引器 | 1(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 12 | 心肺复苏仪 | 2(套) | 235,000.00 | 470,000.00 |
| 13 | 制冰机 | 2(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 14 | 全自动恒温箱(小) | 2(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 15 | 体温保护系统 | 2(套) | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 16 | 可视软镜(3.8mm) | 2(套) | 140,000.00 | 280,000.00 |
| 17 | 防辐射帽(成人)Ⅰ | 2(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 18 | 防辐射帽(成人)Ⅱ | 2(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 19 | 防辐射围脖(成人)Ⅰ | 2(套) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 20 | 防辐射围脖(成人)Ⅱ | 2(套) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 21 | 成人防辐射衣(分体式) | 22(套) | 8,300.00 | 182,600.00 |
| 22 | 性腺防护方巾(成人) | 8(套) | 800.00 | 6,400.00 |
| 23 | 医用降温毯 | 1(套) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 24 | 防辐射帽(成人)Ⅲ | 14(套) | 2,800.00 | 39,200.00 |
| 25 | 防辐射围脖(成人)Ⅲ | 16(套) | 2,600.00 | 41,600.00 |
| 26 | 成人铅围裙 | 6(套) | 3,000.00 | 18,000.00 |
| 27 | 性腺防护方巾(儿童) | 4(套) | 800.00 | 3,200.00 |
| 28 | 防辐射帽(儿童) | 2(套) | 800.00 | 1,600.00 |
| 29 | 防辐射围脖(儿童) | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
| 30 | 防辐射帽围领(一体式) | 6(套) | 2,300.00 | 13,800.00 |
| 31 | 胸片防护架 | 6(套) | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 32 | 铅面罩 | 6(套) | 2,900.00 | 17,400.00 |
| 33 | 铅三角裤 | 14(套) | 4,500.00 | 63,000.00 |
| 34 | 支气管软镜 | 1(套) | 149,000.00 | 149,000.00 |
| 35 | 铅毯 | 6(套) | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 36 | 铅眼镜 | 14(套) | 1,700.00 | 23,800.00 |
| 37 | 铅衣架 | 11(套) | 4,500.00 | 49,500.00 |
| 38 | 床单位消毒机 | 6(套) | 15,500.00 | 93,000.00 |
| 39 | 气压治疗仪 | 3(套) | 30,000.00 | 90,000.00 |
| 40 | 临时起搏器 | 3(套) | 100,000.00 | 300,000.00 |
| 41 | 微量注射泵 | 20(套) | 4,600.00 | 92,000.00 |
| 42 | 可视喉镜 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
合同金额: 5,832,700.00元,大写金额:伍佰捌拾叁万贰仟柒佰元整
履约期限:2023年05月04日至2026年05月24日
履约地点:东莞市石龙镇
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2023年05月04日
八、合同公告日期
2023年05月04日
九、其他补充事宜
合同附件:
slrmyy20230054冠脉流量仪等设备-重登.pdf
****中心医院
2023年05月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/245/Ywyu5IcBLds-kyXzci9m.html
微信在线客服