一、合同编号
GZGK22D151A0443Z
二、合同名称
岭南现代农业科学与技****中心项目--B4栋BSL-2实验室科研仪器设备购置(第二批)
三、项目编号
GZGK22D151A0443Z
四、项目名称
岭南现代农业科学与技****中心项目--B4栋BSL-2实验室科研仪器设备购置(第二批)
五、合同主体
采购人(甲方):岭南现代农业科学与技****中心
地址:广东省肇庆高新区创新创业科学园B2幢首层108-03号
联系方式:0758-***6781
供应商(乙方): 广州市澳漪进出口有限公司
地址:****路****号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L)
联系方式:138****7293
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 色差仪 | 1(台) | 152,541.00 | 152,541.00 |
| 2 | 中药超微粉碎机 | 1(台) | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 3 | 浓缩提取装置 | 1(台) | 54,835.00 | 54,835.00 |
| 4 | 旋转蒸发仪 | 1(台) | 14,955.00 | 14,955.00 |
| 5 | 溶媒回收装置 | 1(套) | 34,596.00 | 34,596.00 |
| 6 | 超临界CO2萃取精馏系统 | 1(套) | 269,190.00 | 269,190.00 |
| 7 | 中药膨化机 | 1(台) | 144,565.00 | 144,565.00 |
| 8 | 恒温水浴振荡器 | 2(台) | 2,492.50 | 4,985.00 |
| 9 | 超声波清洗机 | 1(台) | 7,577.00 | 7,577.00 |
| 10 | 真空抽滤装置 | 2(台) | 2,492.50 | 4,985.00 |
| 11 | 多样品均质系统 | 1(套) | 139,580.00 | 139,580.00 |
| 12 | 分子荧光分光光度计 | 1(台) | 259,220.00 | 259,220.00 |
| 13 | 真空泵 | 2(台) | 648.00 | 1,296.00 |
| 14 | 菌落计数器 | 1(台) | 997.00 | 997.00 |
| 15 | 红外线快速水分分析仪 | 1(台) | 3,788.00 | 3,788.00 |
| 16 | 多管漩涡混合仪 | 1(台) | 7,178.00 | 7,178.00 |
| 17 | 抽湿机 | 1(台) | 3,589.00 | 3,589.00 |
| 18 | 恒温水浴槽 | 2(台) | 797.50 | 1,595.00 |
| 19 | 氮气发生器 | 1(台) | 59,820.00 | 59,820.00 |
| 20 | 原子吸收光谱仪 | 1(台) | 518,440.00 | 518,440.00 |
| 21 | 电子鼻传感器 | 1(台) | 478,560.00 | 478,560.00 |
| 22 | 实时细胞动态分析仪 | 1(台) | 498,500.00 | 498,500.00 |
| 23 | 氨基酸分析仪 | 1(台) | 937,180.00 | 937,180.00 |
| 24 | 克隆筛选单细胞打印系统 | 1(台) | 1,296,102.00 | 1,296,102.00 |
| 25 | 固相萃取装置 | 2(台) | 4,775.00 | 9,550.00 |
| 26 | 中药粉碎机 | 1(台) | 7,976.00 | 7,976.00 |
合同金额: 5,051,600.00元,大写金额:伍佰零伍万壹仟陆佰元整
履约期限:2022年08月30日至2030年12月30日
履约地点:肇庆
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年08月30日
八、合同公告日期
2023年04月06日
九、其他补充事宜
合同附件:
政府采购合同——B4第二批包组四.pdf
政府采购合同——B4第二批包组四.pdf
岭南现代农业科学与技****中心
2023年04月06日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.120bid.com/view/245/k2v5VYcBw0F6PHqXNLaq.html
微信在线客服